c++练习、试卷,按能力整理合集训练
Login to join training plan
答案实时更新!!!
🚀️ 🚀️ 🚀️
啊Q的积木——代码——出自黄老师
Section 1. 试卷合集——持续更新
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P2 CSP 2022 提高级第一轮 | 5 | 1 | 10 |
C2019 入门组初赛2019 | 1 | 0 | 10 |
C2020 入门组初赛2020 | 0 | 0 | (None) |
C2021 入门组初赛2021 | 0 | 0 | (None) |
C2022 入门组初赛2022 | 0 | 0 | (None) |
P370 2024 csp第一轮模拟1 | 41 | 3 | 9 |
Section 2. 基础训练约1至2级难度
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P3 Hello, World! | 8 | 6 | 9 |
P4 输出第二个整数 | 9 | 5 | 9 |
P5 对齐输出 | 7 | 3 | 10 |
P6 输出保留3位小数的浮点数 | 6 | 4 | 10 |
P7 输出保留12位小数的浮点数 | 5 | 4 | 10 |
P8 空格分隔输出 | 3 | 3 | 10 |
P9 输出浮点数 | 13 | 3 | 9 |
P10 暑期集训S组-day4set | 2 | 1 | 2 |
P11 暑期集训S组-day4set | 5 | 1 | 3 |
P12 暑期集训S组-day4set | 1 | 1 | 3 |
P13 暑期集训S组-day4set | 17 | 2 | 5 |
P14 暑期集训S组-day4map | 4 | 2 | 5 |
P15 字符三角形 | 14 | 4 | 9 |
P16 字符菱形 | 8 | 4 | 10 |
P17 整型数据类型存储空间大小 | 8 | 3 | 10 |
P18 浮点型数据类型存储空间大小 | 6 | 3 | 10 |
P19 其他基本数据类型存储空间大小 | 4 | 3 | 10 |
P20 填空:类型转换1 | 7 | 2 | 10 |
P21 填空:类型转换2 | 4 | 2 | 10 |
P22 浮点数向零舍入 | 2 | 2 | 10 |
P1022 打印字符 | 2 | 2 | 10 |
P1030 计算浮点数相除的余 | 2 | 1 | 10 |
P1032 反向输出一个三位数 | 0 | 0 | (None) |
P214 不高兴的津津 | 2 | 2 | 10 |
P215 津津的储蓄计划 | 1 | 1 | 10 |
P222 水仙花数 | 6 | 3 | 10 |
P223 三角形个数 | 2 | 2 | 10 |
P224 四方定理 | 4 | 2 | 10 |
P225 雇佣兵 | 4 | 2 | 10 |
P226 楼层编号 | 2 | 2 | 10 |
P227 飞行路线 | 2 | 2 | 10 |
P228 百钱百鸡 | 3 | 2 | 10 |
P229 小鱼的游泳时间 | 0 | 0 | (None) |
P230 再分肥宅水 | 1 | 1 | 10 |
P231 code上学迟到 | 0 | 0 | (None) |
P232 小玉买文具 | 20 | 2 | 9 |
P233 小玉家的电费 | 3 | 3 | 10 |
P234 小鱼的航程(改进版) | 2 | 2 | 10 |
P235 合并序列 | 1 | 1 | 10 |
P236 数据不够完善[USACO17JAN] Cow Dance Show S | 2 | 1 | 10 |
P237 [NOIP2004 提高组] 合并果子 / [USACO06NOV] Fence Repair G | 1 | 1 | 10 |
P238 最小的n个数 | 2 | 1 | 10 |
P239 前m个最小函数值 | 1 | 1 | 10 |
P240 [POI2005] SAM-Toy Cars | 2 | 1 | 10 |
P241 归1 | 1 | 1 | 10 |
P242 重复 | 1 | 1 | 10 |
P243 不下降的数组 | 2 | 1 | 10 |
P244 排列 | 1 | 1 | 10 |
P245 数字螺旋 | 3 | 3 | 10 |
P246 两个骑士 | 1 | 1 | 10 |
P1036 等差数列末项计算 | 1 | 1 | 10 |
P1035 计算三角形面积 | 1 | 1 | 10 |
P1001 A+B问题 | 5 | 1 | 10 |
P1010 带余除法 | 0 | 0 | (None) |
P1011 计算分数的浮点数值 | 0 | 0 | (None) |
P1033 大象喝水 | 2 | 2 | 10 |
P1034 计算线段长度 | 1 | 1 | 10 |
Section 3. 进阶训练约3至4级难度
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P181 取牌游戏 | 3 | 3 | 10 |
P69 暑期集训S组-day4map | 2 | 2 | 3 |
P68 暑期集训S组-day4map | 1 | 1 | 3 |
P70 暑期集训S组-day4并查集 | 1 | 1 | 4 |
P71 暑期集训S组-day4并查集 | 1 | 1 | 4 |
P72 暑期集训S组-day4并查集 | 1 | 1 | 5 |
P73 暑期集训S组-day4并查集 | 2 | 1 | 5 |
P74 暑期集训S组-day4并查集 | 1 | 1 | 5 |
P75 暑期集训S组-day4并查集 | 1 | 1 | 6 |
P76 暑期集训S组-day5贪心算法 | 3 | 1 | 4 |
P77 暑期集训S组-day5贪心算法 | 2 | 1 | 4 |
P78 暑期集训S组-day5贪心算法 | 1 | 1 | 4 |
P79 暑期集训S组-day5贪心算法 | 1 | 1 | 4 |
P80 暑期集训S组-day5贪心算法 | 1 | 1 | 5 |
P81 暑期集训S组-day5贪心算法 | 1 | 1 | 5 |
P82 暑期集训S组-day5贪心算法 | 1 | 1 | 5 |
P1087 角谷猜想 | 0 | 0 | (None) |
P1086 球弹跳高度的计算 | 4 | 3 | 10 |
P1016 计算并联电阻的阻值 | 0 | 0 | (None) |
P127 无法吃午餐的学生数量 | 2 | 1 | 10 |
P175 回文串 | 2 | 2 | 10 |
P176 表达式求值 | 6 | 3 | 10 |
P177 括号匹配 | 7 | 3 | 10 |
P178 解密QQ号 | 3 | 3 | 10 |
P179 机器翻译 | 3 | 3 | 10 |
P180 队列的操作 | 5 | 3 | 10 |
P182 奇怪的电梯 | 2 | 2 | 10 |
P183 验证栈序列 | 3 | 3 | 10 |
P208 假币问题 | 1 | 1 | 10 |
P209 炸弹游戏 | 1 | 1 | 10 |
P210 数字方格 | 1 | 1 | 10 |
P212 两倍 | 1 | 1 | 10 |
P213 完美立方 | 1 | 1 | 10 |
P214 不高兴的津津 | 2 | 2 | 10 |
P217 关闭所有的灯 | 1 | 1 | 10 |
P259 火柴棒模式 | 1 | 1 | 10 |
P10 暑期集训S组-day4set | 2 | 1 | 2 |
P11 暑期集训S组-day4set | 5 | 1 | 3 |
P12 暑期集训S组-day4set | 1 | 1 | 3 |
P13 暑期集训S组-day4set | 17 | 2 | 5 |
P14 暑期集训S组-day4map | 4 | 2 | 5 |