c++练习、试卷,按能力整理合集训练
Login to join training plan
答案实时更新!!!
🚀️ 🚀️ 🚀️
啊Q的积木——代码——出自黄老师

Section 1. 试卷合集——持续更新
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P2 CSP 2022 提高级第一轮 | 5 | 1 | 10 |
| C2019 入门组初赛2019 | 1 | 0 | 10 |
| C2020 入门组初赛2020 | 0 | 0 | (None) |
| C2021 入门组初赛2021 | 0 | 0 | (None) |
| C2022 入门组初赛2022 | 0 | 0 | (None) |
| P370 2024 csp第一轮模拟1 | 41 | 3 | 9 |
Section 2. 基础训练约1至2级难度
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P3 Hello, World! | 30 | 19 | 3 |
| P4 输出第二个整数 | 45 | 20 | 4 |
| P5 对齐输出 | 19 | 8 | 7 |
| P6 输出保留3位小数的浮点数 | 30 | 19 | 3 |
| P7 输出保留12位小数的浮点数 | 11 | 9 | 8 |
| P8 空格分隔输出 | 26 | 18 | 3 |
| P9 输出浮点数 | 19 | 8 | 7 |
| P10 暑期集训S组-day4set | 2 | 1 | 2 |
| P11 暑期集训S组-day4set | 5 | 1 | 3 |
| P12 暑期集训S组-day4set | 1 | 1 | 3 |
| P13 暑期集训S组-day4set | 17 | 2 | 5 |
| P14 暑期集训S组-day4map | 4 | 2 | 5 |
| P15 字符三角形 | 39 | 18 | 4 |
| P16 字符菱形 | 18 | 14 | 5 |
| P17 整型数据类型存储空间大小 | 14 | 8 | 8 |
| P18 浮点型数据类型存储空间大小 | 11 | 7 | 8 |
| P19 其他基本数据类型存储空间大小 | 8 | 7 | 9 |
| P20 填空:类型转换1 | 8 | 3 | 10 |
| P21 填空:类型转换2 | 6 | 3 | 10 |
| P22 浮点数向零舍入 | 6 | 6 | 10 |
| P1022 打印字符 | 8 | 7 | 9 |
| P1030 计算浮点数相除的余 | 12 | 6 | 9 |
| P1032 反向输出一个三位数 | 2 | 0 | 10 |
| P214 不高兴的津津 | 3 | 3 | 10 |
| P215 津津的储蓄计划 | 7 | 3 | 10 |
| P222 水仙花数 | 103 | 18 | 8 |
| P223 三角形个数 | 80 | 16 | 7 |
| P224 四方定理 | 51 | 14 | 7 |
| P225 雇佣兵 | 20 | 4 | 9 |
| P226 楼层编号 | 70 | 16 | 7 |
| P227 飞行路线 | 16 | 9 | 7 |
| P228 百钱百鸡 | 50 | 13 | 7 |
| P229 小鱼的游泳时间 | 0 | 0 | (None) |
| P230 再分肥宅水 | 1 | 1 | 10 |
| P231 code上学迟到 | 0 | 0 | (None) |
| P232 小玉买文具 | 57 | 17 | 6 |
| P233 小玉家的电费 | 56 | 14 | 7 |
| P234 小鱼的航程(改进版) | 23 | 8 | 7 |
| P235 合并序列 | 15 | 10 | 7 |
| P236 数据不够完善[USACO17JAN] Cow Dance Show S | 2 | 1 | 10 |
| P237 [NOIP2004 提高组] 合并果子 / [USACO06NOV] Fence Repair G | 22 | 11 | 6 |
| P238 最小的n个数 | 3 | 1 | 10 |
| P239 前m个最小函数值 | 1 | 1 | 10 |
| P240 [POI2005] SAM-Toy Cars | 2 | 1 | 10 |
| P241 归1 | 4 | 2 | 10 |
| P242 重复 | 3 | 2 | 10 |
| P243 不下降的数组 | 35 | 11 | 6 |
| P244 排列 | 1 | 1 | 10 |
| P245 数字螺旋 | 3 | 3 | 10 |
| P246 两个骑士 | 1 | 1 | 10 |
| P1036 等差数列末项计算 | 2 | 2 | 10 |
| P1035 计算三角形面积 | 2 | 2 | 10 |
| P1001 A+B问题 | 5 | 1 | 10 |
| P1010 带余除法 | 1 | 1 | 10 |
| P1011 计算分数的浮点数值 | 1 | 1 | 10 |
| P1033 大象喝水 | 13 | 8 | 8 |
| P1034 计算线段长度 | 2 | 2 | 10 |
Section 3. 进阶训练约3至4级难度
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P181 取牌游戏 | 27 | 12 | 6 |
| P69 暑期集训S组-day4map | 2 | 2 | 3 |
| P68 暑期集训S组-day4map | 1 | 1 | 3 |
| P70 暑期集训S组-day4并查集 | 2 | 2 | 4 |
| P71 暑期集训S组-day4并查集 | 5 | 2 | 4 |
| P72 暑期集训S组-day4并查集 | 4 | 2 | 5 |
| P73 暑期集训S组-day4并查集 | 3 | 2 | 5 |
| P74 暑期集训S组-day4并查集 | 2 | 2 | 5 |
| P75 暑期集训S组-day4并查集 | 2 | 2 | 6 |
| P76 暑期集训S组-day5贪心算法 | 21 | 10 | 4 |
| P77 暑期集训S组-day5贪心算法 | 17 | 10 | 4 |
| P78 暑期集训S组-day5贪心算法 | 16 | 11 | 4 |
| P79 暑期集训S组-day5贪心算法 | 11 | 10 | 4 |
| P80 暑期集训S组-day5贪心算法 | 26 | 9 | 5 |
| P81 暑期集训S组-day5贪心算法 | 27 | 9 | 5 |
| P82 暑期集训S组-day5贪心算法 | 10 | 9 | 5 |
| P1087 角谷猜想 | 28 | 6 | 8 |
| P1086 球弹跳高度的计算 | 34 | 11 | 6 |
| P1016 计算并联电阻的阻值 | 1 | 1 | 10 |
| P127 无法吃午餐的学生数量 | 2 | 1 | 10 |
| P175 回文串 | 18 | 10 | 7 |
| P176 表达式求值 | 29 | 13 | 5 |
| P177 括号匹配 | 37 | 12 | 6 |
| P178 解密QQ号 | 19 | 12 | 6 |
| P179 机器翻译 | 4 | 4 | 10 |
| P180 队列的操作 | 40 | 13 | 6 |
| P182 奇怪的电梯 | 3 | 3 | 10 |
| P183 验证栈序列 | 22 | 12 | 6 |
| P208 假币问题 | 1 | 1 | 10 |
| P209 炸弹游戏 | 1 | 1 | 10 |
| P210 数字方格 | 1 | 1 | 10 |
| P212 两倍 | 14 | 1 | 10 |
| P213 完美立方 | 1 | 1 | 10 |
| P214 不高兴的津津 | 3 | 3 | 10 |
| P217 关闭所有的灯 | 1 | 1 | 10 |
| P259 火柴棒模式 | 1 | 1 | 10 |
| P10 暑期集训S组-day4set | 2 | 1 | 2 |
| P11 暑期集训S组-day4set | 5 | 1 | 3 |
| P12 暑期集训S组-day4set | 1 | 1 | 3 |
| P13 暑期集训S组-day4set | 17 | 2 | 5 |
| P14 暑期集训S组-day4map | 4 | 2 | 5 |