基础版

Login to join training plan

前四章节,每章节算作一节课内容;
从“循环”章节开始,视情况来调整上课进度,之后的每章节以 题目《Hello World》(题目id:1)作为分隔

Section 1. C++基础数据类型与输入输出训练

Open

Problem Tried AC Difficulty
Y1  【例2.1】Hello World 737 226 6
P2616  输出第二个整数 68 36 3
Y70  练13.2 对齐输出 176 57 6
Y16  【例5.1】量身高 386 114 6
P2618  输出保留3位小数的浮点数 55 30 3
P2619  输出保留12位小数的浮点数 51 31 2
Y66  【例13.1】空格分隔输出 186 62 6
P2621  输出浮点数 40 22 3
Y41  【例9.1】输出字符三角形 251 107 4
Y44  练9.1 字符菱形 222 84 5

Section 2. 变量、空间大小、强制类型转换

Open

Problem Tried AC Difficulty
P2609  整型数据类型存储空间大小 18 14 5
P2610  浮点型数据类型存储空间大小 22 15 5
P2611  其他基本数据类型存储空间大小 29 21 2
P2612  填空:类型转换1 48 24 4
P2613  填空:类型转换2 25 21 2
P2614  浮点数向零舍入 53 27 4
P2622  打印ASCII码 18 17 4
P2623  打印字符 46 27 3
P2624  整型与布尔型的转换 15 13 6
P2625  Hello,World!的大小 36 13 6

Section 3. 运算符和表达式

Open

Problem Tried AC Difficulty
P2632  A+B问题 113 59 3
P2628  A×B问题 103 32 6
P2630  计算(a+b)×c的值 44 31 1
P2631  计算(a+b)/c的值 38 24 3
P2633  带余除法 19 15 4
P2634  计算分数的浮点数值 24 14 5
P2635  甲流疫情死亡率 50 18 5
P2636  计算多项式的值 12 8 8
P2637  温度表达转化 17 13 5
P2638  与圆相关的计算 17 13 5
Y1  【例2.1】Hello World 737 226 6
P2639  计算并联电阻的阻值 10 9 9
P2640  计算浮点数相除的余 24 11 6
P2641  计算球的体积 14 11 7
P2642  反向输出一个三位数 28 10 6
Y53  【例11.2】数字对调 238 60 7
P2643  大象喝水 28 12 6
P2644  计算线段长度 6 5 10
P2626  计算三角形面积 19 6 8
P2627  等差数列末项计算 7 6 9
Y250  练41.2计算2的幂 52 7 8

Section 4. 逻辑表达式与条件分支

Open

Problem Tried AC Difficulty
P3056  小玉买文具 65 31 4
P3058  小鱼的游泳时间 52 28 3
P3057  小玉家的电费 242 31 8
P1909  [NOIP2016 普及组] 买铅笔 189 57 6
P1268  [NOIP2004 普及组] 不高兴的津津 278 59 7
P2680  津津的储蓄计划 75 27 5
Y1  【例2.1】Hello World 737 226 6
P2645  判断数正负 32 18 4
P2646  输出绝对值 65 24 5
P2647  奇偶数判断 23 16 4
P2648  奇偶ASCII值判断 12 10 8
P2649  整数大小比较 7 7 9
P2650  判断是否为两位数 17 11 6
P2651  收集瓶盖赢大奖 27 11 6
P2652  判断一个数能否同时被3和5整除 15 11 6
P2653  判断能否被3,5,7整除 15 9 7
P2654  有一门课不及格的学生 34 10 7
P2655  晶晶赴约会 28 11 6
P1051  骑车与走路 23 12 5
P2657  分段函数 19 8 7
P2658  计算邮资 393 119 6
P2659  最大数输出 8 5 10
P1055  三角形判断 16 9 7
P2661  判断闰年 12 6 9
Y137  【例23.2】 这个月有几天 302 92 6
P2662  点和正方形的关系 13 4 9
P2663  简单计算器 12 5 9
P2664  求一元二次方程 6 4 10
P2629  苹果和虫子 44 14 6

Section 5. 循环训练

Open

Problem Tried AC Difficulty
P2138  买铅笔 65 20 6
P3057  小玉家的电费 242 31 8
P1909  [NOIP2016 普及组] 买铅笔 189 57 6
P1268  [NOIP2004 普及组] 不高兴的津津 278 59 7
P2680  津津的储蓄计划 75 27 5
P1393  [语言过关]求最大值、最小值 188 52 6
P1272  津津的储蓄计划 204 54 7
P1252  级数求和 29 16 4
Y216  【例36.2】 计数问题 101 32 6
Y151  【例25.3】 输出奇偶数之和 351 154 4
Y167  【例28.1】 统计奖牌 379 144 5
Y173  练28.4 上课点名 338 123 5
Y192  【例32.1】 学游泳 228 100 4
P3059  小鱼的航程(改进版) 37 14 6
Y194  【例32.3】 数位积 239 86 5
P116  素数判断 714 106 8
P122  分离整数的各个数位 315 108 6
Y258  练42.4 优秀数字 306 81 7
 
Enrollees
51
Created By