基础版
Login to join training plan
前四章节,每章节算作一节课内容;
从“循环”章节开始,视情况来调整上课进度,之后的每章节以 题目《Hello World》(题目id:1)作为分隔
Section 6. 一维数组
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| Y295 【例50.1】陶陶摘苹果 | 398 | 156 | 5 |
| P1427 小鱼的数字游戏 | 17 | 12 | 6 |
| P3061 小鱼比可爱 | 3 | 2 | 10 |
| P878 美丽的黄山 | 219 | 61 | 6 |
| Z221017 校门外的树(tree) | 336 | 71 | 7 |
| P2141 [NOIP2014 普及组] 珠心算测验 | 288 | 61 | 7 |
| Y1 【例2.1】Hello World | 737 | 226 | 6 |
| Y301 【例51.1】 删除元素 | 497 | 130 | 7 |
| Y302 【例51.2】 插入元素 | 442 | 119 | 6 |
| Y303 【例51.3】 平移数据 | 245 | 101 | 5 |
| Y306 练51.3 纸杯猜数 | 205 | 77 | 5 |
| Y308 【例52.2】 序列倒置 | 377 | 91 | 7 |
| Y312 【例53.1】 最大数位置 | 370 | 96 | 7 |
| Y315 练53.2 小明做题 | 208 | 58 | 6 |
Section 7. 数组和排序
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P2071 排序 | 248 | 57 | 7 |
| P2072 车厢重组 | 137 | 37 | 6 |
| P1541 排序--明明的随机数 | 54 | 16 | 6 |
| Y323 【例55.1】 整数奇偶排序 | 535 | 105 | 7 |
| Y324 【例55.2】 约翰书架 | 245 | 52 | 7 |
| Y325 【例55.3】 绝对值排序 | 342 | 80 | 7 |
| P2073 绝对值排序(2) | 115 | 25 | 7 |
| Y326 练55.1 合影效果 | 111 | 33 | 6 |
| Y327 练55.2 跳绳比赛 | 177 | 52 | 6 |
| Y328 练55.3 收益最大 | 124 | 17 | 8 |
Section 8. 二维数组
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P3120 二维数组输出训练 | 21 | 14 | 5 |
| P3123 二维数组输入输出训练 | 11 | 6 | 9 |
| P2514 回型方阵 | 60 | 15 | 7 |
| P2515 蛇形方阵 | 20 | 7 | 8 |
| P1326 铺地毯(Day 1) | 208 | 37 | 8 |
| P2792 矩阵对角线 | 13 | 10 | 7 |
| P2833 神奇的幻方 | 36 | 13 | 6 |
| P2037 数字三角形 | 24 | 18 | 3 |
| P2670 [NOIP2015 普及组] 扫雷游戏 | 370 | 69 | 8 |
| P3122 螺旋方阵 | 45 | 15 | 6 |
| P3125 螺旋方阵2 | 8 | 4 | 10 |
Section 9. 字符数组和字符串
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P2026 数字和 | 124 | 27 | 7 |
| P2425 最大整数 | 83 | 28 | 6 |
| Z202101 ISBN号码 | 78 | 26 | 6 |
| P3054 身份证号码(number) | 19 | 4 | 9 |
| Z221014 奶牛乘法 | 39 | 13 | 6 |
| P1310 潜伏者 | 12 | 7 | 9 |
| P1296 字符串的展开 | 10 | 3 | 10 |
| Y1 【例2.1】Hello World | 737 | 226 | 6 |
| P1130 统计数字字符个数 | 115 | 49 | 4 |
| P1131 找第一个只出现一次的字符 | 216 | 54 | 7 |
| P1132 基因相关性 | 33 | 13 | 6 |
| P1133 石头剪子布 | 60 | 28 | 4 |
| P1134 输出亲朋字符串 | 52 | 29 | 3 |
| P1135 合法C标识符查 | 45 | 17 | 5 |
| P1136 配对碱基链 | 20 | 15 | 5 |
| P3078 字符替换 | 28 | 13 | 5 |
| P1137 密码翻译 | 98 | 29 | 6 |
| Y391 【例68.2】 简单密码 | 203 | 53 | 7 |
| P1138 加密的病历单 | 190 | 35 | 8 |
| P1139 将字符串中的小写字母转换成大写字母 | 104 | 27 | 7 |
| P1140 整理药名 | 125 | 27 | 7 |
| Y392 【例68.3】 忽略大小写的字符串比较 | 263 | 55 | 7 |
| Y394 练68.2 字符串判等 | 152 | 21 | 8 |
| P1141 验证子串 | 66 | 32 | 4 |
| Y406 【例70.1】 字符串移位包含问题 | 29 | 8 | 7 |
| P1142 删除单词后缀 | 40 | 15 | 5 |
| Y398 【例69.1】 过滤多余的空格 | 105 | 22 | 7 |
| P1143 单词的长度 | 60 | 31 | 3 |
| P1144 最长最短单词 | 123 | 21 | 8 |
| P1145 单词翻转 | 150 | 32 | 7 |
| Y402 练69.2 单词倒排 | 32 | 9 | 7 |
| P1146 字符串p型编码 | 25 | 16 | 4 |
| P1147 判断字符串是否为回文 | 65 | 34 | 3 |
Section 10. 函数与递归
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P2031 回文数个数 | 163 | 50 | 6 |
| Y279 【例46.1】 完全数 | 287 | 56 | 7 |
| P2030 曼哈顿距离 | 56 | 28 | 4 |
| P2626 计算三角形面积 | 19 | 6 | 8 |
| P2049 统计闰年 | 76 | 34 | 4 |
| P2050 数的分离 | 140 | 31 | 7 |
| P1201 统计素数 | 118 | 38 | 6 |
| P2074 孪生素数I | 89 | 35 | 5 |
| P1331 质因数分解 | 68 | 23 | 6 |
| Y281 【例46.3】 素数回文数的个数 | 298 | 72 | 7 |
| Y174 【例29.1】 求阶乘 | 457 | 156 | 6 |
| P2051 组合数 | 87 | 31 | 5 |
| Y288 【例47.3】 最大公约数 | 103 | 34 | 6 |
| Y384 【例67.1】 爬楼梯 | 227 | 38 | 8 |
| P3158 爬楼梯 I | 15 | 9 | 7 |
| P2140 爬楼梯II | 73 | 13 | 8 |
| P1245 数的计算 | 98 | 31 | 6 |
| P2075 幂次方表示法 | 30 | 13 | 5 |
| P2076 汉诺塔问题 | 81 | 32 | 5 |
| Z0330 最大公约数(辗转相除) | 195 | 65 | 6 |
Section 11. 结构体-运算符重载
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| Y415 练71.1成绩排序 | 140 | 21 | 8 |
| Y435 练75.3 日期排序 | 216 | 39 | 8 |
| Y437 练76.1生日排序 | 124 | 27 | 7 |
| P1280 [NOIP2005 提高组] 谁拿了最多奖学金 | 51 | 20 | 5 |
| P1291 [NOIP2007 普及组] 奖学金 | 184 | 46 | 7 |
| P2153 作业统计 | 14 | 6 | 8 |
| P2154 身高问题 | 40 | 14 | 6 |
| Y430 【例75.1】 坐标统计 | 88 | 25 | 6 |
| Y431 【例75.2】 区间合并 | 34 | 9 | 7 |
| Z0512 [程序设计]评奖I | 229 | 56 | 7 |
| Z0514 [程序设计]成绩排序 | 109 | 28 | 7 |
| Z0515 [程序设计]抢气球 | 13 | 6 | 8 |
| Z0517 [程序设计]抢气球升级版 | 6 | 4 | 10 |
Section 12. STL训练
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P2421 周末舞会 | 31 | 17 | 4 |
| P2422 取牌游戏 | 56 | 14 | 7 |
| P3155 Blah数集 | 2 | 1 | 10 |
| P2602 关系网络 | 0 | 0 | (None) |
| P2738 图的宽度优先遍历 | 5 | 1 | 10 |
| P2504 洗盘子 | 15 | 10 | 7 |
| P2907 [GESP202406 一级] 休息时间 | 3 | 3 | 10 |
| P1342 表达式求值 | 17 | 7 | 8 |
- Enrollees
- 51
- Created By