# | User | Total Score |
A 6/8 |
B 6/7 |
C 7/10 |
D 1/23 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | sr111 | 363 | 100 /100 | 100 /100 | 100 | 63 /100 |
2 | wusitong | 354 | 100 /100 | 100 | 100 | 54 /100 |
3 | 李沐曦 | 353 | 100 | 100 | 100 | 53 /100 |
4 | 汪文渊 | 325 | 100 | 100 | 100 | 25 /100 |
5 | songzifeng | 300 | 100 /100 | 100 | 100 | -/100 |
6 | huangxien | 200 | 100 /100 | 100 /100 | -/100 | - |
6 | 董轩羽 | 200 | - | - | 100 | 100 |
8 | wenhaoyu | 149 | - | - | 100 | 49 /100 |
9 | jack | 41 | - | - | - | 41 |
By signing up a 战码少年-战码青少年编程(专业信息学奥赛编程训练) universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.