ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
84 | P84 有趣的&运算 | 0 / 0 | (None) | |
85 | P85 真的是毒瘤题吗? | 0 / 10 | 10 | |
86 | P86 比赛的获奖规则 | 0 / 0 | (None) | |
87 | P87 红色警戒 | 0 / 0 | (None) | |
88 | P88 王老师的新水杯 | 0 / 0 | (None) | |
89 | P89 代老师骑行健身 | 0 / 0 | (None) | |
90 | P90 数数放了几天假 | 0 / 0 | (None) | |
91 | P91 再整理一次水杯 | 0 / 0 | (None) | |
100 | P100 数数放了几天假 | 0 / 0 | (None) | |
42 | P101 加减法 | 0 / 0 | (None) | |
101 | P101 四数转盘 | 0 / 0 | (None) | |
102 | P102 高兴 | 0 / 0 | (None) | |
103 | P103 分糖果 | 1 / 1 | 10 | |
104 | P104 单词排排序 | 0 / 0 | (None) | |
105 | P105 登记排行榜 | 0 / 0 | (None) | |
110 | P110 编号第几小的思维场 T1 | 0 / 0 | (None) | |
111 | P111 小猫向日葵 | 0 / 0 | (None) | |
112 | P112 乒乓球 | 0 / 0 | (None) | |
113 | P113 分糖果 | 0 / 0 | (None) | |
150 | P150 初赛估分 | 0 / 0 | (None) | |
151 | P151 第 n 个质数 | 0 / 3 | 10 | |
152 | P152 连续打卡与累计打卡 | 0 / 0 | (None) | |
153 | P153 冒泡排序步骤 | 0 / 0 | (None) | |
159 | P159 第三大的数 | 0 / 0 | (None) | |
160 | P160 千钱买千鸡 | 0 / 0 | (None) | |
161 | P161 游泳同步起步 | 0 / 0 | (None) | |
162 | P162 课间休息时间设置 | 0 / 0 | (None) | |
163 | P163 三位数重新排列 | 0 / 0 | (None) | |
236 | P236 Python月测202503-客观题 | 0 / 9 | 10 | |
240 | P240 C++月测202503-客观题 | 0 / 0 | (None) | |
241 | P241 第x位小数 | 23 / 59 | 5 | |
242 | P242 电量 | 24 / 64 | 5 | |
243 | P243 海龟游泳 | 12 / 49 | 7 | |
244 | P244 [NOIP2016 普及组] 买铅笔 | 8 / 14 | 8 | |
247 | P247 客观题 | 15 / 94 | 8 | |
250 | P250 第二大整数的位置 | 0 / 0 | (None) | |
253 | P253 [CSP-J2023] T1 小苹果 | 0 / 0 | (None) | |
258 | P258 魔法少女小Scarlet | 0 / 0 | (None) | |
260 | P260 GESP C++ 二级 2024年12月(客观题) | 0 / 0 | (None) | |
261 | P261 [GESP202412 二级] 数位和 | 2 / 6 | 10 | |
262 | P262 [GESP202412 二级] 寻找数字 | 0 / 0 | (None) | |
263 | P263 [GESP202409 二级] 小杨的 N 字矩阵 | 3 / 10 | 10 | |
264 | P264 GESP202312 二级] 小杨做题 | 0 / 0 | (None) | |
266 | P266 [GESP202312 五级] 小杨的幸运数 | 1 / 6 | 10 | |
252 | P7071 [CSP-J2020] 优秀的拆分 | 1 / 1 | 10 | |
237 | PY1 这个月有几天 | 7 / 31 | 8 | |
238 | PY2 序列倒置 | 2 / 5 | 10 | |
239 | PY3 分离整数的各个数位 | 1 / 4 | 10 | |
245 | QKSP001 AI算法PY模拟题-客观题 | 0 / 0 | (None) | |
246 | QKSP111 判断是否是乘积数 | 1 / 1 | 10 | |
46 | WW008A 红色警戒 | 11 / 30 | 6 | |
43 | WW008B 有趣的&运算 | 0 / 0 | (None) | |
45 | WW008C 比赛的获奖规则 | 0 / 0 | (None) | |
44 | WW008D 真的是毒瘤题吗? | 0 / 0 | (None) | |
270 | Y90 练16.2 奇偶数判断 | 5 / 7 | 9 | |
248 | Y104 练18.4 计算邮资 | 4 / 13 | 9 | |
249 | Y235 【例39.2】 球弹跳高度的计算 | 0 / 0 | (None) | |
256 | Y315 练53.2 小明做题 | 6 / 34 | 8 | |
251 | Z2020A [CSP-J 2022] 乘方 | 1 / 7 | 10 | |
158 | Z6017 引爆炸弹 | 3 / 8 | 10 |
By signing up a 战码少年-战码青少年编程(专业信息学奥赛编程训练) universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.