| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 164 | A0584 不要三个一 | 15 / 48 | 6 | |
| 165 | A0585 猜数字作弊 | 0 / 0 | (None) | |
| 166 | A0586 再次抓住牛 | 0 / 0 | (None) | |
| 167 | A0587 合法哈夫曼 | 0 / 0 | (None) | |
| 168 | A0588 月名排序 | 18 / 58 | 6 | |
| 169 | A0589 第一是谁 | 4 / 13 | 9 | |
| 170 | A0590 随机重复 | 0 / 0 | (None) | |
| 171 | A0591 三三音乐 | 0 / 0 | (None) | |
| 172 | A0617 神好清,而心扰之 | 3 / 31 | 9 | |
| 173 | A0618 心好静,而欲牵之 | 0 / 0 | (None) | |
| 174 | A0619 遣其欲,而心自静 | 1 / 3 | 10 | |
| 175 | A0620 澄其心,而神自清 | 0 / 0 | (None) | |
| 176 | A0621 延迟罐罐 | 2 / 6 | 10 | |
| 177 | A0622 圈个矩形 | 3 / 40 | 9 | |
| 178 | A0623 因式分解 | 0 / 0 | (None) | |
| 179 | A0624 无敌闯关 | 0 / 0 | (None) | |
| 180 | A0625 达标率比拼 | 0 / 0 | (None) | |
| 181 | A0626 区间开方和 | 2 / 9 | 10 | |
| 182 | A0627 多少种得分 | 0 / 0 | (None) | |
| 183 | A0628 拉多少个群 | 0 / 0 | (None) | |
| 184 | A0629 猫咪几岁 | 0 / 0 | (None) | |
| 185 | A0630 不进位加 | 0 / 0 | (None) | |
| 186 | A0631 逢七上学 | 0 / 0 | (None) | |
| 187 | A0632 踏遍线段 | 0 / 0 | (None) | |
| 188 | A0633 瞒天过海 | 0 / 0 | (None) | |
| 189 | A0634 围魏救赵 | 0 / 0 | (None) | |
| 190 | A0635 借刀杀人 | 0 / 0 | (None) | |
| 191 | A0636 以逸待劳 | 0 / 0 | (None) | |
| 192 | A0637 趁火打劫 | 0 / 0 | (None) | |
| 193 | A0638 声东击西 | 0 / 0 | (None) | |
| 194 | A0639 无中生有 | 0 / 0 | (None) | |
| 195 | A0640 暗渡陈仓 | 0 / 0 | (None) | |
| 196 | A0642 隔岸观火 | 0 / 0 | (None) | |
| 197 | A0643 笑里藏刀 | 0 / 0 | (None) | |
| 198 | A0644 李代桃僵 | 0 / 0 | (None) | |
| 199 | A0645 顺手牵羊 | 0 / 0 | (None) | |
| 200 | A0646 打草惊蛇 | 0 / 0 | (None) | |
| 201 | A0647 借尸还魂 | 0 / 0 | (None) | |
| 202 | A0648 调虎离山 | 0 / 0 | (None) | |
| 203 | A0649 欲擒姑纵 | 0 / 0 | (None) | |
| 204 | A0650 抛砖引玉 | 0 / 0 | (None) | |
| 205 | A0651 擒贼擒王 | 0 / 0 | (None) | |
| 206 | A0652 釜底抽薪 | 0 / 0 | (None) | |
| 207 | A0653 混水摸鱼 | 0 / 0 | (None) | |
| 208 | A0654 金蝉脱壳 | 0 / 0 | (None) | |
| 209 | A0655 关门捉贼 | 0 / 3 | 10 | |
| 210 | A0656 远交近攻 | 0 / 0 | (None) | |
| 211 | A0657 假道伐虢 | 0 / 0 | (None) | |
| 212 | A0658 偷梁换柱 | 1 / 2 | 10 | |
| 213 | A0659 指桑骂槐 | 0 / 0 | (None) | |
| 214 | A0660 假痴不癫 | 0 / 0 | (None) | |
| 215 | A0661 上屋抽梯 | 0 / 0 | (None) | |
| 216 | A0662 树上开花 | 0 / 0 | (None) | |
| 217 | A0663 反客为主 | 0 / 0 | (None) | |
| 218 | A0664 美人计 | 0 / 0 | (None) | |
| 219 | A0665 空城计 | 0 / 0 | (None) | |
| 220 | A0666 反间计 | 0 / 0 | (None) | |
| 221 | A0667 苦肉计 | 0 / 0 | (None) | |
| 222 | A0668 连环计 | 0 / 0 | (None) | |
| 223 | A0669 走为上 | 0 / 0 | (None) | |
| 224 | A0670 水浒 | 0 / 0 | (None) | |
| 225 | A0671 三国 | 0 / 0 | (None) | |
| 226 | A0672 西游 | 0 / 0 | (None) | |
| 227 | A0673 红楼 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 战码少年-战码青少年编程(专业信息学奥赛编程训练) universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.