战码少年官方训练计划 C++
Login to join training plan
战码少年官方训练计划 C++
Section 1. 动态规划1
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| Y1 【例2.1】Hello World | 586 | 181 | 6 |
| S5082 实现01背包 | 51 | 10 | 8 |
| Z5085 等和的分隔子集 | 34 | 10 | 7 |
| P2066 分割等和子集 | 24 | 7 | 7 |
| Y475 【例86.2】 01背包问题 | 15 | 3 | 9 |
| Y479 练86.2 采药问题 | 16 | 7 | 8 |
| S5088 实现完全背包 | 17 | 7 | 8 |
| Y480 练86.3 货币系统 | 79 | 21 | 7 |
| Z5087 实现多重背包 | 42 | 15 | 6 |
| P2043 最长不下降子序列 | 41 | 7 | 8 |
| P2040 [NOIP2004 提高组] 合唱队形 | 71 | 12 | 8 |
| Z5071 最长公共子序列Ⅱ | 27 | 9 | 7 |
| Z5055 最长上升子序列 | 44 | 18 | 5 |
| P2037 数字三角形 | 22 | 17 | 4 |
Section 2. 并查集
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P2067 Z6050 朋友 | 46 | 18 | 5 |
| P2068 通信系统 | 50 | 11 | 7 |
| P2069 黑社会团伙 | 38 | 13 | 6 |
| P2024 [NOI2001] 食物链 | 40 | 13 | 6 |
Section 3. 二叉树的遍历
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P2077 二叉树遍历1(先序建树) | 5 | 5 | 10 |
| P2078 二叉树遍历2(先中序建树) | 8 | 4 | 10 |
| P2079 二叉树的遍历(结点建树) | 8 | 4 | 10 |
| P2080 数据结构/二叉树/创建与遍历 | 0 | 0 | (None) |
| P2081 二叉搜索树 | 4 | 3 | 10 |