Python训练计划
Login to join training plan
请选择Python语言递交
Section 6. 进制转换
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| Y263 练43.1十进制转八进制 | 195 | 54 | 6 |
| Y264 练43.2十进制转十六进制 | 108 | 36 | 6 |
| P1407 进制转换 | 30 | 10 | 6 |
| P2402 二进制基础 | 27 | 4 | 9 |
| Y260 【例43.1】 八进制转十进制 | 60 | 17 | 6 |
| P2195 16进制 | 12 | 4 | 9 |
| Y270 练44.2 二进制转化为十进制 | 33 | 8 | 7 |
Section 8. 章节测试1--参考题单
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| Y52 【例11.1】鸡兔同笼 | 122 | 48 | 5 |
| Y38 练8.3计算分数的浮点数值 | 277 | 119 | 4 |
| Y65 练12.4计算并联电阻的阻值 | 63 | 19 | 6 |
| Y68 【例13.3】时间差 | 317 | 114 | 5 |
| Y71 练13.3 反向输出一个三位数 | 293 | 127 | 4 |
| Y72 练13.4 糖果游戏 | 30 | 13 | 5 |
| Y77 练14.2 平均分 | 42 | 21 | 4 |
Section 9. if-else语句、布尔值与关系表达式
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| Y84 练15.2 智商问题 | 137 | 52 | 5 |
| Y85 练15.3 最大的数 | 110 | 34 | 6 |
| Y86 【例16.1】 判断数正负 | 211 | 78 | 5 |
| Y89 练16.1 跳绳达人 | 113 | 41 | 5 |
| Y90 练16.2 奇偶数判断 | 236 | 72 | 6 |
| Y92 【例17.1】 双面打印 | 199 | 108 | 3 |
| Y95 练17.1 奇偶ASCII值判断 | 144 | 62 | 4 |
| Y96 练17.2 公园门票 | 113 | 62 | 3 |
| Y93 【例17.2】 蜗牛爬行 | 146 | 55 | 5 |
| P5 苹果和虫子 | 408 | 69 | 8 |
| Y99 【例18.2】 孔融让梨 | 166 | 52 | 6 |
| Y256 练42.2 求绝对值 | 54 | 19 | 6 |
| Y132 练22.1 闰年与平年 | 198 | 70 | 5 |
| Y137 【例23.2】 这个月有几天 | 302 | 92 | 6 |
Section 10. 多分支语句
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| Y106 【例19.2】 判断身材 | 186 | 49 | 7 |
| Y108 练19.1 整数大小比较 | 121 | 53 | 4 |
| Y110 练19.3 比大小 | 72 | 28 | 5 |
| Y111 练19.4 骑车与走路 | 158 | 51 | 6 |
| Y104 练18.4 计算邮资 | 247 | 68 | 6 |
| Y140 练23.2 王宅六味 | 59 | 29 | 4 |
Section 11. if嵌套与逻辑运算
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| Y116 练20.1 适合晨练 | 80 | 32 | 5 |
| Y114 【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 | 136 | 57 | 5 |
| Y117 练20.2 判断是否为两位数 | 188 | 67 | 5 |
| Y121 【例21.1】 定制毕业服 | 129 | 27 | 7 |
| Y124 练21.1 年龄段判断 | 40 | 15 | 5 |
| Y123 【例21.3】 字符类型判断 | 91 | 24 | 7 |
| Y122 【例21.2】 判断整数位数 | 219 | 94 | 4 |
| Y125 练21.2 邮寄包裹 | 143 | 30 | 7 |
| Y129 【例22.1】 有一门课不及格的学生 | 327 | 94 | 6 |
| Y132 练22.1 闰年与平年 | 198 | 70 | 5 |
| Y131 【例22.3】 回文数 | 358 | 65 | 8 |
| Y134 练22.3 爱你爱你 | 37 | 11 | 6 |
| Y130 【例22.2】 整数相乘 | 315 | 69 | 7 |
| Y133 练22.2 欧耶欧耶 | 26 | 13 | 5 |
| Y138 【例23.3】 简单计算器 | 466 | 107 | 7 |
| Y141 练23.3 晶晶赴约会 | 212 | 101 | 4 |
| Y137 【例23.2】 这个月有几天 | 302 | 92 | 6 |
| Y135 练22.4 三角形判断 | 83 | 23 | 6 |
| Y410 练70.2 判断字符串是否为回文 | 91 | 27 | 6 |
Section 13. 章节测试2--参考题单
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| Y1 【例2.1】Hello World | 737 | 226 | 6 |
Section 14. while循环
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| Y146 练24.1 老狼老狼 | 247 | 81 | 6 |
| P1354 【基础题】求和(4) | 50 | 22 | 4 |
| P1349 【基础题】求和(1) | 43 | 19 | 5 |
| P1350 【基础题】求和(2) | 32 | 14 | 5 |
| P1351 【基础题】求和(3) | 39 | 15 | 5 |
| Y143 【例24.1】 重要的话说 n 遍 | 281 | 80 | 6 |
| Y149 【例25.1】 不说脏话 | 93 | 52 | 3 |
| Y148 练24.3 循环输出 | 277 | 114 | 5 |
| Y147 练24.2 循环求和 | 299 | 108 | 5 |
| Y151 【例25.3】 输出奇偶数之和 | 351 | 154 | 4 |
| P1352 【基础题】打印字母表 | 20 | 10 | 6 |
| Y156 【例26.2】 循环判断输出 | 156 | 59 | 5 |
| Y163 【例27.3】 第几项 | 301 | 73 | 7 |
| Y162 【例27.2】 最小n值 | 219 | 78 | 5 |
Section 15. for循环
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P1481 一行星号(for循环) | 43 | 15 | 6 |
| Y143 【例24.1】 重要的话说 n 遍 | 281 | 80 | 6 |
| Y146 练24.1 老狼老狼 | 247 | 81 | 6 |
| Y147 练24.2 循环求和 | 299 | 108 | 5 |
| Y145 【例24.3】 奇数求和 | 233 | 79 | 6 |
| Y151 【例25.3】 输出奇偶数之和 | 351 | 154 | 4 |
| Y148 练24.3 循环输出 | 277 | 114 | 5 |
| P1352 【基础题】打印字母表 | 20 | 10 | 6 |
| Y156 【例26.2】 循环判断输出 | 156 | 59 | 5 |
| Y162 【例27.2】 最小n值 | 219 | 78 | 5 |
| Y163 【例27.3】 第几项 | 301 | 73 | 7 |
| P1130 统计数字字符个数 | 115 | 49 | 4 |
| Y167 【例28.1】 统计奖牌 | 379 | 144 | 5 |
| Y171 练28.2 满足条件的数累加 | 129 | 48 | 5 |
Section 16. 实战练习
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| Y173 练28.4 上课点名 | 338 | 123 | 5 |
| Y174 【例29.1】 求阶乘 | 457 | 156 | 6 |
| Y178 练29.2 末两位数 | 289 | 99 | 6 |
| Y182 【例30.3】 按要求计算输出 | 59 | 12 | 7 |
| Y185 练30.3 奇偶分家 | 82 | 23 | 6 |
| Y186 【例31.1】 石头剪子布 | 37 | 21 | 3 |
Section 17. 循环跳转:break、continue
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| Y192 【例32.1】 学游泳 | 228 | 100 | 4 |
| Y193 【例32.2】 凑数 | 138 | 37 | 7 |
| Y194 【例32.3】 数位积 | 239 | 86 | 5 |
| Y195 练32.1 立方和不等式 | 36 | 13 | 6 |
| Y196 练32.2 种植竹笋 | 56 | 14 | 7 |
| Y197 练32.3 买房子 | 131 | 57 | 4 |
| Y198 【例33.1】 卡(qia)常数 | 174 | 54 | 6 |
| Y199 【例33.2】 两位数 | 201 | 78 | 5 |
| P115 3721数 | 51 | 17 | 6 |
| P116 素数判断 | 714 | 106 | 8 |
| Y203 练33.3 水仙花数 | 112 | 41 | 5 |
Section 18. 循环嵌套
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| Y216 【例36.2】 计数问题 | 101 | 32 | 6 |
| Y219 练36.2 不定方程求解 | 8 | 3 | 10 |
| Y220 练36.3 九九乘法表 | 161 | 49 | 6 |
| Y227 【例38.1】 画出矩形 | 104 | 11 | 9 |
| Y230 练38.1 宇宙大爆炸 | 17 | 2 | 9 |
| Y233 练38.4 金字塔 | 20 | 11 | 6 |
| P1362 【基础题】求和(7) | 7 | 2 | 10 |
| P1201 统计素数 | 118 | 38 | 6 |
| P1607 100以内的素数 | 9 | 3 | 10 |
| P2409 素数大酬宾 | 15 | 6 | 8 |
| Y346 【例60.3】 找素数 | 72 | 20 | 6 |
| Y351 练60.5 素数筛选 | 6 | 1 | 10 |
Section 20. 章节测试3--参考题单
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| Y1 【例2.1】Hello World | 737 | 226 | 6 |
Section 21. 海龟绘图--绘制多边形
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| Y1 【例2.1】Hello World | 737 | 226 | 6 |
Section 22. 海龟绘图--多彩绘图
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| Y1 【例2.1】Hello World | 737 | 226 | 6 |
Section 23. 海龟绘图--神奇的圆
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| Y1 【例2.1】Hello World | 737 | 226 | 6 |
Section 24. 自定义函数--我的世界
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| Y1 【例2.1】Hello World | 737 | 226 | 6 |
Section 25. 章节测试4-参考题单
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| Y1 【例2.1】Hello World | 737 | 226 | 6 |
Section 26. 列表基础--单词记忆表
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| Y1 【例2.1】Hello World | 737 | 226 | 6 |
Section 27. 列表进阶--成绩榜单
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| Y1 【例2.1】Hello World | 737 | 226 | 6 |
Section 28. 字符串进阶--翻译密码
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| Y1 【例2.1】Hello World | 737 | 226 | 6 |
Section 29. 元组/集合--管理知识库
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| Y1 【例2.1】Hello World | 737 | 226 | 6 |
Section 30. 字典--道具商城
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| Y1 【例2.1】Hello World | 737 | 226 | 6 |
Section 31. 实战项目--抽奖游戏
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| Y1 【例2.1】Hello World | 737 | 226 | 6 |
Section 32. 章节测试5-参考题单
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| Y1 【例2.1】Hello World | 737 | 226 | 6 |
Section 33. 第六章(待补充)
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| Y1 【例2.1】Hello World | 737 | 226 | 6 |
- Enrollees
- 56
- Created By