新版Python训练计划
Login to join training plan
请选择Python语言递交
Section 6. 进制转换
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
Y263 练43.1十进制转八进制 | 176 | 45 | 7 |
Y264 练43.2十进制转十六进制 | 107 | 35 | 6 |
P1407 进制转换 | 22 | 6 | 8 |
P2402 二进制基础 | 24 | 4 | 9 |
Y260 【例43.1】 八进制转十进制 | 32 | 7 | 8 |
P2195 16进制 | 12 | 4 | 9 |
Y270 练44.2 二进制转化为十进制 | 1 | 1 | 10 |
Section 8. 章节测试1--参考题单
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
Y52 【例11.1】鸡兔同笼 | 49 | 22 | 4 |
Y38 练8.3计算分数的浮点数值 | 202 | 85 | 5 |
Y65 练12.4计算并联电阻的阻值 | 43 | 10 | 7 |
Y68 【例13.3】时间差 | 239 | 81 | 6 |
Y71 练13.3 反向输出一个三位数 | 228 | 93 | 5 |
Y72 练13.4 糖果游戏 | 22 | 8 | 7 |
Y77 练14.2 平均分 | 29 | 13 | 5 |
Section 9. if-else语句、布尔值与关系表达式
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
Y80 【例15.1】 整型与布尔型的转换 | 79 | 39 | 4 |
Y84 练15.2 智商问题 | 71 | 21 | 6 |
Y85 练15.3 最大的数 | 40 | 20 | 4 |
Y86 【例16.1】 判断数正负 | 135 | 44 | 6 |
Y89 练16.1 跳绳达人 | 52 | 14 | 7 |
Y90 练16.2 奇偶数判断 | 113 | 28 | 7 |
Y92 【例17.1】 双面打印 | 163 | 82 | 3 |
Y95 练17.1 奇偶ASCII值判断 | 96 | 39 | 5 |
Y96 练17.2 公园门票 | 63 | 38 | 2 |
Y93 【例17.2】 蜗牛爬行 | 67 | 26 | 5 |
P5 苹果和虫子 | 289 | 35 | 8 |
Y99 【例18.2】 孔融让梨 | 117 | 33 | 6 |
Y256 练42.2 求绝对值 | 41 | 11 | 7 |
Section 10. 多分支语句
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
Y106 【例19.2】 判断身材 | 87 | 27 | 6 |
Y108 练19.1 整数大小比较 | 89 | 38 | 4 |
Y110 练19.3 比大小 | 44 | 15 | 6 |
Y111 练19.4 骑车与走路 | 61 | 19 | 6 |
Y104 练18.4 计算邮资 | 130 | 34 | 7 |
Y140 练23.2 王宅六味 | 50 | 23 | 4 |
Section 11. if嵌套与逻辑运算
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
Y116 练20.1 适合晨练 | 60 | 20 | 6 |
Y114 【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 | 103 | 39 | 5 |
Y117 练20.2 判断是否为两位数 | 156 | 51 | 6 |
Y121 【例21.1】 定制毕业服 | 103 | 14 | 8 |
Y124 练21.1 年龄段判断 | 21 | 4 | 8 |
Y123 【例21.3】 字符类型判断 | 68 | 15 | 7 |
Y122 【例21.2】 判断整数位数 | 161 | 71 | 4 |
Y125 练21.2 邮寄包裹 | 59 | 9 | 8 |
Y129 【例22.1】 有一门课不及格的学生 | 230 | 70 | 6 |
Y132 练22.1 闰年与平年 | 99 | 39 | 5 |
Y131 【例22.3】 回文数 | 298 | 49 | 8 |
Y134 练22.3 爱你爱你 | 31 | 7 | 8 |
Y130 【例22.2】 整数相乘 | 247 | 59 | 7 |
Y133 练22.2 欧耶欧耶 | 22 | 9 | 7 |
Y138 【例23.3】 简单计算器 | 324 | 71 | 7 |
Y141 练23.3 晶晶赴约会 | 138 | 72 | 3 |
Y137 【例23.2】 这个月有几天 | 228 | 74 | 6 |
Y135 练22.4 三角形判断 | 73 | 18 | 7 |
Y410 练70.2 判断字符串是否为回文 | 74 | 19 | 7 |
Section 13. 章节测试2--参考题单
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
Y1 【例2.1】Hello World | 446 | 121 | 6 |
Section 14. while循环
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
Y146 练24.1 老狼老狼 | 117 | 41 | 5 |
P1354 【基础题】求和(4) | 16 | 11 | 7 |
P1349 【基础题】求和(1) | 12 | 10 | 8 |
P1350 【基础题】求和(2) | 7 | 5 | 9 |
P1351 【基础题】求和(3) | 7 | 6 | 9 |
Y143 【例24.1】 重要的话说 n 遍 | 148 | 31 | 7 |
Y149 【例25.1】 不说脏话 | 46 | 29 | 2 |
Y148 练24.3 循环输出 | 110 | 49 | 4 |
Y147 练24.2 循环求和 | 114 | 23 | 7 |
Y151 【例25.3】 输出奇偶数之和 | 217 | 100 | 4 |
P1352 【基础题】打印字母表 | 6 | 3 | 10 |
Y156 【例26.2】 循环判断输出 | 79 | 17 | 7 |
Y163 【例27.3】 第几项 | 186 | 19 | 9 |
Y162 【例27.2】 最小n值 | 108 | 32 | 6 |
Section 15. for循环
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P1481 一行星号(for循环) | 1 | 1 | 10 |
Y143 【例24.1】 重要的话说 n 遍 | 148 | 31 | 7 |
Y146 练24.1 老狼老狼 | 117 | 41 | 5 |
Y147 练24.2 循环求和 | 114 | 23 | 7 |
Y145 【例24.3】 奇数求和 | 105 | 32 | 6 |
Y151 【例25.3】 输出奇偶数之和 | 217 | 100 | 4 |
Y148 练24.3 循环输出 | 110 | 49 | 4 |
P1352 【基础题】打印字母表 | 6 | 3 | 10 |
Y156 【例26.2】 循环判断输出 | 79 | 17 | 7 |
Y162 【例27.2】 最小n值 | 108 | 32 | 6 |
Y163 【例27.3】 第几项 | 186 | 19 | 9 |
P1130 统计数字字符个数 | 21 | 12 | 5 |
Y167 【例28.1】 统计奖牌 | 171 | 85 | 4 |
Y171 练28.2 满足条件的数累加 | 90 | 25 | 6 |
Section 16. 实战练习
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
Y173 练28.4 上课点名 | 240 | 83 | 6 |
Y174 【例29.1】 求阶乘 | 258 | 93 | 5 |
Y178 练29.2 末两位数 | 204 | 70 | 6 |
Y182 【例30.3】 按要求计算输出 | 27 | 3 | 9 |
Y185 练30.3 奇偶分家 | 53 | 9 | 8 |
Y186 【例31.1】 石头剪子布 | 17 | 7 | 8 |
Section 17. 循环跳转:break、continue
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
Y192 【例32.1】 学游泳 | 161 | 74 | 4 |
Y193 【例32.2】 凑数 | 109 | 23 | 7 |
Y194 【例32.3】 数位积 | 171 | 55 | 6 |
Y195 练32.1 立方和不等式 | 27 | 7 | 7 |
Y196 练32.2 种植竹笋 | 40 | 5 | 8 |
Y197 练32.3 买房子 | 119 | 51 | 4 |
Y198 【例33.1】 卡(qia)常数 | 108 | 34 | 6 |
Y199 【例33.2】 两位数 | 161 | 63 | 5 |
P115 3721数 | 40 | 16 | 5 |
P116 素数判断 | 587 | 81 | 8 |
Y203 练33.3 水仙花数 | 69 | 23 | 6 |
Section 18. 循环嵌套
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
Y216 【例36.2】 计数问题 | 51 | 15 | 6 |
Y219 练36.2 不定方程求解 | 3 | 2 | 10 |
Y220 练36.3 九九乘法表 | 84 | 23 | 6 |
Y227 【例38.1】 画出矩形 | 69 | 8 | 9 |
Y230 练38.1 宇宙大爆炸 | 2 | 1 | 10 |
Y233 练38.4 金字塔 | 2 | 1 | 10 |
P1362 【基础题】求和(7) | 2 | 1 | 10 |
P1201 统计素数 | 62 | 19 | 6 |
P1607 100以内的素数 | 3 | 1 | 10 |
P2409 素数大酬宾 | 14 | 5 | 9 |
Y346 【例60.3】 找素数 | 19 | 4 | 9 |
Y351 练60.5 素数筛选 | 5 | 1 | 10 |
Section 20. 章节测试3--参考题单
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
Y1 【例2.1】Hello World | 446 | 121 | 6 |
Section 21. 海龟绘图--绘制多边形
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
Y1 【例2.1】Hello World | 446 | 121 | 6 |
Section 22. 海龟绘图--多彩绘图
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
Y1 【例2.1】Hello World | 446 | 121 | 6 |
Section 23. 海龟绘图--神奇的圆
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
Y1 【例2.1】Hello World | 446 | 121 | 6 |
Section 24. 自定义函数--我的世界
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
Y1 【例2.1】Hello World | 446 | 121 | 6 |
Section 25. 章节测试4-参考题单
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
Y1 【例2.1】Hello World | 446 | 121 | 6 |
Section 26. 列表基础--单词记忆表
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
Y1 【例2.1】Hello World | 446 | 121 | 6 |
Section 27. 列表进阶--成绩榜单
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
Y1 【例2.1】Hello World | 446 | 121 | 6 |
Section 28. 字符串进阶--翻译密码
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
Y1 【例2.1】Hello World | 446 | 121 | 6 |
Section 29. 元组/集合--管理知识库
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
Y1 【例2.1】Hello World | 446 | 121 | 6 |
Section 30. 字典--道具商城
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
Y1 【例2.1】Hello World | 446 | 121 | 6 |
Section 31. 实战项目--抽奖游戏
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
Y1 【例2.1】Hello World | 446 | 121 | 6 |
Section 32. 章节测试5-参考题单
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
Y1 【例2.1】Hello World | 446 | 121 | 6 |
Section 33. 第六章(待补充)
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
Y1 【例2.1】Hello World | 446 | 121 | 6 |
- Enrollees
- 31
- Created By