不积跬步无以至千里

Login to join training plan

加油!

Section 1. 2025/4/12周六晚(分支嵌套语句)题目集

Open

Problem Tried AC Difficulty
Y105  【例19.1】 鸡兔同笼 59 17 6
Y106  【例19.2】 判断身材 142 39 6
Y107  【例19.3】 田忌赛马 64 21 6
Y108  练19.1  整数大小比较 103 45 4
Y109  练19.2  三个数 109 15 8
Y110  练19.3  比大小 53 21 5
Y111  练19.4  骑车与走路 121 38 6
Y112  练19.5  判断生肖 59 16 7

Section 2. 2025/4/19周六晚(逻辑运算符)题目集

Open

Problem Tried AC Difficulty
Y113  【例20.1】 范围判断 71 38 3
Y114  【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 116 46 5
Y115  【例20.3】 0与1 70 36 3
Y116  练20.1  适合晨练 68 27 5
Y117  练20.2  判断是否为两位数 172 61 5
Y118  练20.3  开灯关灯 35 15 5
GC0105  [GESP202303 一级] 每月天数 25 9 7
GC0111  [GESP202309 一级] 买文具 14 10 7
GC0109  [GESP202306 一级] 时间规划 12 10 8
Y119  练20.4  判断点在第几象限 40 13 6
Y120  练20.5  点和正方形的关系 49 11 7

Section 3. 2025/4/26 & 2025/4/30周六晚(刷题)题目集

Open

Problem Tried AC Difficulty
Y57  练11.4计算(a+b)×c的值 98 47 4
Y58  练11.5计算(a+b)/c的值 71 32 4
Y63  练12.2奇葩的饭店 95 23 7
Y65  练12.4计算并联电阻的阻值 55 17 6
Y66  【例13.1】空格分隔输出 115 41 5
Y69  练13.1竖式计算 33 15 5
Y70  练13.2 对齐输出 131 35 7
Y72  练13.4 糖果游戏 28 12 6
Y73  【例14.1】输出浮点数 31 15 5
Y74  【例14.2】 四舍六入五留双 30 6 8
Y101  练18.1 还要等多久 134 23 8
Y103  练18.3 组别判断 31 12 6
Y104  练18.4 计算邮资 184 54 6
Y35  【例8.3】计算球的体积 117 55 4
Y36  练8.1 尼克与强盗 230 102 4
Y37  练8.2 完成习题 56 29 3
Y38  练8.3计算分数的浮点数值 233 102 4
Y39  练8.4带余除法 73 42 3
Y41  【例9.1】输出字符三角形 187 79 5
Y42  【例9.2】打印字符 96 61 2
Y43  【例9.3】小写字母转大写字母 165 107 2
Y44  练9.1 字符菱形 199 69 5
Y45  练9.2 打印ASCII码 135 64 4
Y46  练9.3 加四密码 127 48 5
Y47  【例10.1】机票打折 102 33 6
Y51  练10.3 计算浮点数相除的余 78 27 6
Y52  【例11.1】鸡兔同笼 93 43 4
Y53  【例11.2】数字对调 189 49 7
Y54  练11.1温度表达转化 174 55 6
Y55  练11.2 间隔输出 105 43 5
Y56  练11.3 等差数列末项计算 64 31 4
Y61  【例12.3】甲流疫情死亡率 114 32 6
Y67  【例13.2】 电子表 87 41 4
Y75  【例14.3】 数学课上 13 9 7
Y76  练14.1 歌手大奖赛 45 8 8
Y77  练14.2 平均分 36 18 4
Y78  练14.3 地球人口承载力估计 19 8 7
Y80  【例15.1】 整型与布尔型的转换 92 45 4
Y79  练14.4 计算多项式的值 49 15 6
Y81  【例15.2】 偶数 130 57 4
Y82  【例15.3】 最大数输出 157 59 5
Y83  练15.1 其他数据类型存储空间大小 77 27 5
Y85  练15.3 最大的数 83 28 6
Y86  【例16.1】 判断数正负 164 53 6
Y87  【例16.2】 开灯 110 33 6
Y88  【例16.3】 收费 82 19 7
Y89  练16.1 跳绳达人 102 37 5
Y90  练16.2 奇偶数判断 184 54 6
Y91  练16.3 选择题判定 92 13 8
Y94  【例17.3】 内功逼毒 44 19 5

Section 4. 2025/5/10周六晚(while循环)题目集

Open

Problem Tried AC Difficulty
P2665  求平均年龄 14 10 7
P1091  含k个3的数 6 4 10
P2686  余数相同问题 3 3 10
P2688  角谷猜想 6 4 10
P2687  球弹跳高度的计算 10 8 9
Y149  【例25.1】 不说脏话 76 42 3
Y150  【例25.2】 26个兄弟姐妹2 88 43 4
Y151  【例25.3】 输出奇偶数之和 276 126 4
Y152  练25.1 打老虎 68 37 3
Y153  练25.2 订餐时间 71 32 4
Y154  练25.3 偶数求和 110 48 4

Section 5. 2025/5/17周六晚(for循环)题目集

Open

Problem Tried AC Difficulty
P2534  求阶乘 16 5 8
Z0004  等差数列 10 6 9
Y293  【例48.1】 斐波那契数列 246 44 8
Y143  【例24.1】 重要的话说 n 遍 202 51 7
Y144  【例24.2】 26个兄弟姐妹1 103 48 4
Y145  【例24.3】 奇数求和 151 53 5
Y146  练24.1 老狼老狼 176 58 6
Y147  练24.2 循环求和 221 82 5
Y148  练24.3 循环输出 213 88 5
 
Enrollees
5
Created By