幸会
Login to join training plan
同学们
Section 6. 2025/5/24周六晚(循环嵌套)题目集
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P2534 求阶乘 | 16 | 5 | 8 |
P2607 字符三角形 | 12 | 11 | 8 |
P2693 求阶乘的和 | 13 | 7 | 8 |
Y239 练39.4 百钱买百鸡 | 30 | 12 | 6 |
Y220 练36.3 九九乘法表 | 109 | 37 | 6 |
Y203 练33.3 水仙花数 | 89 | 35 | 5 |
Y346 【例60.3】 找素数 | 64 | 18 | 6 |
Section 7. 2025/6/7周六晚(综合复习1)题目集
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P2764 最大公约数(辗转相除法) | 5 | 5 | 10 |
P2765 最大公约数(更相减损术) | 17 | 12 | 6 |
P2766 最大公约数和最小公倍数 | 10 | 6 | 9 |
P2767 打鱼晒网 | 4 | 3 | 10 |
P2768 打鱼晒网2 | 8 | 3 | 10 |
NP0006 圆的周长与面积 | 6 | 4 | 10 |
NP0007 长方形的周长与面积 | 5 | 4 | 10 |
NP0009 购物优惠 | 6 | 3 | 10 |
Section 8. 2025/6/14周六晚(一维数组)题目集
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P2774 初始化数组 | 5 | 3 | 10 |
P2775 数组逆序重存放 | 5 | 4 | 10 |
P2776 最大值和最小值 | 7 | 3 | 10 |
P2777 与指定数字相同的数的个数 | 8 | 4 | 10 |
P2778 年龄与疾病 | 6 | 4 | 10 |
P2779 整数去重 | 3 | 3 | 10 |
Section 9. 2025/6/21周六晚(一维数组综合使用)题目集
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P2780 斐波那契数列(用数组完成) | 3 | 3 | 10 |
P2781 开关灯 | 4 | 3 | 10 |
P2782 约瑟夫问题(环形数组) | 7 | 3 | 10 |
P2783 查找特定的值 | 5 | 3 | 10 |
P2784 删除输入位置数据 | 3 | 2 | 10 |
P2785 指定位置插入数据 | 4 | 3 | 10 |
Section 10. 2025/6/28周六晚(二维数组)题目集
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P2788 二维数组输入 | 8 | 3 | 10 |
P2789 二维数组中查找特定的值 | 4 | 3 | 10 |
P2790 矩阵加法 | 10 | 3 | 10 |
P2791 矩阵交换行 | 3 | 3 | 10 |
P2792 矩阵对角线 | 5 | 3 | 10 |
P2793 矩阵转置 | 5 | 3 | 10 |
Section 11. 2025/8/20周三午(二维数组综合应用)题目集
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P2831 数字三角形 | 4 | 4 | 10 |
P2832 杨辉三角 | 6 | 3 | 10 |
P2833 神奇的幻方 | 7 | 3 | 10 |
P2834 蛇形方阵1 | 5 | 3 | 10 |
P2835 蛇形方阵 2 | 4 | 2 | 10 |
Section 12. 2025/8/21周四午(字符数组)题目集
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P2836 输出字母表 | 4 | 4 | 10 |
P2837 自动修正 | 13 | 5 | 9 |
P2838 小书童 凯撒密码 | 14 | 5 | 9 |
P2839 替换字母 | 7 | 4 | 10 |
P2840 替换字母2 | 11 | 4 | 9 |
P2841 石头剪子布 | 5 | 3 | 10 |
P2842 找第一个只出现一次的字符 | 5 | 3 | 10 |
Section 13. 2025/8/22周五午(string字符串)题目集
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P2843 判断字符串是否为回文 | 4 | 4 | 10 |
P2844 比较数字大小 | 5 | 4 | 10 |
P2845 过滤空格 | 7 | 4 | 10 |
P2846 验证子串 | 6 | 4 | 10 |
P2847 文字处理软件 | 14 | 4 | 9 |
P2848 单词替换 | 6 | 3 | 10 |
Section 14. 2025/8/23周六午(函数)题目集
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P2849 定义10的阶乘函数 | 7 | 4 | 10 |
P2850 定义阶乘函数 | 9 | 3 | 10 |
P2851 求阶乘函数和 | 4 | 4 | 10 |
P2852 距离函数 | 9 | 4 | 9 |
P2853 查找函数 | 4 | 4 | 10 |
P2854 质数函数 | 9 | 4 | 9 |
Section 15. 2025/8/24周日午(递归)题目集
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P2855 求 1+2+3+...+N 的值 | 9 | 5 | 9 |
P2856 计算阶乘 | 5 | 5 | 10 |
P2857 跳台阶 | 7 | 4 | 10 |
P2858 倒序数 | 11 | 5 | 9 |
P2859 放苹果 | 9 | 5 | 9 |
P2860 汉诺塔 | 5 | 4 | 10 |
Section 16. 2025/9/6周六午(结构体与联合体 上)题目集
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P2872 学员成绩 | 7 | 3 | 10 |
P2873 最高学员成绩 | 9 | 4 | 9 |
P2874 最高学员成绩2 | 9 | 4 | 9 |
Section 17. 2025/9/13周六午(结构体与联合体 下)题目集
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P2875 按成绩降序输出 | 6 | 1 | 10 |
P2876 按成绩和姓名的字典序降序输出 | 1 | 1 | 10 |
P2877 培训 | 1 | 1 | 10 |
- Enrollees
- 6
- Created By