不积跬步无以至千里

Login to join training plan

加油!

Section 1. 2025/4/12周六晚(分支嵌套语句)题目集

Open

Problem Tried AC Difficulty
Y105  【例19.1】 鸡兔同笼 46 13 6
Y106  【例19.2】 判断身材 123 38 6
Y107  【例19.3】 田忌赛马 60 20 6
Y108  练19.1  整数大小比较 97 42 4
Y109  练19.2  三个数 102 13 8
Y110  练19.3  比大小 50 19 5
Y111  练19.4  骑车与走路 112 33 6
Y112  练19.5  判断生肖 58 15 7

Section 2. 2025/4/19周六晚(逻辑运算符)题目集

Open

Problem Tried AC Difficulty
Y113  【例20.1】 范围判断 62 33 3
Y114  【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 114 44 5
Y115  【例20.3】 0与1 65 32 4
Y116  练20.1  适合晨练 64 24 5
Y117  练20.2  判断是否为两位数 170 59 5
Y118  练20.3  开灯关灯 34 14 5
GC0103  [GESP样题 一级] 当天的第几秒 12 3 9
GC0105  [GESP202303 一级] 每月天数 13 6 8
GC0111  [GESP202309 一级] 买文具 8 7 9
GC0109  [GESP202306 一级] 时间规划 8 7 9
Y119  练20.4  判断点在第几象限 38 12 6
Y120  练20.5  点和正方形的关系 48 10 7

Section 3. 2025/4/26 & 2025/4/30周六晚(刷题)题目集

Open

Problem Tried AC Difficulty
Y57  练11.4计算(a+b)×c的值 82 37 4
Y58  练11.5计算(a+b)/c的值 65 27 5
Y63  练12.2奇葩的饭店 86 20 7
Y65  练12.4计算并联电阻的阻值 50 13 7
Y66  【例13.1】空格分隔输出 110 36 6
Y69  练13.1竖式计算 32 14 5
Y70  练13.2 对齐输出 115 31 6
Y72  练13.4 糖果游戏 25 10 6
Y73  【例14.1】输出浮点数 28 12 6
Y74  【例14.2】 四舍六入五留双 28 4 9
Y101  练18.1 还要等多久 118 17 8
Y103  练18.3 组别判断 22 7 7
Y104  练18.4 计算邮资 168 50 6
Y35  【例8.3】计算球的体积 110 51 4
Y36  练8.1 尼克与强盗 218 96 4
Y37  练8.2 完成习题 53 27 4
Y38  练8.3计算分数的浮点数值 225 97 4
Y39  练8.4带余除法 66 38 3
Y41  【例9.1】输出字符三角形 174 72 5
Y42  【例9.2】打印字符 87 55 2
Y43  【例9.3】小写字母转大写字母 154 100 2
Y44  练9.1 字符菱形 196 66 6
Y45  练9.2 打印ASCII码 125 57 4
Y46  练9.3 加四密码 121 42 5
Y47  【例10.1】机票打折 87 26 6
Y51  练10.3 计算浮点数相除的余 67 22 6
Y52  【例11.1】鸡兔同笼 71 32 4
Y53  【例11.2】数字对调 164 39 7
Y54  练11.1温度表达转化 166 50 6
Y55  练11.2 间隔输出 100 38 5
Y56  练11.3 等差数列末项计算 54 26 4
Y61  【例12.3】甲流疫情死亡率 110 28 7
Y67  【例13.2】 电子表 72 33 4
Y75  【例14.3】 数学课上 11 7 8
Y76  练14.1 歌手大奖赛 37 6 8
Y77  练14.2 平均分 30 14 5
Y78  练14.3 地球人口承载力估计 16 7 8
Y80  【例15.1】 整型与布尔型的转换 81 41 3
Y79  练14.4 计算多项式的值 47 14 6
Y81  【例15.2】 偶数 118 51 4
Y82  【例15.3】 最大数输出 140 53 5
Y83  练15.1 其他数据类型存储空间大小 68 22 6
Y85  练15.3 最大的数 78 26 6
Y86  【例16.1】 判断数正负 148 49 6
Y87  【例16.2】 开灯 103 28 6
Y88  【例16.3】 收费 63 15 7
Y89  练16.1 跳绳达人 90 34 5
Y90  练16.2 奇偶数判断 169 47 6
Y91  练16.3 选择题判定 90 12 8
Y94  【例17.3】 内功逼毒 39 15 5

Section 4. 2025/5/10周六晚(while循环)题目集

Open

Problem Tried AC Difficulty
P2665  求平均年龄 13 9 7
P1091  含k个3的数 3 3 10
P2686  余数相同问题 2 2 10
P2688  角谷猜想 5 3 10
P2687  球弹跳高度的计算 4 2 10
Y149  【例25.1】 不说脏话 65 38 2
Y150  【例25.2】 26个兄弟姐妹2 76 35 4
Y151  【例25.3】 输出奇偶数之和 273 124 4
Y152  练25.1 打老虎 67 36 3
Y153  练25.2 订餐时间 68 30 4
Y154  练25.3 偶数求和 96 42 4

Section 5. 2025/5/17周六晚(for循环)题目集

Open

Problem Tried AC Difficulty
P2665  求平均年龄 13 9 7
 
Enrollees
4
Created By