冲冲冲!
Login to join training plan
🎉️ 👍
Section 1. 2025/7/5--7/6 一维/二维数组
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
Y307 【例52.1】 不与最大数相同的数字之和 | 273 | 42 | 8 |
Y306 练51.3 纸杯猜数 | 188 | 68 | 5 |
Z1919 小狗比可爱 | 61 | 12 | 7 |
A0617 神好清,而心扰之 | 155 | 14 | 9 |
P1277 校门外的树 | 234 | 59 | 7 |
P2141 [NOIP2014 普及组] 珠心算测验 | 83 | 15 | 8 |
P2319 加法 | 163 | 15 | 9 |
P2382 彩票摇奖 | 15 | 7 | 8 |
Z0411 [程序设计] 队列行平均数 | 45 | 27 | 3 |
Z0408 [程序设计] 方阵对角线 | 67 | 38 | 3 |
Z0412 [程序设计] 队列列求和 | 71 | 28 | 5 |
Z0409 [程序设计] 矩阵翻转输出 | 83 | 22 | 7 |
P2670 [NOIP2015 普及组] 扫雷游戏 | 253 | 43 | 8 |
P1914 [NOIP2015 提高组] 神奇的幻方 | 83 | 32 | 5 |
Z0410 [程序设计]矩阵旋转输出 | 25 | 17 | 4 |
Section 2. 2025/7/7 sort排序 && 结构体
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P1755 第K小整数 | 111 | 17 | 8 |
Y324 【例55.2】 约翰书架 | 244 | 51 | 7 |
Y323 【例55.1】 整数奇偶排序 | 488 | 93 | 8 |
S0001 【程序设计】整数排序 | 187 | 59 | 6 |
S0002 【程序设计】整数排序进阶 | 172 | 46 | 7 |
Z0512 [程序设计]评奖I | 193 | 50 | 7 |
Z0513 [程序设计]排序 | 74 | 31 | 5 |
P2154 身高问题 | 40 | 14 | 6 |
Y434 练75.2采购奖品 | 86 | 27 | 6 |
Y435 练75.3 日期排序 | 188 | 32 | 8 |
P1291 [NOIP2007 普及组] 奖学金 | 134 | 36 | 7 |
P1280 [NOIP2005 提高组] 谁拿了最多奖学金 | 44 | 17 | 5 |
Section 3. 2025/7/8 -- 7/9 csp-j真题
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P5660 [CSP-J2019] 数字游戏 | 121 | 29 | 7 |
P7071 [CSP-J2020] 优秀的拆分 | 137 | 22 | 8 |
P7909 [CSP-J 2021] 分糖果 | 116 | 25 | 7 |
P8813 [CSP-J 2022] 乘方 | 182 | 25 | 8 |
P2017 [CSP-J2023] T1 小苹果 | 86 | 23 | 7 |
P2492 [CSP-J 2024] 扑克牌 | 175 | 30 | 8 |