# | User | Total Score |
A 10/20 |
B 5/18 |
C 0/11 |
D 11/20 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 孙煜博 | 390 | 100 /100 | 100 /100 | 90 | 100 |
2 | 李定航 | 305 | 100 | 100 | 5 | 100 |
3 | 许江昊 | 295 | 100 | 90 /100 | 5 | 100 |
4 | yuanmeng | 290 | 100 | 90 /100 | 0 | 100 /100 |
5 | 黄峻熙 | 250 | 100 | 50 /100 | 0 | 100 /100 |
6 | kgstu0001 | 238 | 33 /100 | 100 /100 | 5 | 100 |
7 | 丁煜宸 | 205 | 100 /100 | -/100 | 5 | 100 |
8 | 武逸程 | 100 | 100 | -/100 | - | - |
8 | 倪可 | 100 | 0 /100 | -/100 | - | 100 |
10 | jack | 0 | - | -/100 | - | 0 |
11 | 张果果: | 0 | - | - | - | - |
By signing up a 战码少年-战码青少年编程(专业信息学奥赛编程训练) universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.