| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 242 | P242 重复 | 2 / 3 | 10 | |
| 281 | P281 [NOIP2013 普及组] 计数问题 | 7 / 20 | 8 | |
| 314 | P314 [NOIP2015 普及组] 扫雷游戏 | 1 / 2 | 10 | |
| 521 | P521 [CSP-J2019] 数字游戏 | 1 / 1 | 10 | |
| 526 | P526 [NOIP2015 普及组] 扫雷游戏 | 2 / 6 | 10 | |
| 270 | P2670 [NOIP2015 普及组] 扫雷游戏 | 12 / 37 | 6 | |
| 382 | P5660 [CSP-J2019] 数字游戏 | 7 / 30 | 8 | |
| 353 | Z1031 [NOIP 2018]标题统计 | 1 / 1 | 10 | |
| 354 | Z1032 [程序设计]禁止吸烟 | 1 / 1 | 10 |
By signing up a 战码少年-战码青少年编程(专业信息学奥赛编程训练) universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.