ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
520 AA106  文件 IO 测试 0 / 0 (None)
366 C2019  入门组初赛2019 0 / 1 10
367 C2020  入门组初赛2020 0 / 0 (None)
368 C2021  入门组初赛2021 0 / 0 (None)
369 C2022  入门组初赛2022 0 / 0 (None)
365 CSP001  csp_test 0 / 0 (None)
411 NP0009  购物优惠 0 / 0 (None)
412 NP0010  小码哥的魔法实战2 0 / 0 (None)
413 NP0011  闰年 0 / 0 (None)
2 P2  CSP 2022 提高级第一轮 1 / 5 10
3 P3  Hello, World! 6 / 8 9
4 P4  输出第二个整数 5 / 9 9
5 P5  对齐输出 3 / 7 10
6 P6  输出保留3位小数的浮点数 4 / 6 10
7 P7  输出保留12位小数的浮点数 4 / 5 10
8 P8  空格分隔输出 3 / 3 10
9 P9  输出浮点数 3 / 13 9
10 P10  暑期集训S组-day4set 1 / 2 2
11 P11  暑期集训S组-day4set 1 / 5 3
12 P12  暑期集训S组-day4set 1 / 1 3
13 P13  暑期集训S组-day4set 2 / 17 5
14 P14  暑期集训S组-day4map 2 / 4 5
15 P15  字符三角形 4 / 14 9
16 P16  字符菱形 4 / 8 10
17 P17  整型数据类型存储空间大小 3 / 8 10
18 P18  浮点型数据类型存储空间大小 3 / 6 10
19 P19  其他基本数据类型存储空间大小 3 / 4 10
20 P20  填空:类型转换1 2 / 7 10
21 P21  填空:类型转换2 2 / 4 10
22 P22  浮点数向零舍入 2 / 2 10
68 P68  暑期集训S组-day4map 1 / 1 3
69 P69  暑期集训S组-day4map 2 / 2 3
70 P70  暑期集训S组-day4并查集 1 / 1 4
71 P71  暑期集训S组-day4并查集 1 / 1 4
72 P72  暑期集训S组-day4并查集 1 / 1 5
73 P73  暑期集训S组-day4并查集 1 / 2 5
74 P74  暑期集训S组-day4并查集 1 / 1 5
75 P75  暑期集训S组-day4并查集 1 / 1 6
76 P76  暑期集训S组-day5贪心算法 1 / 3 4
77 P77  暑期集训S组-day5贪心算法 1 / 2 4
78 P78  暑期集训S组-day5贪心算法 1 / 1 4
79 P79  暑期集训S组-day5贪心算法 1 / 1 4
80 P80  暑期集训S组-day5贪心算法 1 / 1 5
81 P81  暑期集训S组-day5贪心算法 1 / 1 5
82 P82  暑期集训S组-day5贪心算法 1 / 1 5
185 P83  暑期集训S组-day5贪心算法 1 / 1 4
184 P84  暑期集训S组-day5贪心算法 1 / 2 4
211 P85  暑期集训S组-day5贪心算法 1 / 1 6
218 P86  暑期集训S组-day5贪心算法 1 / 1 5
219 P87  暑期集训S组-day5贪心算法 1 / 1 5
220 P88  暑期集训S组-day5贪心算法 1 / 1 10
221 P89  暑期集训S组-day5贪心算法 1 / 1 4
247 P90  CSP-2023 2 / 2 6
249 P92  CSP-2021 1 / 1 10
252 P95  NOIP2018提高组 1 / 1 10
254 P97  NOIP2015提高组 1 / 1 10
255 P98  CSP 1 / 1 6
256 P99  CSP 1 / 1 10
257 P100  CSP 1 / 1 10
258 P101  CSP 1 / 1 10
127 P127  无法吃午餐的学生数量 1 / 2 10
175 P175  回文串 2 / 2 10
176 P176  表达式求值 3 / 6 10
177 P177  括号匹配 3 / 7 10
178 P178  解密QQ号 3 / 3 10
179 P179  机器翻译 3 / 3 10
180 P180  队列的操作 3 / 5 10
181 P181  取牌游戏 3 / 3 10
182 P182  奇怪的电梯 2 / 2 10
183 P183  验证栈序列 3 / 3 10
208 P208  假币问题 1 / 1 10
209 P209  炸弹游戏 1 / 1 10
210 P210  数字方格 1 / 1 10
212 P212  两倍 1 / 1 10
213 P213  完美立方 1 / 1 10
214 P214  不高兴的津津 2 / 2 10
215 P215  津津的储蓄计划 1 / 1 10
217 P217  关闭所有的灯 1 / 1 10
222 P222  水仙花数 3 / 6 10
223 P223  三角形个数 2 / 2 10
224 P224  四方定理 2 / 4 10
225 P225  雇佣兵 2 / 4 10
226 P226  楼层编号 2 / 2 10
227 P227  飞行路线 2 / 2 10
228 P228  百钱百鸡 2 / 3 10
229 P229  小鱼的游泳时间 0 / 0 (None)
230 P230  再分肥宅水 1 / 1 10
231 P231  code上学迟到 0 / 0 (None)
232 P232  小玉买文具 2 / 20 9
233 P233  小玉家的电费 3 / 3 10
234 P234  小鱼的航程(改进版) 2 / 2 10
235 P235  合并序列 1 / 1 10
236 P236  数据不够完善[USACO17JAN] Cow Dance Show S 1 / 2 10
237 P237  [NOIP2004 提高组] 合并果子 / [USACO06NOV] Fence Repair G 1 / 1 10
238 P238  最小的n个数 1 / 2 10
239 P239  前m个最小函数值 1 / 1 10
240 P240  [POI2005] SAM-Toy Cars 1 / 2 10
241 P241  归1 1 / 1 10
242 P242  重复 1 / 1 10
243 P243  不下降的数组 1 / 2 10

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.