\
Login to join training plan
\
Section 6. 优先队列
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P235 合并序列 | 15 | 10 | 7 |
P236 数据不够完善[USACO17JAN] Cow Dance Show S | 2 | 1 | 10 |
P237 [NOIP2004 提高组] 合并果子 / [USACO06NOV] Fence Repair G | 22 | 11 | 6 |
P238 最小的n个数 | 3 | 1 | 10 |
P239 前m个最小函数值 | 1 | 1 | 10 |
P240 [POI2005] SAM-Toy Cars | 2 | 1 | 10 |
P452 有序表的最小和 | 17 | 10 | 6 |
Section 7. 自定义排序
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P396 采购粮食 | 14 | 12 | 7 |
P397 文件存储 | 13 | 12 | 7 |
P398 元旦礼物 | 25 | 11 | 6 |
Section 8. 贪心算法
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P76 暑期集训S组-day5贪心算法 | 21 | 10 | 4 |
P77 暑期集训S组-day5贪心算法 | 17 | 10 | 4 |
P78 暑期集训S组-day5贪心算法 | 16 | 11 | 4 |
P79 暑期集训S组-day5贪心算法 | 11 | 10 | 4 |
P80 暑期集训S组-day5贪心算法 | 26 | 9 | 5 |
P81 暑期集训S组-day5贪心算法 | 27 | 9 | 5 |
P82 暑期集训S组-day5贪心算法 | 10 | 9 | 5 |
P83 暑期集训S组-day5贪心算法 | 30 | 9 | 4 |
P84 暑期集训S组-day5贪心算法 | 100 | 9 | 4 |
P86 暑期集训S组-day5贪心算法 | 17 | 9 | 5 |
P87 暑期集训S组-day5贪心算法 | 1 | 1 | 5 |
P88 暑期集训S组-day5贪心算法 | 17 | 9 | 7 |
P89 暑期集训S组-day5贪心算法 | 37 | 9 | 4 |
P85 暑期集训S组-day5贪心算法 | 1 | 1 | 6 |
Section 9. CSP真题+二分答案
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P90 CSP-2023 | 11 | 10 | 6 |
P92 CSP-2021 | 1 | 1 | 10 |
P95 NOIP2018提高组 | 1 | 1 | 10 |
P98 CSP | 24 | 9 | 6 |
P99 CSP | 10 | 9 | 9 |
P100 CSP | 1 | 1 | 10 |
P406 任务安排 | 3 | 2 | 10 |
P407 荣耀之战 | 12 | 10 | 8 |
P408 小熊炸弹 | 25 | 10 | 6 |
P409 年度练兵 | 16 | 10 | 7 |
P451 西点大赛 | 2 | 2 | 10 |
Section 10. set&&map
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P10 暑期集训S组-day4set | 2 | 1 | 2 |
P11 暑期集训S组-day4set | 5 | 1 | 3 |
P12 暑期集训S组-day4set | 1 | 1 | 3 |
P13 暑期集训S组-day4set | 17 | 2 | 5 |
P14 暑期集训S组-day4map | 4 | 2 | 5 |
P68 暑期集训S组-day4map | 1 | 1 | 3 |
P69 暑期集训S组-day4map | 2 | 2 | 3 |
P404 找单词 | 1 | 1 | 10 |
P410 重复的识别码 | 1 | 1 | 10 |
Section 11. BFS
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P453 瓷砖 | 20 | 10 | 6 |
P454 最大黑区域 | 15 | 10 | 7 |
P455 关系网络 | 24 | 9 | 7 |
P456 猴群 | 23 | 9 | 7 |
P182 奇怪的电梯 | 3 | 3 | 10 |
P457 仙岛求药 | 9 | 2 | 10 |
P458 细胞 | 4 | 3 | 10 |
P459 八连通-BFS | 3 | 3 | 10 |
P460 抓住那头牛 | 3 | 2 | 10 |
P461 最少步数 | 2 | 2 | 10 |
P462 迷宫啊迷宫 | 5 | 1 | 10 |
Section 12. 动态规划
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P467 数字三角形 | 1 | 1 | 10 |
P463 城市交通 | 5 | 1 | 10 |
P464 最长上升子序列 | 1 | 1 | 10 |
P465 导弹拦截 | 1 | 1 | 10 |
P466 合唱队形 | 1 | 1 | 10 |
Section 13. 线性动态规划
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P468 打鼹鼠 | 1 | 1 | 10 |
P469 大师 | 1 | 1 | 10 |
P470 编辑距离 | 1 | 1 | 10 |
Section 14. 区间动态规划
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P471 回文字串 | 1 | 1 | 10 |
P472 石子合并 | 1 | 1 | 10 |
P473 涂色 | 1 | 1 | 10 |
P474 祖玛 | 1 | 1 | 10 |
P475 关路灯 | 1 | 1 | 10 |
P476 石子合并plus | 1 | 1 | 10 |
- Enrollees
- 18
- Created By