对标信息学奥赛语法基础部分的学习和训练。
Login to join training plan
按照每天学习进度进行训练
Section 6. 一维数组-Day04
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P1104 陶陶摘苹果 | 7 | 2 | 10 |
P279 开关灯 | 3 | 2 | 10 |
P1105 计算书费 | 2 | 1 | 10 |
P1106 数组逆序重存放 | 1 | 1 | 10 |
P1107 年龄与疾病 | 1 | 1 | 10 |
P1108 校门外的树 | 2 | 1 | 10 |
P1109 向量点积计算 | 1 | 1 | 10 |
P1110 石头剪子布 | 1 | 1 | 10 |
P2141 [NOIP2014 普及组] 珠心算测验 | 1 | 1 | 10 |
P285 开灯 | 2 | 2 | 10 |
Section 7. 二维数组-Day04~05
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P316 方阵对角线 | 0 | 0 | (None) |
P317 矩阵翻转输出 | 0 | 0 | (None) |
P318 矩阵旋转输出 | 0 | 0 | (None) |
P319 队列行平均数 | 0 | 0 | (None) |
P320 队列列求和 | 0 | 0 | (None) |
P322 [GESP202306 四级] 图像压缩 | 0 | 0 | (None) |
P323 [NOIP2011 提高组] 铺地毯 | 0 | 0 | (None) |
P284 蛇型方阵 | 1 | 1 | 10 |
P2615 [NOIP2015 提高组] 神奇的幻方 | 3 | 2 | 10 |
P324 [NOIP2008提高组] 笨小猴 | 0 | 0 | (None) |
P325 回形方阵 | 0 | 0 | (None) |
P2670 [NOIP2015 普及组] 扫雷游戏 | 2 | 2 | 10 |
Section 8. sort排序
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P311 成绩排序 | 1 | 1 | 10 |
P309 分数段统计 | 0 | 0 | (None) |
P310 前 K 名的平均数 | 1 | 0 | 10 |
P308 排序名单 | 0 | 0 | (None) |
P306 跳绳比赛 | 2 | 1 | 10 |
P303 约翰书架 | 1 | 1 | 10 |
P307 收益最大 | 5 | 1 | 10 |
P304 绝对值排序 | 1 | 1 | 10 |
P302 整数奇偶排序 | 0 | 0 | (None) |
P312 整数排序 | 1 | 1 | 10 |
P305 合影效果 | 5 | 1 | 10 |
P313 整数排序进阶 | 1 | 1 | 10 |
Section 9. 字符串
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P1130 统计数字字符个数 | 2 | 2 | 10 |
P1131 找第一个只出现一次的字符 | 2 | 2 | 10 |
Z1031 [NOIP 2018]标题统计 | 0 | 0 | (None) |
P1137 密码翻译 | 2 | 2 | 10 |
P1140 整理药名 | 2 | 2 | 10 |
Z1032 [程序设计]禁止吸烟 | 0 | 0 | (None) |
P1141 验证子串 | 2 | 2 | 10 |
P1142 删除单词后缀 | 2 | 2 | 10 |
P1143 单词的长度 | 2 | 2 | 10 |
P1144 最长最短单词 | 7 | 1 | 10 |
P1146 字符串p型编码 | 2 | 2 | 10 |
P1147 判断字符串是否为回文 | 2 | 2 | 10 |
P1148 最高分数的学生姓名 | 2 | 2 | 10 |
P1133 石头剪子布 | 2 | 2 | 10 |
P1135 合法C标识符查 | 4 | 2 | 10 |
- Enrollees
- 13
- Created By