从语法到数据结构初阶,系统构建C++编程能力。
Login to join training plan
Come on.
Section 6. Day03下午_while循环
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P426 求平均年龄 | 0 | 0 | (None) |
P427 余数相同问题 | 0 | 0 | (None) |
P428 球弹跳高度的计算 | 0 | 0 | (None) |
P429 含k个3的数 | 0 | 0 | (None) |
P430 角谷猜想 | 0 | 0 | (None) |
Y149 【例25.1】 不说脏话 | 0 | 0 | (None) |
Y150 【例25.2】 26个兄弟姐妹2 | 0 | 0 | (None) |
Y151 【例25.3】 输出奇偶数之和 | 0 | 0 | (None) |
Y152 练25.1 打老虎 | 0 | 0 | (None) |
Y153 练25.2 订餐时间 | 0 | 0 | (None) |
Y154 练25.3 偶数求和 | 0 | 0 | (None) |
Section 7. Day04上午_循环嵌套
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P437 求阶乘之和 | 2 | 1 | 10 |
Y203 练33.3 水仙花数 | 0 | 0 | (None) |
P1754 孪生漂亮数 | 0 | 0 | (None) |
P440 字符三角形 | 0 | 0 | (None) |
P441 求阶乘的和 | 0 | 0 | (None) |
Y220 练36.3 九九乘法表 | 0 | 0 | (None) |
Y239 练39.4 百钱买百鸡 | 0 | 0 | (None) |
Y346 【例60.3】 找素数 | 0 | 0 | (None) |
Section 8. Day04下午_循环综合训练
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P214 不高兴的津津 | 2 | 2 | 10 |
P1075 津津的储蓄计划 | 2 | 2 | 10 |
P1088 级数求和 | 2 | 2 | 10 |
P1090 数字反转 | 1 | 1 | 10 |
P1101 金币 | 4 | 3 | 10 |
P225 雇佣兵 | 4 | 2 | 10 |
P234 小鱼的航程(改进版) | 2 | 2 | 10 |
P281 [NOIP2013 普及组] 计数问题 | 5 | 2 | 10 |
Section 9. Day05上午_一维数组
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P445 初始化数组 | 0 | 0 | (None) |
P446 数组逆序重存放 | 0 | 0 | (None) |
P447 最大值和最小值 | 0 | 0 | (None) |
P448 与指定数字相同的数的个数 | 0 | 0 | (None) |
P449 年龄与疾病 | 0 | 0 | (None) |
P450 整数去重 | 0 | 0 | (None) |
P296 美丽的黄山 | 0 | 0 | (None) |
P298 统计数据 | 0 | 0 | (None) |
Section 10. Day05下午_标记数组&前缀和
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P1104 陶陶摘苹果 | 7 | 2 | 10 |
P279 开关灯 | 3 | 2 | 10 |
P1105 计算书费 | 2 | 1 | 10 |
P1106 数组逆序重存放 | 1 | 1 | 10 |
P1107 年龄与疾病 | 1 | 1 | 10 |
P1108 校门外的树 | 2 | 1 | 10 |
P1109 向量点积计算 | 1 | 1 | 10 |
P1110 石头剪子布 | 1 | 1 | 10 |
P2141 [NOIP2014 普及组] 珠心算测验 | 1 | 1 | 10 |
P285 开灯 | 2 | 2 | 10 |
Section 11. Day06上午_函数
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P477 统计素数 | 0 | 0 | (None) |
P478 【函数】亲和数 | 0 | 0 | (None) |
P479 曼哈顿距离 | 0 | 0 | (None) |
P480 回文数个数 | 0 | 0 | (None) |
P481 统计闰年 | 0 | 0 | (None) |
P482 数的分离 | 0 | 0 | (None) |
P483 组合数 | 0 | 0 | (None) |
P484 孪生素数 | 0 | 0 | (None) |
Y284 练46.3 哥德巴赫猜想 | 0 | 0 | (None) |
P486 幂次方表示法 | 0 | 0 | (None) |
Z0301 讲解自定义函数 | 0 | 0 | (None) |
Z0306 [知识精讲] 函数的返回值 | 0 | 0 | (None) |
Z0307 取整函数 | 0 | 0 | (None) |
Z0309 函数的理解 | 0 | 0 | (None) |
Section 12. Day06下午_自定义排序
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
Y323 【例55.1】 整数奇偶排序 | 0 | 0 | (None) |
Y324 【例55.2】 约翰书架 | 0 | 0 | (None) |
Y325 【例55.3】 绝对值排序 | 0 | 0 | (None) |
Y326 练55.1 合影效果 | 0 | 0 | (None) |
Y327 练55.2 跳绳比赛 | 0 | 0 | (None) |
Y328 练55.3 收益最大 | 0 | 0 | (None) |
Y329 练55.4 沙堡 | 0 | 0 | (None) |
Section 13. Day07上午_字符串
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
Y392 【例68.3】 忽略大小写的字符串比较 | 0 | 0 | (None) |
Y393 练68.1 输出亲朋字符串 | 0 | 0 | (None) |
Y394 练68.2 字符串判等 | 0 | 0 | (None) |
Y400 【例69.3】 字符串中的空格 | 0 | 0 | (None) |
Y406 【例70.1】 字符串移位包含问题 | 0 | 0 | (None) |
Y407 【例70.2】 求A-B字符串 | 0 | 0 | (None) |
Y410 练70.2 判断字符串是否为回文 | 0 | 0 | (None) |
Section 14. Day07下午_二维数组
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P316 方阵对角线 | 0 | 0 | (None) |
P317 矩阵翻转输出 | 0 | 0 | (None) |
P318 矩阵旋转输出 | 0 | 0 | (None) |
P319 队列行平均数 | 0 | 0 | (None) |
P320 队列列求和 | 0 | 0 | (None) |
P321 二维数组转置 | 0 | 0 | (None) |
P505 二维数组输入 | 0 | 0 | (None) |
P506 二维数组中查找特定的值 | 0 | 0 | (None) |
Z0401 二维数组 | 0 | 0 | (None) |
P508 二维数组打印 | 0 | 0 | (None) |
P1756 杨辉三角 | 0 | 0 | (None) |
Z2581 拼照片 | 0 | 0 | (None) |
P511 魔法少女小Scarlet | 0 | 0 | (None) |
Section 15. Day08上午_结构体
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P512 作业统计 | 0 | 0 | (None) |
P513 身高问题 | 0 | 0 | (None) |
Y430 【例75.1】 坐标统计 | 0 | 0 | (None) |
Y431 【例75.2】 区间合并 | 0 | 0 | (None) |
Y432 【例75.3】 谁拿了最多奖学金 | 0 | 0 | (None) |
Y433 练75.1奖学金【07NOIP普及组】 | 0 | 0 | (None) |
Y434 练75.2采购奖品 | 0 | 0 | (None) |
Y435 练75.3 日期排序 | 0 | 0 | (None) |
Section 17. Day09上午_枚举算法
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P222 水仙花数 | 6 | 3 | 10 |
P224 四方定理 | 4 | 2 | 10 |
P223 三角形个数 | 2 | 2 | 10 |
P226 楼层编号 | 2 | 2 | 10 |
P227 飞行路线 | 2 | 2 | 10 |
P228 百钱百鸡 | 3 | 2 | 10 |
P259 火柴棒模式 | 1 | 1 | 10 |
P271 计算因数和Ⅰ | 4 | 2 | 10 |
Section 18. Day09下午_综合训练&答疑
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P364 [CSP-J2023] T1 小苹果 | 14 | 4 | 9 |
P390 [CSP-J2020] 优秀的拆分 | 0 | 0 | (None) |
P521 [CSP-J2019] 数字游戏 | 0 | 0 | (None) |
P522 [CSP-J 2024] 扑克牌 | 0 | 0 | (None) |
P5660 [CSP-J2019] 数字游戏 | 29 | 7 | 7 |
P7071 [CSP-J2020] 优秀的拆分 | 14 | 7 | 8 |
Section 19. Day10上午_CSP真题训练&答疑
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P7072 [CSP-J2020] 直播获奖 | 0 | 0 | (None) |
P7909 [CSP-J 2021] 分糖果 | 45 | 4 | 9 |
P7912 [CSP-J 2021] 小熊的果篮 | 0 | 0 | (None) |
P8813 [CSP-J 2022] 乘方 | 24 | 6 | 8 |
P8814 [CSP-J 2022] 解密 | 0 | 0 | (None) |
- Enrollees
- 2
- Created By