1
Login to join training plan
1
Section 6. 字符串训练
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| Y400 【例69.3】 字符串中的空格 | 0 | 0 | (None) |
| Y406 【例70.1】 字符串移位包含问题 | 0 | 0 | (None) |
| Y394 练68.2 字符串判等 | 0 | 0 | (None) |
| Y407 【例70.2】 求A-B字符串 | 0 | 0 | (None) |
Section 7. 贪心例题/堂训
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| TLD025 排队接水 | 1 | 1 | 10 |
| TLD027 多人排队接水 | 1 | 1 | 10 |
| TLD0029 合并果子 | 1 | 1 | 10 |
| TLD0030 铺设道路 | 1 | 1 | 10 |
Section 8. 贪心训练
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| TLD033 宝箱 | 0 | 0 | (None) |
| TLD032 田忌赛马 | 1 | 1 | 10 |
| TLD028 线段覆盖 | 1 | 1 | 10 |
| TLD035 宝石 | 37 | 9 | 4 |
| TLD036 独木舟旅行 | 21 | 10 | 4 |
| P77 数字组合 | 17 | 10 | 4 |
| P78 数字连接 | 16 | 11 | 4 |
| P79 暑期集训S组-day5贪心算法 | 11 | 10 | 4 |
| P80 心里创伤 | 26 | 9 | 5 |
| P81 过桥 | 27 | 9 | 5 |
| P82 智力冲浪 | 10 | 9 | 5 |
Section 9. 二分查找/答案
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| TLD044 查找 | 1 | 1 | 10 |
| TLD045 A-B | 0 | 0 | (None) |
| TLD047 烦人的高考志愿 | 0 | 0 | (None) |
| TLD050 砍树 | 1 | 1 | 10 |
| TLD049 一元三次方程求解 | 1 | 1 | 10 |
Section 10. 二分查找/答案训练
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| TLD047 烦人的高考志愿 | 0 | 0 | (None) |
| TLD048 同时出现的数 | 1 | 1 | 10 |
| TLD050 砍树 | 1 | 1 | 10 |
| TLD051 路标设置 | 2 | 1 | 10 |
| TLD052 奶牛打架 | 1 | 1 | 10 |
| TLD055 跳石头 | 1 | 1 | 10 |
Section 11. 进制/位运算
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| TLD056 进制转换1 | 0 | 0 | (None) |
| TLD057 进制转换2 | 0 | 0 | (None) |
| TLD053 快速幂 | 1 | 1 | 10 |
| TLD054 出现奇数次的数 | 0 | 0 | (None) |
| TLD0055 异或 | 1 | 1 | 10 |
| TLD046 烹饪问题 | 1 | 1 | 10 |
Section 12. 进制/位运算训练
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| TLD047 烦人的高考志愿 | 0 | 0 | (None) |
| TLD048 同时出现的数 | 1 | 1 | 10 |
| TLD050 砍树 | 1 | 1 | 10 |
| TLD051 路标设置 | 2 | 1 | 10 |
| TLD052 奶牛打架 | 1 | 1 | 10 |
| TLD055 跳石头 | 1 | 1 | 10 |
Section 13. STL
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P337 敲7 | 0 | 0 | (None) |
| P179 机器翻译 | 4 | 4 | 10 |
| P176 表达式求值 | 29 | 13 | 5 |
| P177 括号匹配 | 37 | 12 | 6 |
| P522 [CSP-J 2024] 扑克牌 | 5 | 2 | 10 |
| P628 计算集合的并 | 0 | 0 | (None) |
| P625 阿Q学英语 | 0 | 0 | (None) |
| P630 multiset常规操作 | 1 | 0 | 10 |
| P626 收藏古币 | 0 | 0 | (None) |
| P633 统计货物 | 1 | 0 | 10 |
| P627 水果店 | 0 | 0 | (None) |
Section 14. STL训练
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P181 取牌游戏 | 27 | 12 | 6 |
| P183 验证栈序列 | 22 | 12 | 6 |
| P10 问卷调查 | 2 | 1 | 2 |
| P679 安迪的第一个字典 | 1 | 0 | 10 |
| P680 反片语 (Ananagrams) | 1 | 0 | 10 |
Section 17. 动态规划
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| Z5013 阿Q爬楼梯(2) | 0 | 0 | (None) |
| Z5014 弹簧板(加强) | 0 | 0 | (None) |
| Z5015 传球游戏 | 0 | 0 | (None) |
| Z5017 数组分组 | 0 | 0 | (None) |
| Z5018 墙壁涂色 | 0 | 0 | (None) |
| Z5019 过河 | 0 | 0 | (None) |
| Z5050 最大子段和 | 0 | 0 | (None) |
| Z5055 最长上升子序列 | 0 | 0 | (None) |
| Z5061 跳木桩 | 0 | 0 | (None) |
| Z5062 删除最少的元素 | 0 | 0 | (None) |
| Z5074 标题相似度 | 0 | 0 | (None) |
| Z5077 编辑距离 | 0 | 0 | (None) |
Section 18. 动态规划训练
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| Z5012 阿Q爬楼梯(1) | 0 | 0 | (None) |
| Z5016 一维消消乐 | 0 | 0 | (None) |
| Z5052 最大字段乘积 | 0 | 0 | (None) |
| P666 [NOIP2004 提高组] 合唱队形 | 0 | 0 | (None) |
| P667 导弹拦截 | 0 | 0 | (None) |
Section 19. 搜索
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P669 迷宫 | 0 | 0 | (None) |
| P670 迷宫解的方案数 | 0 | 0 | (None) |
| P671 最大的蛋糕块 | 0 | 0 | (None) |
| P673 和为m | 0 | 0 | (None) |
| P675 走出迷宫 | 0 | 0 | (None) |
| P676 走迷宫 | 0 | 0 | (None) |
| P677 抓住那头牛 | 0 | 0 | (None) |
Section 20. 搜索训练
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P668 选数 | 0 | 0 | (None) |
| P672 马的覆盖点 | 0 | 0 | (None) |
| P674 奇怪的电梯(lift) | 0 | 0 | (None) |
| P678 仙岛求药 | 0 | 0 | (None) |
Section 25. 最短路
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P579 最短路径求解1 | 0 | 0 | (None) |
| P580 最短路径求解2 | 0 | 0 | (None) |
| P581 最短路径求解3 | 0 | 0 | (None) |
| P582 最短路径求解4 | 0 | 0 | (None) |
| P586 Roadblocks G | 0 | 0 | (None) |
| P587 【模板】负环 | 0 | 0 | (None) |
| P588 小 K 的农场 | 0 | 0 | (None) |
| P584 最短路计数 | 0 | 0 | (None) |
| P589 Cow Contest S | 0 | 0 | (None) |
Section 26. 最短路训练
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P590 基础最短路练习题 | 0 | 0 | (None) |
| P574 邮递员送信 | 0 | 0 | (None) |
| P575 [CSP-J 2019] 加工零件 | 0 | 0 | (None) |
| P576 道路重建 | 0 | 0 | (None) |
| P577 [SCOI2011] 糖果 | 0 | 0 | (None) |
| P578 Ranking the Cows G | 0 | 0 | (None) |
- Enrollees
- 2
- Created By