• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
10 P10  GESP C++ 二级 2023年3月(客观题) 4 / 63 9
16 P16  GESP C++ 二级 2023年6月(客观题) 3 / 62 9
50 P50  GESP C++ 一级 样卷(客观题) 0 / 0 (None)
13 P51  GESP C++ 一级 2023年3月(客观题) 13 / 133 9
19 P52  GESP C++ 一级 2023年6月(客观题) 10 / 153 9
53 P53  GESP C++ 一级 2024年3月(客观题) 11 / 66 8
54 P54  GESP C++ 一级 2024年6月(客观题) 9 / 119 9
55 P55  GESP C++ 一级 2024年9月(客观题) 8 / 77 9
52 P56  GESP C++ 一级 2023年12月(客观题) 10 / 128 9
51 P57  GESP C++ 一级 2023年9月(客观题) 9 / 64 8
77 P77  GESP C++ 三级 2024年9月(客观题) 2 / 24 9
79 P79  GESP C++ 三级 2024年12月(客观题) 5 / 48 9
83 P83  GESP C++ 三级 2023年12月(客观题) 3 / 24 9
86 P86  GESP C++ 三级 2023年9月(客观题) 3 / 28 9
89 P89  GESP C++ 三级 2023年6月(客观题) 4 / 23 8
95 P95  GESP C++ 三级 样卷(客观题) 1 / 8 10
98 P98  [GESP202309 五级?] 客观题 1 / 1 10
130 P130  GESP C++ 六级 2024年12月(客观题) 0 / 0 (None)
131 P131  GESP C++ 六级 2024年9月(客观题) 0 / 0 (None)
  • 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.