所有题目分类,题目难度分类训练。如有漏错请及时提醒,可以发消息。
Section 1. 基础训练约1至2级
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| A0003 三子棋 | 33 | 6 | 8 |
| A0001 算得分 | 9 | 8 | 9 |
| A0040 A+B=B | 1 | 1 | 10 |
| A0041 ABBA | 1 | 1 | 10 |
| A0042 环状字符串 | 12 | 10 | 8 |
| A0043 照明 | 28 | 10 | 6 |
| A0158 比大小 | 53 | 11 | 7 |
| A0156 凑数 | 1 | 1 | 10 |
| A0157 开三方 | 0 | 0 | (None) |
| A0159 吃桃子 | 0 | 0 | (None) |
| A0199 算利润 | 0 | 0 | (None) |
| A0200 星星历 | 0 | 0 | (None) |
| A0201 简单系动词 | 0 | 0 | (None) |
| A0202 唱跳RAP | 0 | 0 | (None) |
| A0203 点外卖 | 0 | 0 | (None) |
| A0204 优化代码 | 0 | 0 | (None) |
| A0205 unrank | 0 | 0 | (None) |
| A0206 最大逆序对和 | 36 | 13 | 6 |
| A0207 起床时间 | 20 | 13 | 5 |
| A0208 联合 ChatGPT | 0 | 0 | (None) |
| A0385 温暖的签到题003 | 0 | 0 | (None) |
| A0388 温暖的签到题004 | 0 | 0 | (None) |
| A0390 停车场收费 | 0 | 0 | (None) |
| A0392 登记排行榜 | 0 | 0 | (None) |
| P100 数数放了几天假 | 0 | 0 | (None) |
| P101 四数转盘 | 0 | 0 | (None) |
| A0660 假痴不癫 | 0 | 0 | (None) |
| A0661 上屋抽梯 | 0 | 0 | (None) |
| A0668 连环计 | 0 | 0 | (None) |
| A0669 走为上 | 0 | 0 | (None) |
| A0670 水浒 | 0 | 0 | (None) |
| A0671 三国 | 0 | 0 | (None) |
| A0672 西游 | 3 | 0 | 10 |
| A0673 红楼 | 0 | 0 | (None) |
| A0674 今年比赛有没有三等奖 | 0 | 0 | (None) |
| A0675 公差等差的等差数列们 | 0 | 0 | (None) |
| A0676 有几个不重叠的三十三 | 0 | 0 | (None) |
| A0677 一道非常简单的排序题 | 0 | 0 | (None) |
| A0678 33DAI 的扑克牌 | 0 | 0 | (None) |
| A0679 33DAI 的地图探险 | 0 | 0 | (None) |
| A0680 33DAI 的小木棍 | 0 | 0 | (None) |
| A0681 33DAI 的接龙 | 0 | 0 | (None) |
| PY1 这个月有几天 | 31 | 7 | 8 |
| PY2 序列倒置 | 6 | 2 | 10 |
| PY3 分离整数的各个数位 | 4 | 1 | 10 |
| P240 C++月测202503-客观题 | 0 | 0 | (None) |
| P241 第x位小数 | 61 | 25 | 5 |
| P242 电量 | 66 | 26 | 5 |
| P243 海龟游泳 | 49 | 12 | 7 |
| P244 [NOIP2016 普及组] 买铅笔 | 15 | 9 | 7 |
| QKSP001 AI算法PY模拟题-客观题 | 0 | 0 | (None) |
| QKSP111 判断是否是乘积数 | 1 | 1 | 10 |
Section 2. 进阶训练约1至3级
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| A0626 区间开方和 | 9 | 2 | 10 |
| A0445 整型溢出 | 0 | 0 | (None) |
| A0413 谁赢了? | 0 | 0 | (None) |
| A0446 i 的 i 次方 | 0 | 0 | (None) |
| A0447 顺子 | 0 | 0 | (None) |
| A0448 偶数位的数 | 0 | 0 | (None) |
| A0454 WOTOJO 型字符串 | 0 | 0 | (None) |
| A0455 疯疯疯狂星期四 | 0 | 0 | (None) |
| A0456 坏掉的数码管 | 0 | 0 | (None) |
| A0428 考试 | 0 | 0 | (None) |
| A0429 加速 | 0 | 0 | (None) |
| A0430 油箱 | 0 | 0 | (None) |
| A0435 编号第几小的思维场 T1 | 0 | 0 | (None) |
| A0436 小猫向日葵 | 0 | 0 | (None) |
| A0437 乒乓球 | 0 | 0 | (None) |
| P151 第 n 个质数 | 3 | 0 | 10 |
| P150 初赛估分 | 0 | 0 | (None) |
| P90 数数放了几天假 | 0 | 0 | (None) |
| A0494 优化代码 2 | 0 | 0 | (None) |
| A0620 澄其心,而神自清 | 0 | 0 | (None) |
| A0621 延迟罐罐 | 6 | 2 | 10 |
| A0622 圈个矩形 | 40 | 3 | 9 |
| A0623 因式分解 | 0 | 0 | (None) |
| A0624 无敌闯关 | 0 | 0 | (None) |
| A0625 达标率比拼 | 0 | 0 | (None) |
| A0627 多少种得分 | 0 | 0 | (None) |
| A0628 拉多少个群 | 0 | 0 | (None) |
| A0654 金蝉脱壳 | 0 | 0 | (None) |
| A0655 关门捉贼 | 3 | 0 | 10 |
| A0656 远交近攻 | 0 | 0 | (None) |
| A0658 偷梁换柱 | 2 | 1 | 10 |
| A0659 指桑骂槐 | 0 | 0 | (None) |
| A0660 假痴不癫 | 0 | 0 | (None) |
| A0663 反客为主 | 0 | 0 | (None) |