- 【例24.2】 26个兄弟姐妹1
2
- @ 2026-7-15 11:52:54
0� 全部[ ]
Jason (qucode)
阿枝 (jack)
azhi
周 (zhouenzhu)Nancy
李沐曦
AShui李昊翀
Evan艾辰鸿
呵呵呵呵 (周瑾玉)
陈彦硕
罗御卿
帆 (洪晟1)曹艺潇
测试 (test)王梓豪
袁老师 (Alex_Yuan)
李龙皓
拖鞋漏电会导致寄存器错位 (蒋敏慎)罗亦程
吴未
鲁常运王钰涵
刘浩楠
孔德菲1
张桀玮
郝锐玺
熊超
小羽
侯思成
贺子航
刘平
罗云飞
胡思喆
孙继雍
苏泓瑜
happy1
杨韵丞穆翔宇
李自云1357
蒋荣斌1318
刘秋宝1376
Mei
李姿煜
陶泓成
胡梦宸
胡兴明
代一鸣
罗皓钟李绍陈
郑皖
王驰月开远第一中学校 (刘泰豪)
杨金晨
李朝正
白储源
朱桂荣
杨泽宇
郭禛佑
王谷硕
杨启书260227
周传260227
李端章260227
欧益豪
任懿博
方瀚学
王宇恒
陈思涵
黄麒蓉
朱思丞
王子昂
张梦玥
李美丽
姚臣轩名
墓碑是大地的记忆,生者是死者的救赎。 (谭钧予)屈开灏
小明fengguanghua
袁艳
屏青信教师账号
杨茜冉
😀 (LCX0518)myy1212
刘湶馨
刘梓俞
18987827763
zhangchunyu
ynhxl
刘梓俞z
王梓睿
田雨果
阿枝 (jack小号)ppzx
欧楚洁
马熙昊
18787378460
杨梓皓
李姿煜202605
kxt123
吉冠名
贾泽聪
薛伊程
liuhuiqin
刘沫燃
贾泽慧
王钰辉
基础版
前四章节,每章节算作一节课内容; 从“循环”章节开始,视情况来调整上课进度,之后的每章节以 题目《Hello World》(题目id:1)作为分隔
章节 1. C++基础数据类型与输入输出训练
已完成
章节 2. 变量、空间大小、强制类型转换
已完成
章节 3. 运算符和表达式
已完成
章节 4. 逻辑表达式与条件分支
进行中
| 状态 | 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| ------------------------------ | ||||
| P3056小玉买文具 | 73 | 34 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| P3058小鱼的游泳时间 | 61 | 31 | 3 | |
| P3057小玉家的电费 | 295 | 38 | 8 | |
| P1909[NOIP2016 普及组] 买铅笔 | 236 | 66 | 6 | |
| P1268[NOIP2004 普及组] 不高兴的津津 | 337 | 69 | 7 | |
| P2680津津的储蓄计划 | 95 | 33 | 5 | |
| 100 Accepted | Y1【例2.1】Hello World | 802 | 246 | 6 |
| P2645判断数正负 | 36 | 22 | 3 | |
| P2646输出绝对值 | 69 | 27 | 5 | |
| P2647奇偶数判断 | 33 | 23 | 2 | |
| P2648奇偶ASCII值判断 | 16 | 13 | 6 | |
| P2649整数大小比较 | 10 | 9 | ||
| P2650判断是否为两位数 | 20 | 14 | 5 | |
| P2651收集瓶盖赢大奖 | 34 | 15 | ||
| P2652判断一个数能否同时被3和5整除 | 18 | 14 | ||
| P2653判断能否被3,5,7整除 | 12 | 6 | ||
| P2654有一门课不及格的学生 | 57 | 16 | ||
| P2655晶晶赴约会 | 35 | 17 | 4 | |
| P1051骑车与走路 | 25 | 14 | 5 | |
| P2657分段函数 | 23 | 10 | 6 | |
| P2658计算邮资 | 437 | 124 | ||
| P2659最大数输出 | 15 | 12 | ||
| P1055三角形判断 | 23 | 5 | ||
| P2661判断闰年 | 28 | 14 | ||
| P2049统计闰年 | 87 | 37 | 4 | |
| P2893[GESP样题 一级] 闰年求和 | 8 | 5 | 10 | |
| 100 Accepted | Y137【例23.2】 这个月有几天 | 363 | 101 | 6 |
| P2662点和正方形的关系 | 15 | 6 | 8 | |
| P2663简单计算器 | 37 | 10 | 7 | |
| P2664求一元二次方程 | 12 | 7 | 9 | |
| P2629苹果和虫子 | 51 | 17 | 6 | |
章节 5. 循环训练
进行中
| 状态 | 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| ------------------------------ | ||||
章节 6. 一维数组
进行中
| 状态 | 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| ------------------------------ | ||||
| 100 Accepted | Y295【例50.1】陶陶摘苹果 | 450 | 170 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| P1427小鱼的数字游戏 | 44 | 16 | 6 | |
| P3061小鱼比可爱 | 21 | 5 | 8 | |
| P878美丽的黄山 | 258 | 66 | 7 | |
| Z221017校门外的树(tree) | 397 | 78 | ||
| P2141[NOIP2014 普及组] 珠心算测验 | 310 | 64 | ||
| 100 Accepted | Y1【例2.1】Hello World | 802 | 246 | 6 |
| Y301【例51.1】 删除元素 | 534 | 144 | ||
| Y302【例51.2】 插入元素 | 478 | 135 | ||
| Y303【例51.3】 平移数据 | 275 | 111 | 5 | |
| Y306练51.3 纸杯猜数 | 230 | 83 | ||
| Y308【例52.2】 序列倒置 | 399 | 98 | 7 | |
| Y312【例53.1】 最大数位置 | 487 | 122 | ||
| Y315练53.2 小明做题 | 245 | 63 |
章节 7. 数组和排序
开放
| 状态 | 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| ------------------------------ | ||||
| P2071排序 | 283 | 60 | 7 | |
|---|---|---|---|---|
| P2072车厢重组 | 147 | 40 | 6 | |
| P1541排序--明明的随机数 | 80 | 20 | 7 | |
| Y323【例55.1】 整数奇偶排序 | 569 | 115 | ||
| Y324【例55.2】 约翰书架 | 252 | 56 | ||
| Y325【例55.3】 绝对值排序 | 368 | 83 | ||
| P2073绝对值排序(2) | 121 | 26 | ||
| Y326练55.1 合影效果 | 120 | 37 | 6 | |
| Y327练55.2 跳绳比赛 | 177 | 52 | ||
| Y328练55.3 收益最大 | 132 | 22 | 8 |
章节 8. 二维数组
开放
| 状态 | 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| ------------------------------ | ||||
| P3120二维数组输出训练 | 26 | 18 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| P3123二维数组输入输出训练 | 15 | 9 | 7 | |
| P2514回型方阵 | 66 | 19 | 6 | |
| P2515蛇形方阵 | 32 | 8 | 7 | |
| P1326铺地毯(Day 1) | 215 | 38 | 8 | |
| P2792矩阵对角线 | 17 | 12 | 6 | |
| P2833神奇的幻方 | 37 | 14 | ||
| P2037数字三角形 | 36 | 19 | 4 | |
| P2670[NOIP2015 普及组] 扫雷游戏 | 389 | 71 | 8 | |
| P3122螺旋方阵 | 60 | 18 | 6 | |
| P3125螺旋方阵2 | 12 | 7 | 9 |
章节 9. 字符数组和字符串
进行中
章节 10. 函数与递归
进行中
章节 11. 结构体-运算符重载
进行中
章节 12. STL训练
开放
章节 13. 指针
已完成
章节 14. 基本算法:进制转换与位运算
开放
章节 15. 基本算法:高精度
开放
章节 16. 基本算法:枚举&模拟
开放
章节 17. 基本算法:搜索
开放
状态进行中进度已完成 22%参加人数73创建人
AShui
状态
开发
支持
- 关于
- 联系我们
- 隐私
- 服务条款
- 版权申诉
- Language
- Legacy mode
- 主题
- 滇ICP备18000821号 战码少年 qucode.cn 战码青少年编程 云南-昆明-专业青少年编程训练
- 红河州信息学联赛
- 保山市拔尖创新人才数据中心
- Worker 0, 87ms
0 comments
No comments so far...
Information
- ID
- 51
- Time
- 1000ms
- Memory
- 256MiB
- Difficulty
- 4
- Tags
- # Submissions
- 109
- Accepted
- 51
- Uploaded By