ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
1768 | P1005 [NOIP2007 提高组] 矩阵取数游戏 | 0 / 2 | 10 | |
1771 | P1009 [NOIP1998 普及组] 阶乘之和 | 0 / 11 | 10 | |
1780 | P1018 [NOIP2000 提高组] 乘积最大 | 0 / 1 | 10 | |
1799 | P1037 [NOIP2002 普及组] 产生数 | 0 / 0 | (None) | |
1807 | P1045 [NOIP2003 普及组] 麦森数 | 0 / 4 | 10 | |
1812 | P1050 [NOIP2005 普及组] 循环 | 0 / 0 | (None) | |
2215 | P2215 边集个数Edge Case | 1 / 5 | 10 | |
1911 | P2312 [NOIP2014 提高组] 解方程 | 0 / 0 | (None) | |
1980 | P7113 [NOIP2020] 排水系统 | 1 / 2 | 10 |
By signing up a 战码少年-战码青少年编程(专业信息学奥赛编程训练) universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.