• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
1766 P1003  [NOIP2011 提高组] 铺地毯 0 / 7 10
1770 P1008  [NOIP1998 普及组] 三连击 17 / 63 7
1775 P1013  [NOIP1998 提高组] 进制位 0 / 2 10
1776 P1014  [NOIP1999 普及组] Cantor 表 0 / 8 10
1785 P1023  [NOIP2000 普及组] 税收与补贴问题 0 / 0 (None)
1786 P1024  [NOIP2001 提高组] 一元三次方程求解 0 / 1 10
1788 P1026  [NOIP2001 提高组] 统计单词个数 0 / 0 (None)
1791 P1029  [NOIP2001 普及组] 最大公约数和最小公倍数问题 0 / 9 10
1801 P1039  [NOIP2003 提高组] 侦探推理 0 / 1 10
1802 P1040  [NOIP2003 提高组] 加分二叉树 0 / 0 (None)
1820 P1058  [NOIP2008 普及组] 立体图 0 / 0 (None)
1901 P2010  [NOIP2016 普及组] 回文日期 10 / 19 6
2320 P2141  [NOIP2014 普及组] 珠心算测验 4 / 9 9
1911 P2312  [NOIP2014 提高组] 解方程 0 / 0 (None)
2434 P2434  丢失的数字(Missing Number) 10 / 42 7
2462 P2462  [ABC189C] Mandarin Orange 5 / 16 8
2469 P2469  [ABC199B] Intersection 8 / 8 9
2473 P2473  [ABC201C] Secret Number 10 / 15 7
2478 P2478  [ABC203B] AtCoder Condominium 7 / 11 8
2479 P2479  [ABC203C] Friends and Travel costs 7 / 17 8
1914 P2615  [NOIP2015 提高组] 神奇的幻方 23 / 55 5
1922 P2679  [NOIP2015 提高组] 子串 1 / 1 10
1938 P5016  [NOIP2018 普及组] 龙虎斗 1 / 1 10
1939 P5017  [NOIP2018 普及组] 摆渡车 1 / 1 10
1985 P7910  [CSP-J 2021] 插入排序 1 / 2 10
1986 P7911  [CSP-J 2021] 网络连接 1 / 2 10
1987 P7912  [CSP-J 2021] 小熊的果篮 1 / 1 10
2004 P8865  [NOIP2022] 种花 1 / 1 10
  • 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.