| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1320 | P1320 [NOIP2010 提高组] 关押罪犯 | 4 / 8 | 10 | |
| 3062 | P1427 小鱼的数字游戏 | 12 / 17 | 6 | |
| 2067 | P2067 Z6050 朋友 | 18 / 46 | 5 | |
| 2080 | P2080 数据结构/二叉树/创建与遍历 | 0 / 0 | (None) | |
| 2097 | P2097 括号匹配 | 17 / 51 | 6 | |
| 2099 | P2099 括号成对数量 | 16 / 56 | 6 | |
| 2125 | P2125 滑动窗口 | 5 / 20 | 8 | |
| 2226 | P2226 解密QQ号 | 11 / 27 | 6 | |
| 2348 | P2348 良好的感觉 | 5 / 23 | 8 | |
| 2421 | P2421 周末舞会 | 17 / 30 | 4 | |
| 2422 | P2422 取牌游戏 | 14 / 56 | 7 | |
| 2501 | P2501 程序员输入问题 | 14 / 38 | 6 | |
| 2502 | P2502 溶液模拟器 | 1 / 3 | 10 | |
| 2503 | P2503 火车编组 | 4 / 6 | 10 | |
| 2504 | P2504 洗盘子 | 10 / 15 | 7 | |
| 2597 | P2597 周末舞会 | 1 / 1 | 10 | |
| 2599 | P2599 [NOIP2016 普及组] 海港 | 0 / 0 | (None) | |
| 2600 | P2600 瑞士轮 | 0 / 0 | (None) | |
| 2602 | P2602 关系网络 | 0 / 0 | (None) | |
| 2604 | P2604 魔法师与扑克牌游戏 | 3 / 18 | 9 | |
| 3105 | P3105 广告印刷 | 3 / 24 | 9 | |
| 3106 | P3106 简单题目 | 3 / 8 | 10 | |
| 3141 | P3141 紫陶工坊 | 3 / 16 | 9 | |
| 3146 | P3146 最大连续和 | 2 / 8 | 10 | |
| 3147 | P3147 POI2004旅行问题 | 1 / 1 | 10 | |
| 3148 | P3148 USACO2011修剪草坪 | 2 / 5 | 10 | |
| 3149 | P3149 烽火传递 | 2 / 3 | 10 | |
| 3150 | P3150 绿色通道 | 1 / 1 | 10 | |
| 3152 | P3152 HAOI理想的正方形 | 1 / 1 | 10 | |
| 3153 | P3153 SCOI200股票交易 | 2 / 2 | 10 | |
| 3155 | P3155 Blah数集 | 1 / 2 | 10 | |
| 2008 | P3871 [TJOI2010] 中位数 | 15 / 42 | 6 | |
| 928 | Z1008 抽卡 | 3 / 3 | 10 | |
| 1027 | Z1012 [伴随编程] 手动实现一个队列 | 0 / 4 | 10 | |
| 1028 | Z1013 [伴随编程] 队列的使用 | 15 / 33 | 5 | |
| 1029 | Z1014 [伴随编程] 实现报数游戏 | 12 / 58 | 7 | |
| 1030 | Z1015 [伴随编程] 手动实现一个栈 | 0 / 0 | (None) | |
| 1031 | Z1016 [伴随编程] 火车出入站 | 0 / 0 | (None) | |
| 1032 | Z1017 [程序设计] 报数 | 47 / 106 | 4 | |
| 1033 | Z1018 [程序设计] 敲7 | 32 / 87 | 5 | |
| 1034 | Z1019 [程序设计] 括号匹配 | 8 / 36 | 7 | |
| 1035 | Z1020 [程序设计] 网页跳转 | 4 / 10 | 9 | |
| 2010 | Z6053 n 个最小和 | 20 / 119 | 8 |
By signing up a 战码少年-战码青少年编程(专业信息学奥赛编程训练) universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.