ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
1778 | P1016 [NOIP1999 提高组] 旅行家的预算 | 0 / 1 | 10 | |
1782 | P1020 [NOIP1999 普及组] 导弹拦截 | 0 / 1 | 10 | |
1793 | P1031 [NOIP2002 提高组] 均分纸牌 | 0 / 1 | 10 | |
1818 | P1056 [NOIP2008 普及组] 排座椅 | 0 / 1 | 10 | |
2025 | P2025 独木舟 | 18 / 44 | 5 | |
2048 | P2048 拦截导弹 | 6 / 16 | 8 | |
2156 | P2156 「一本通 1.1 例 1」活动安排 | 9 / 20 | 7 | |
2217 | P2217 海岸雷达Radar Installation | 3 / 12 | 9 | |
2424 | P2424 删数 | 3 / 13 | 9 | |
2425 | P2425 最大整数 | 5 / 28 | 8 | |
2426 | P2426 排队接水 | 7 / 14 | 8 | |
1916 | P2668 [NOIP2015 提高组] 斗地主 | 0 / 1 | 10 | |
1920 | P2672 [NOIP2015 普及组] 推销员 | 2 / 3 | 10 | |
1921 | P2678 [NOIP2015 提高组] 跳石头 | 1 / 2 | 10 | |
1941 | P5019 [NOIP2018 提高组] 铺设道路 | 1 / 1 | 10 | |
1943 | P5021 [NOIP2018 提高组] 赛道修建 | 1 / 2 | 10 | |
1944 | P5022 [NOIP2018 提高组] 旅行 | 1 / 2 | 10 | |
1960 | P5665 [CSP-S2019] 划分 | 0 / 4 | 10 | |
1977 | P7076 [CSP-S2020] 动物园 | 1 / 1 | 10 | |
1979 | P7078 [CSP-S2020] 贪吃蛇 | 2 / 5 | 10 | |
2001 | P8818 [CSP-S 2022] 策略游戏 | 1 / 1 | 10 | |
2005 | P8866 [NOIP2022] 喵了个喵 | 1 / 5 | 10 |
By signing up a 战码少年-战码青少年编程(专业信息学奥赛编程训练) universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.