| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1542 | P1542 填算式(蓝桥杯真题) | 1 / 2 | 10 | |
| 1543 | P1543 猜算式(蓝桥杯真题) | 2 / 12 | 10 | |
| 1544 | P1544 李白打酒(14年蓝桥杯省赛第3题) | 3 / 5 | 10 | |
| 1545 | P1545 扑克序列(14年蓝桥杯省赛第7题) | 1 / 2 | 10 | |
| 1546 | P1546 六角填数(2014年蓝桥杯省赛第7题) | 1 / 2 | 10 | |
| 1547 | P1547 幻方填空 | 1 / 2 | 10 | |
| 1571 | P1571 6.硬币方案 | 0 / 0 | (None) | |
| 1599 | P1599 选秀黑幕 | 0 / 0 | (None) | |
| 1600 | P1600 趣味算式110 | 0 / 0 | (None) | |
| 1602 | P1602 牌型种数 | 0 / 0 | (None) | |
| 1621 | P1621 6.硬币方案 | 0 / 0 | (None) | |
| 1649 | P1649 选秀黑幕 | 0 / 0 | (None) | |
| 1650 | P1650 趣味算式110 | 0 / 0 | (None) | |
| 1652 | P1652 牌型种数 | 0 / 0 | (None) | |
| 2159 | P2159 [第十二届蓝桥杯青少组]Python国赛-最大值 | 2 / 18 | 9 | |
| 2161 | P2161 [第十二届蓝桥杯青少组]Python国赛-最长子串 | 3 / 6 | 10 | |
| 2162 | P2162 [第十二届蓝桥杯青少组]Python国赛-质数对 | 3 / 6 | 10 | |
| 2163 | P2163 [第十二届蓝桥杯青少组]Python国赛-金箍棒 | 2 / 3 | 10 | |
| 2378 | P2378 [第十三届蓝桥杯青少组]Python国赛-选择题 | 4 / 15 | 9 | |
| 2379 | P2379 [第十三届蓝桥杯青少组]Python省赛-选择题 | 4 / 13 | 9 | |
| 2380 | P2380 [第十四届蓝桥杯青少组]Python省赛-选择题 | 4 / 13 | 9 | |
| 2381 | P2381 [第十四届蓝桥杯青少组]Python国赛-选择题 | 4 / 13 | 9 |
By signing up a 战码少年-战码青少年编程(专业信息学奥赛编程训练) universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.