| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 568 | P568 小鱼比可爱 | 10 / 15 | 7 | |
| 571 | P571 加法 | 0 / 0 | (None) | |
| 83 | P1001 A+B问题 | 1 / 5 | 10 | |
| 530 | P1002 64位整数乘法 | 0 / 21 | 10 | |
| 105 | P1008 计算(a+b)×c的值 | 1 / 1 | 10 | |
| 106 | P1009 计算(a+b)/c的值 | 0 / 0 | (None) | |
| 84 | P1010 带余除法 | 1 / 1 | 10 | |
| 85 | P1011 计算分数的浮点数值 | 1 / 1 | 10 | |
| 86 | P1012 甲流疫情死亡率 | 8 / 15 | 7 | |
| 87 | P1013 计算多项式的值 | 1 / 2 | 10 | |
| 88 | P1014 温度表达转化 | 2 / 3 | 10 | |
| 89 | P1015 与圆相关的计算 | 1 / 1 | 10 | |
| 90 | P1016 计算并联电阻的阻值 | 1 / 1 | 10 | |
| 91 | P1021 打印ASCII码 | 17 / 28 | 4 | |
| 92 | P1022 打印字符 | 7 / 8 | 9 | |
| 93 | P1023 整型与布尔型的转换 | 7 / 8 | 9 | |
| 94 | P1024 Hello,World!的大小 | 10 / 24 | 6 | |
| 95 | P1030 计算浮点数相除的余 | 6 / 12 | 9 | |
| 96 | P1031 计算球的体积 | 1 / 3 | 10 | |
| 97 | P1032 反向输出一个三位数 | 0 / 2 | 10 | |
| 98 | P1033 大象喝水 | 8 / 13 | 8 | |
| 99 | P1034 计算线段长度 | 2 / 2 | 10 | |
| 100 | P1035 计算三角形面积 | 2 / 2 | 10 | |
| 101 | P1036 等差数列末项计算 | 2 / 2 | 10 | |
| 102 | P1037 A×B问题 | 10 / 28 | 6 | |
| 103 | P1038 计算2的幂 | 4 / 6 | 10 | |
| 104 | P1039 苹果和虫子 | 6 / 6 | 10 | |
| 107 | P1040 判断数正负 | 14 / 28 | 5 | |
| 108 | P1041 输出绝对值 | 6 / 24 | 8 | |
| 109 | P1042 奇偶数判断 | 7 / 9 | 9 | |
| 110 | P1043 奇偶ASCII值判断 | 7 / 14 | 8 | |
| 111 | P1044 整数大小比较 | 7 / 11 | 8 | |
| 112 | P1045 判断是否为两位数 | 7 / 27 | 7 | |
| 113 | P1046 收集瓶盖赢大奖 | 7 / 9 | 9 | |
| 114 | P1047 判断一个数能否同时被3和5整除 | 7 / 12 | 9 | |
| 115 | P1048 判断能否被3,5,7整除 | 6 / 13 | 8 | |
| 116 | P1049 有一门课不及格的学生 | 9 / 34 | 7 | |
| 117 | P1050 晶晶赴约会 | 9 / 17 | 7 | |
| 118 | P1051 骑车与走路 | 16 / 35 | 5 | |
| 119 | P1052 分段函数 | 10 / 10 | 9 | |
| 120 | P1053 计算邮资 | 16 / 64 | 7 | |
| 121 | P1054 最大数输出 | 4 / 5 | 10 | |
| 122 | P1055 三角形判断 | 3 / 6 | 10 | |
| 123 | P1056 判断闰年 | 6 / 11 | 9 | |
| 124 | P1057 点和正方形的关系 | 3 / 4 | 10 | |
| 125 | P1058 简单计算器 | 10 / 42 | 7 | |
| 126 | P1059 求一元二次方程 | 3 / 10 | 10 | |
| 128 | P1060 求平均年龄 | 14 / 21 | 5 | |
| 129 | P1061 均值 | 6 / 18 | 8 | |
| 130 | P1062 求整数的和与均值 | 6 / 25 | 8 | |
| 131 | P1063 最高的分数 | 7 / 14 | 8 | |
| 132 | P1064 最大跨度值 | 13 / 21 | 5 | |
| 133 | P1065 奥运奖牌计数 | 15 / 32 | 5 | |
| 134 | P1066 奇数求和 | 5 / 6 | 10 | |
| 135 | P1067 满足条件的数累加 | 11 / 25 | 6 | |
| 136 | P1068 整数的个数 | 4 / 7 | 10 | |
| 137 | P1069 与指定数字相同的数的个数 | 4 / 15 | 9 | |
| 138 | P1070 乘方计算 | 6 / 10 | 9 | |
| 139 | P1071 人口增长 | 1 / 2 | 10 | |
| 140 | P1072 菲波那契数 | 1 / 3 | 10 | |
| 141 | P1073 鸡尾酒疗法 | 0 / 0 | (None) | |
| 142 | P1074 救援 | 3 / 34 | 9 | |
| 144 | P1076 药房管理 | 0 / 0 | (None) | |
| 145 | P1077 正常血压 | 0 / 0 | (None) | |
| 146 | P1078 统计满足条件的4位数 | 4 / 4 | 10 | |
| 147 | P1079 求分数序列和 | 0 / 0 | (None) | |
| 148 | P1080 计算分数加减表达式的值 | 0 / 0 | (None) | |
| 149 | P1081 余数相同问题 | 3 / 5 | 10 | |
| 150 | P1086 球弹跳高度的计算 | 11 / 34 | 6 | |
| 151 | P1087 角谷猜想 | 6 / 28 | 8 | |
| 152 | P1088 级数求和 | 7 / 23 | 7 | |
| 153 | P1089 分离整数的各个数 | 6 / 21 | 8 | |
| 154 | P1090 数字反转 | 13 / 70 | 8 | |
| 155 | P1091 含k个3的数 | 6 / 25 | 8 | |
| 156 | P1092 求阶乘的和 | 0 / 0 | (None) | |
| 157 | P1093 求出e的值 | 0 / 0 | (None) | |
| 158 | P1094 计算多项式的值 | 1 / 1 | 10 | |
| 162 | P1095 与7无关的数 | 11 / 27 | 6 | |
| 163 | P1096 数1的个数 | 7 / 34 | 8 | |
| 164 | P1097 数字统计 | 7 / 36 | 8 | |
| 165 | P1098 画矩形 | 0 / 0 | (None) | |
| 166 | P1099 质因数分解 | 6 / 29 | 8 | |
| 159 | P1100 第n小质数 | 1 / 1 | 10 | |
| 160 | P1101 金币 | 11 / 38 | 7 | |
| 167 | P1104 陶陶摘苹果 | 17 / 32 | 4 | |
| 168 | P1105 计算书费 | 8 / 26 | 7 | |
| 169 | P1106 数组逆序重存放 | 9 / 18 | 7 | |
| 170 | P1107 年龄与疾病 | 3 / 9 | 10 | |
| 171 | P1108 校门外的树 | 15 / 113 | 8 | |
| 172 | P1109 向量点积计算 | 2 / 2 | 10 | |
| 173 | P1110 石头剪子布 | 2 / 2 | 10 | |
| 161 | P1111 计算多项式的值 | 1 / 4 | 10 | |
| 186 | P1130 统计数字字符个数 | 17 / 57 | 6 | |
| 187 | P1131 找第一个只出现一次的字符 | 17 / 39 | 5 | |
| 188 | P1132 基因相关性 | 1 / 1 | 10 | |
| 189 | P1133 石头剪子布 | 16 / 37 | 5 | |
| 190 | P1134 输出亲朋字符串 | 1 / 2 | 10 | |
| 191 | P1135 合法C标识符查 | 16 / 78 | 7 | |
| 192 | P1136 配对碱基链 | 1 / 1 | 10 | |
| 193 | P1137 密码翻译 | 17 / 34 | 4 |
By signing up a 战码少年-战码青少年编程(专业信息学奥赛编程训练) universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.