ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
96 | P1031 计算球的体积 | 0 / 0 | (None) | |
97 | P1032 反向输出一个三位数 | 0 / 0 | (None) | |
98 | P1033 大象喝水 | 2 / 2 | 10 | |
99 | P1034 计算线段长度 | 1 / 1 | 10 | |
100 | P1035 计算三角形面积 | 1 / 1 | 10 | |
101 | P1036 等差数列末项计算 | 1 / 1 | 10 | |
102 | P1037 A×B问题 | 8 / 22 | 7 | |
103 | P1038 计算2的幂 | 2 / 4 | 10 | |
104 | P1039 苹果和虫子 | 2 / 2 | 10 | |
107 | P1040 判断数正负 | 0 / 0 | (None) | |
108 | P1041 输出绝对值 | 0 / 0 | (None) | |
109 | P1042 奇偶数判断 | 0 / 0 | (None) | |
110 | P1043 奇偶ASCII值判断 | 0 / 0 | (None) | |
111 | P1044 整数大小比较 | 0 / 0 | (None) | |
112 | P1045 判断是否为两位数 | 0 / 0 | (None) | |
113 | P1046 收集瓶盖赢大奖 | 0 / 0 | (None) | |
114 | P1047 判断一个数能否同时被3和5整除 | 0 / 0 | (None) | |
115 | P1048 判断能否被3,5,7整除 | 1 / 1 | 10 | |
116 | P1049 有一门课不及格的学生 | 3 / 4 | 10 | |
117 | P1050 晶晶赴约会 | 2 / 5 | 10 | |
118 | P1051 骑车与走路 | 1 / 1 | 10 | |
119 | P1052 分段函数 | 1 / 1 | 10 | |
120 | P1053 计算邮资 | 2 / 2 | 10 | |
121 | P1054 最大数输出 | 0 / 0 | (None) | |
122 | P1055 三角形判断 | 0 / 0 | (None) | |
123 | P1056 判断闰年 | 0 / 0 | (None) | |
124 | P1057 点和正方形的关系 | 1 / 1 | 10 | |
125 | P1058 简单计算器 | 1 / 1 | 10 | |
126 | P1059 求一元二次方程 | 2 / 9 | 10 | |
128 | P1060 求平均年龄 | 0 / 0 | (None) | |
129 | P1061 均值 | 0 / 0 | (None) | |
130 | P1062 求整数的和与均值 | 0 / 0 | (None) | |
131 | P1063 最高的分数 | 0 / 0 | (None) | |
132 | P1064 最大跨度值 | 0 / 0 | (None) | |
133 | P1065 奥运奖牌计数 | 0 / 0 | (None) | |
134 | P1066 奇数求和 | 0 / 0 | (None) | |
135 | P1067 满足条件的数累加 | 0 / 0 | (None) | |
136 | P1068 整数的个数 | 0 / 0 | (None) | |
137 | P1069 与指定数字相同的数的个数 | 0 / 0 | (None) | |
138 | P1070 乘方计算 | 0 / 0 | (None) | |
139 | P1071 人口增长 | 0 / 0 | (None) | |
140 | P1072 菲波那契数 | 0 / 0 | (None) | |
141 | P1073 鸡尾酒疗法 | 0 / 0 | (None) | |
142 | P1074 救援 | 0 / 0 | (None) | |
143 | P1075 津津的储蓄计划 | 2 / 2 | 10 | |
144 | P1076 药房管理 | 0 / 0 | (None) | |
145 | P1077 正常血压 | 0 / 0 | (None) | |
146 | P1078 统计满足条件的4位数 | 0 / 0 | (None) | |
147 | P1079 求分数序列和 | 0 / 0 | (None) | |
148 | P1080 计算分数加减表达式的值 | 0 / 0 | (None) | |
149 | P1081 余数相同问题 | 0 / 0 | (None) | |
150 | P1086 球弹跳高度的计算 | 3 / 4 | 10 | |
151 | P1087 角谷猜想 | 0 / 0 | (None) | |
152 | P1088 级数求和 | 2 / 2 | 10 | |
153 | P1089 分离整数的各个数 | 0 / 0 | (None) | |
154 | P1090 数字反转 | 1 / 1 | 10 | |
155 | P1091 含k个3的数 | 0 / 0 | (None) | |
156 | P1092 求阶乘的和 | 0 / 0 | (None) | |
157 | P1093 求出e的值 | 0 / 0 | (None) | |
158 | P1094 计算多项式的值 | 0 / 0 | (None) | |
162 | P1095 与7无关的数 | 0 / 0 | (None) | |
163 | P1096 数1的个数 | 0 / 0 | (None) | |
164 | P1097 数字统计 | 0 / 0 | (None) | |
165 | P1098 画矩形 | 0 / 0 | (None) | |
166 | P1099 质因数分解 | 0 / 0 | (None) | |
159 | P1100 第n小质数 | 0 / 0 | (None) | |
160 | P1101 金币 | 3 / 4 | 10 | |
167 | P1104 陶陶摘苹果 | 2 / 7 | 10 | |
168 | P1105 计算书费 | 1 / 2 | 10 | |
169 | P1106 数组逆序重存放 | 1 / 1 | 10 | |
170 | P1107 年龄与疾病 | 1 / 1 | 10 | |
171 | P1108 校门外的树 | 1 / 2 | 10 | |
172 | P1109 向量点积计算 | 1 / 1 | 10 | |
173 | P1110 石头剪子布 | 1 / 1 | 10 | |
161 | P1111 计算多项式的值 | 0 / 0 | (None) | |
186 | P1130 统计数字字符个数 | 2 / 2 | 10 | |
187 | P1131 找第一个只出现一次的字符 | 2 / 2 | 10 | |
188 | P1132 基因相关性 | 1 / 1 | 10 | |
189 | P1133 石头剪子布 | 2 / 2 | 10 | |
190 | P1134 输出亲朋字符串 | 1 / 2 | 10 | |
191 | P1135 合法C标识符查 | 2 / 4 | 10 | |
192 | P1136 配对碱基链 | 1 / 1 | 10 | |
193 | P1137 密码翻译 | 2 / 2 | 10 | |
194 | P1138 加密的病历单 | 1 / 1 | 10 | |
195 | P1139 将字符串中的小写字母转换成大写字母 | 1 / 3 | 10 | |
196 | P1140 整理药名 | 2 / 2 | 10 | |
197 | P1141 验证子串 | 2 / 2 | 10 | |
198 | P1142 删除单词后缀 | 2 / 2 | 10 | |
199 | P1143 单词的长度 | 2 / 2 | 10 | |
200 | P1144 最长最短单词 | 1 / 7 | 10 | |
201 | P1145 单词翻转 | 1 / 2 | 10 | |
202 | P1146 字符串p型编码 | 2 / 2 | 10 | |
203 | P1147 判断字符串是否为回文 | 2 / 2 | 10 | |
204 | P1148 最高分数的学生姓名 | 2 / 2 | 10 | |
205 | P1149 连续出现的字符 | 1 / 3 | 10 | |
206 | P1150 最长单词2 | 1 / 2 | 10 | |
439 | P1754 孪生漂亮数 | 0 / 0 | (None) | |
509 | P1756 杨辉三角 | 0 / 0 | (None) | |
216 | P1909 [NOIP2016 普及组] 买铅笔 | 2 / 2 | 10 | |
278 | P2058 [NOIP2016 普及组] 海港 | 1 / 1 | 10 |
By signing up a 战码少年-战码青少年编程(专业信息学奥赛编程训练) universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.