ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
282 | P2141 [NOIP2014 普及组] 珠心算测验 | 1 / 1 | 10 | |
267 | P2615 [NOIP2015 提高组] 神奇的幻方 | 2 / 3 | 10 | |
270 | P2670 [NOIP2015 普及组] 扫雷游戏 | 2 / 2 | 10 | |
275 | P5016 [NOIP2018 普及组] 龙虎斗 | 0 / 0 | (None) | |
389 | P5657 [CSP-S2019] 格雷码 | 3 / 3 | 10 | |
382 | P5660 [CSP-J2019] 数字游戏 | 7 / 29 | 7 | |
355 | P7071 [CSP-J2020] 优秀的拆分 | 7 / 14 | 8 | |
356 | P7072 [CSP-J2020] 直播获奖 | 0 / 0 | (None) | |
357 | P7909 [CSP-J 2021] 分糖果 | 4 / 45 | 9 | |
358 | P7912 [CSP-J 2021] 小熊的果篮 | 0 / 0 | (None) | |
362 | P7913 [CSP-S 2021] 廊桥分配 | 0 / 0 | (None) | |
363 | P7960 [NOIP2021] 报数 | 0 / 0 | (None) | |
385 | P8813 [CSP-J 2022] 乘方 | 6 / 24 | 8 | |
359 | P8814 [CSP-J 2022] 解密 | 0 / 0 | (None) | |
386 | P8817 [CSP-S 2022] 假期计划 | 2 / 10 | 10 | |
207 | T1145 单词翻转 | 0 / 0 | (None) | |
418 | Y143 【例24.1】 重要的话说 n 遍 | 0 / 0 | (None) | |
419 | Y144 【例24.2】 26个兄弟姐妹1 | 0 / 0 | (None) | |
420 | Y145 【例24.3】 奇数求和 | 0 / 0 | (None) | |
421 | Y146 练24.1 老狼老狼 | 0 / 0 | (None) | |
423 | Y147 练24.2 循环求和 | 0 / 0 | (None) | |
424 | Y148 练24.3 循环输出 | 0 / 0 | (None) | |
431 | Y149 【例25.1】 不说脏话 | 0 / 0 | (None) | |
432 | Y150 【例25.2】 26个兄弟姐妹2 | 0 / 0 | (None) | |
433 | Y151 【例25.3】 输出奇偶数之和 | 0 / 0 | (None) | |
434 | Y152 练25.1 打老虎 | 0 / 0 | (None) | |
435 | Y153 练25.2 订餐时间 | 0 / 0 | (None) | |
436 | Y154 练25.3 偶数求和 | 0 / 0 | (None) | |
438 | Y203 练33.3 水仙花数 | 0 / 0 | (None) | |
442 | Y220 练36.3 九九乘法表 | 0 / 0 | (None) | |
443 | Y239 练39.4 百钱买百鸡 | 0 / 0 | (None) | |
485 | Y284 练46.3 哥德巴赫猜想 | 0 / 0 | (None) | |
422 | Y293 【例48.1】 斐波那契数列 | 0 / 0 | (None) | |
491 | Y323 【例55.1】 整数奇偶排序 | 0 / 0 | (None) | |
492 | Y324 【例55.2】 约翰书架 | 0 / 0 | (None) | |
493 | Y325 【例55.3】 绝对值排序 | 0 / 0 | (None) | |
494 | Y326 练55.1 合影效果 | 0 / 0 | (None) | |
495 | Y327 练55.2 跳绳比赛 | 0 / 0 | (None) | |
496 | Y328 练55.3 收益最大 | 0 / 0 | (None) | |
497 | Y329 练55.4 沙堡 | 0 / 0 | (None) | |
444 | Y346 【例60.3】 找素数 | 0 / 0 | (None) | |
498 | Y392 【例68.3】 忽略大小写的字符串比较 | 0 / 0 | (None) | |
499 | Y393 练68.1 输出亲朋字符串 | 0 / 0 | (None) | |
500 | Y394 练68.2 字符串判等 | 0 / 0 | (None) | |
501 | Y400 【例69.3】 字符串中的空格 | 0 / 0 | (None) | |
502 | Y406 【例70.1】 字符串移位包含问题 | 0 / 0 | (None) | |
503 | Y407 【例70.2】 求A-B字符串 | 0 / 0 | (None) | |
504 | Y410 练70.2 判断字符串是否为回文 | 0 / 0 | (None) | |
514 | Y430 【例75.1】 坐标统计 | 0 / 0 | (None) | |
515 | Y431 【例75.2】 区间合并 | 0 / 0 | (None) | |
516 | Y432 【例75.3】 谁拿了最多奖学金 | 0 / 0 | (None) | |
517 | Y433 练75.1奖学金【07NOIP普及组】 | 0 / 0 | (None) | |
518 | Y434 练75.2采购奖品 | 0 / 0 | (None) | |
519 | Y435 练75.3 日期排序 | 0 / 0 | (None) | |
360 | YS0006 时雨 | 0 / 0 | (None) | |
425 | Z0004 等差数列 | 0 / 0 | (None) | |
487 | Z0301 讲解自定义函数 | 0 / 0 | (None) | |
488 | Z0306 [知识精讲] 函数的返回值 | 0 / 0 | (None) | |
489 | Z0307 取整函数 | 0 / 0 | (None) | |
490 | Z0309 函数的理解 | 0 / 0 | (None) | |
507 | Z0401 二维数组 | 0 / 0 | (None) | |
353 | Z1031 [NOIP 2018]标题统计 | 0 / 0 | (None) | |
354 | Z1032 [程序设计]禁止吸烟 | 0 / 0 | (None) | |
523 | Z2020A [CSP-J 2022] 乘方 | 0 / 0 | (None) | |
510 | Z2581 拼照片 | 0 / 0 | (None) | |
361 | Z3020 收藏古币 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 战码少年-战码青少年编程(专业信息学奥赛编程训练) universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.