ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
425 | Z0004 等差数列 | 1 / 2 | 10 | |
487 | Z0301 讲解自定义函数 | 0 / 0 | (None) | |
488 | Z0306 [知识精讲] 函数的返回值 | 0 / 0 | (None) | |
489 | Z0307 取整函数 | 0 / 0 | (None) | |
490 | Z0309 函数的理解 | 0 / 0 | (None) | |
507 | Z0401 二维数组 | 0 / 0 | (None) | |
353 | Z1031 [NOIP 2018]标题统计 | 1 / 1 | 10 | |
354 | Z1032 [程序设计]禁止吸烟 | 1 / 1 | 10 | |
523 | Z2020A [CSP-J 2022] 乘方 | 0 / 0 | (None) | |
510 | Z2581 拼照片 | 0 / 0 | (None) | |
361 | Z3020 收藏古币 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 战码少年-战码青少年编程(专业信息学奥赛编程训练) universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.