ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
244 P244  排列 1 / 1 10
245 P245  数字螺旋 3 / 3 10
246 P246  两个骑士 1 / 1 10
259 P259  火柴棒模式 1 / 1 10
260 P260  【例39.1】 鼓掌次数 0 / 1 10
262 P262  书香阁座位 2 / 2 10
263 P263  蜗牛爬树 13 / 27 5
264 P264  鸡兔同笼 2 / 3 10
265 P265  百钱买百鸡 2 / 2 10
266 P266  A^A==B 0 / 0 (None)
268 P268  蚂蚁 2 / 2 10
269 P269  方格填数 0 / 0 (None)
271 P271  计算因数和Ⅰ 17 / 116 8
272 P272  计算因数和Ⅱ 1 / 2 10
273 P273  [NOIP2014 提高组] 生活大爆炸版石头剪刀布 1 / 1 10
274 P274  [NOIP2016 提高组] 玩具谜题 11 / 29 6
276 P276  [NOIP2011 提高组] 铺地毯 0 / 0 (None)
277 P277  Merge Equals 1 / 1 10
279 P279  开关灯 3 / 15 9
281 P281  [NOIP2013 普及组] 计数问题 7 / 20 8
283 P283  彩票摇奖 1 / 1 10
284 P284  蛇型方阵 2 / 2 10
285 P285  开灯 3 / 12 9
286 P286  蚂蚁爬竹竿(ant.cpp) 1 / 3 10
287 P287  查找数组中的某个数 2 / 3 10
288 P288  倒序输出 2 / 2 10
289 P289  倒数第m个数是几 3 / 3 10
290 P290  把每个数扩大两倍 2 / 3 10
291 P291  求学科的平均成绩 2 / 6 10
292 P292  查找数 2 / 2 10
293 P293  最大的偶数 1 / 1 10
294 P294  学生的等级 0 / 0 (None)
295 P295  上线人数 2 / 2 10
296 P296  美丽的黄山 11 / 38 7
297 P297  美人松的高度 0 / 0 (None)
298 P298  统计数据 6 / 17 8
299 P299  投壶 9 / 46 8
300 P300   最大数位置 3 / 16 9
302 P302  整数奇偶排序 1 / 1 10
303 P303  约翰书架 2 / 2 10
304 P304  绝对值排序 2 / 2 10
305 P305  合影效果 2 / 9 10
306 P306  跳绳比赛 2 / 4 10
307 P307  收益最大 2 / 6 10
308 P308  排序名单 1 / 1 10
309 P309  分数段统计 7 / 35 8
310 P310  前 K 名的平均数 1 / 2 10
311 P311  成绩排序 2 / 2 10
312 P312  整数排序 2 / 3 10
313 P313  整数排序进阶 2 / 2 10
314 P314  [NOIP2015 普及组] 扫雷游戏 1 / 2 10
315 P315  笔记 0 / 1 10
316 P316  方阵对角线 7 / 15 8
317 P317  矩阵翻转输出 5 / 20 8
318 P318  矩阵旋转输出 8 / 34 7
319 P319  队列行平均数 5 / 23 8
320 P320  队列列求和 7 / 31 8
321 P321  二维数组转置 0 / 0 (None)
322 P322  [GESP202306 四级] 图像压缩 0 / 0 (None)
323 P323  [NOIP2011 提高组] 铺地毯 0 / 0 (None)
324 P324  [NOIP2008提高组] 笨小猴 1 / 1 10
325 P325  回形方阵 1 / 7 10
327 P327  集训第六天测试 0 / 0 (None)
328 P328  dev 0 / 0 (None)
329 P329  无法吃午餐的学生数量 0 / 0 (None)
330 P330  曲奇饼干Snuke the Cookie Picker 0 / 0 (None)
331 P331  前m个最小函数值 0 / 0 (None)
332 P332  第7次火力强化Dungeon 0 / 0 (None)
333 P333  不含7 Unlucky 7 0 / 0 (None)
334 P334  [程序设计] 报数 0 / 0 (None)
335 P335  报数(number) 0 / 0 (None)
336 P336  记忆水晶 0 / 0 (None)
337 P337  敲7 0 / 0 (None)
338 P338  精英班CSP-J第一套 0 / 0 (None)
339 P339  精英班CSP-J第二套 0 / 0 (None)
340 P340  精英班CSP-J第三套 0 / 0 (None)
341 P341  精英班CSP-J第四套 0 / 0 (None)
342 P342  csp-s1[2021] 0 / 0 (None)
344 P344  我要当第一World Tour Finals 0 / 0 (None)
345 P345  递归函数A Recursive Function 0 / 0 (None)
346 P346  变为0 Help is needed for Dexter 0 / 0 (None)
347 P347  访问所有城市Takahashi Tour 0 / 0 (None)
348 P348  [NOIP2021] 报数 0 / 0 (None)
349 P349  差值之和Sum of difference 0 / 0 (None)
350 P350  海岸雷达Radar Installation 0 / 0 (None)
351 P351  大于A数列小于等于B数列Intersection 1 / 2 10
352 P352  单词翻转 1 / 4 10
364 P364  [CSP-J2023] T1 小苹果 4 / 23 8
370 P370  2024 csp第一轮模拟1 3 / 41 9
371 P371  归1(Weird Algorithm) 1 / 10 10
372 P372  清空硬币Coin Piles 0 / 0 (None)
373 P373  丢失的数字(Missing Number) 0 / 0 (None)
374 P374  最大的子串(Repetitions) 0 / 0 (None)
375 P375  不下降数组(Increasing Array) 0 / 0 (None)
376 P376  数字螺旋(Number Spiral) 0 / 0 (None)
377 P377  两个骑士(Two Knights) 0 / 0 (None)
378 P378  平分集合(Two Sets){交互测试未配置数据} 0 / 0 (None)
379 P379  位串数量Bit Strings 0 / 0 (None)
380 P380  尾随零(Trailing Zeros) 0 / 0 (None)
381 P381  素数判断 1 / 11 10

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.