ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
387 P387  [CSP-S 2021] 廊桥分配 2 / 8 10
388 P388  [CSP-S 2023] T1密码锁 6 / 8 9
390 P390  [CSP-J2020] 优秀的拆分 0 / 0 (None)
391 P391  初赛2024模拟 0 / 15 10
392 P392  初赛模拟卷 1 / 10 10
393 P393  遗忘的密码 10 / 16 7
394 P394  冰壶比赛 6 / 17 8
395 P395  涂色游戏 11 / 28 6
396 P396  采购粮食 12 / 14 7
397 P397  文件存储 12 / 13 7
398 P398  元旦礼物 11 / 25 6
399 P399  求和算式 12 / 57 7
400 P400  走楼梯 12 / 35 6
401 P401  铺瓷砖 10 / 60 8
402 P402  回文拆分 1 / 1 10
403 P403  路径计数 2 / 19 9
404 P404  找单词 1 / 1 10
405 P405  机器人实验 10 / 23 6
406 P406  任务安排 2 / 3 10
407 P407  荣耀之战 10 / 12 8
408 P408  小熊炸弹 10 / 25 6
409 P409  年度练兵 10 / 16 7
410 P410  重复的识别码 1 / 1 10
414 P414  NP0012 天数统计 6 / 11 9
415 P415  NP0013 小码哥分糖果 8 / 13 8
416 P416  NP0014 中间的数 1 / 2 10
417 P417  一行星号(for循环) 5 / 13 9
426 P426  求平均年龄 1 / 1 10
427 P427  余数相同问题 9 / 10 9
428 P428  球弹跳高度的计算 1 / 1 10
429 P429  含k个3的数 2 / 13 9
430 P430  角谷猜想 1 / 1 10
437 P437  求阶乘之和 1 / 11 10
440 P440  字符三角形 1 / 1 10
441 P441  求阶乘的和 1 / 1 10
445 P445  初始化数组 1 / 2 10
446 P446  数组逆序重存放 1 / 1 10
447 P447  最大值和最小值 10 / 15 7
448 P448  与指定数字相同的数的个数 7 / 7 9
449 P449  年龄与疾病 1 / 1 10
450 P450  整数去重 1 / 1 10
451 P451  西点大赛 2 / 2 10
452 P452  有序表的最小和 10 / 17 6
453 P453  瓷砖 10 / 20 6
454 P454  最大黑区域 10 / 15 7
455 P455  关系网络 9 / 24 7
456 P456  猴群 9 / 23 7
457 P457  仙岛求药 2 / 9 10
458 P458  细胞 3 / 4 10
459 P459  八连通-BFS 3 / 3 10
460 P460  抓住那头牛 2 / 3 10
461 P461  最少步数 2 / 2 10
462 P462  迷宫啊迷宫 1 / 5 10
463 P463  城市交通 1 / 5 10
464 P464   最长上升子序列 1 / 1 10
465 P465  导弹拦截 1 / 1 10
466 P466  合唱队形 1 / 1 10
467 P467  数字三角形 1 / 1 10
468 P468  打鼹鼠 1 / 1 10
469 P469   大师 1 / 1 10
470 P470  编辑距离 1 / 1 10
471 P471  回文字串 1 / 1 10
472 P472   石子合并 1 / 1 10
473 P473   涂色 1 / 1 10
474 P474  祖玛 1 / 1 10
475 P475  关路灯 1 / 1 10
476 P476  石子合并plus 1 / 1 10
477 P477  统计素数 0 / 0 (None)
478 P478  【函数】亲和数 0 / 0 (None)
479 P479  曼哈顿距离 0 / 0 (None)
480 P480  回文数个数 0 / 0 (None)
481 P481  统计闰年 0 / 0 (None)
482 P482  数的分离 0 / 0 (None)
483 P483  组合数 0 / 0 (None)
484 P484  孪生素数 0 / 0 (None)
486 P486  幂次方表示法 0 / 0 (None)
505 P505  二维数组输入 5 / 25 8
506 P506  二维数组中查找特定的值 0 / 0 (None)
508 P508  二维数组打印 0 / 0 (None)
512 P512  作业统计 0 / 0 (None)
513 P513  身高问题 0 / 3 10
521 P521  [CSP-J2019] 数字游戏 1 / 1 10
522 P522  [CSP-J 2024] 扑克牌 2 / 5 10
526 P526  [NOIP2015 普及组] 扫雷游戏 2 / 6 10
528 P528  小玉买文具 0 / 0 (None)
529 P529  A^A==B 0 / 0 (None)
531 P531   计算思维 0 / 2 10
532 P532  反向输出一个三位数 7 / 16 8
550 P550  洗盘子 0 / 11 10
551 P551  图形打印正方形 5 / 7 9
552 P552  数字图形正方形一 4 / 5 10
553 P553  数字图形正方形二 5 / 5 10
555 P555  左直角三角形 0 / 0 (None)
556 P556  图形打印等腰三角形 6 / 14 8
557 P557  右直角三角形 7 / 13 8
558 P558  数字图形打印一 0 / 0 (None)
559 P559  练36.3 九九乘法表 0 / 0 (None)
560 P560  数字图形三角形二 0 / 0 (None)
561 P561  菱形打印 8 / 11 8
567 P567  高个子的人数 16 / 70 7

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.