ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
381 | P381 素数判断 | 0 / 7 | 10 | |
387 | P387 [CSP-S 2021] 廊桥分配 | 2 / 8 | 10 | |
388 | P388 [CSP-S 2023] T1密码锁 | 6 / 8 | 9 | |
390 | P390 [CSP-J2020] 优秀的拆分 | 0 / 0 | (None) | |
391 | P391 初赛2024模拟 | 0 / 15 | 10 | |
392 | P392 初赛模拟卷 | 1 / 10 | 10 | |
393 | P393 遗忘的密码 | 2 / 2 | 10 | |
394 | P394 冰壶比赛 | 1 / 1 | 10 | |
395 | P395 涂色游戏 | 2 / 4 | 10 | |
396 | P396 采购粮食 | 2 / 2 | 10 | |
397 | P397 文件存储 | 2 / 2 | 10 | |
398 | P398 元旦礼物 | 2 / 2 | 10 | |
399 | P399 求和算式 | 2 / 2 | 10 | |
400 | P400 走楼梯 | 2 / 4 | 10 | |
401 | P401 铺瓷砖 | 1 / 1 | 10 | |
402 | P402 回文拆分 | 1 / 1 | 10 | |
403 | P403 路径计数 | 2 / 2 | 10 | |
404 | P404 找单词 | 1 / 1 | 10 | |
405 | P405 机器人实验 | 1 / 1 | 10 | |
406 | P406 任务安排 | 2 / 2 | 10 | |
407 | P407 荣耀之战 | 2 / 2 | 10 | |
408 | P408 小熊炸弹 | 2 / 2 | 10 | |
409 | P409 年度练兵 | 2 / 2 | 10 | |
410 | P410 重复的识别码 | 1 / 1 | 10 | |
414 | P414 NP0012 天数统计 | 0 / 0 | (None) | |
415 | P415 NP0013 小码哥分糖果 | 0 / 0 | (None) | |
416 | P416 NP0014 中间的数 | 0 / 0 | (None) | |
417 | P417 一行星号(for循环) | 0 / 0 | (None) | |
426 | P426 求平均年龄 | 0 / 0 | (None) | |
427 | P427 余数相同问题 | 0 / 0 | (None) | |
428 | P428 球弹跳高度的计算 | 0 / 0 | (None) | |
429 | P429 含k个3的数 | 0 / 0 | (None) | |
430 | P430 角谷猜想 | 0 / 0 | (None) | |
437 | P437 求阶乘之和 | 1 / 2 | 10 | |
440 | P440 字符三角形 | 0 / 0 | (None) | |
441 | P441 求阶乘的和 | 0 / 0 | (None) | |
445 | P445 初始化数组 | 0 / 0 | (None) | |
446 | P446 数组逆序重存放 | 0 / 0 | (None) | |
447 | P447 最大值和最小值 | 0 / 0 | (None) | |
448 | P448 与指定数字相同的数的个数 | 0 / 0 | (None) | |
449 | P449 年龄与疾病 | 0 / 0 | (None) | |
450 | P450 整数去重 | 0 / 0 | (None) | |
451 | P451 西点大赛 | 2 / 2 | 10 | |
452 | P452 有序表的最小和 | 2 / 2 | 10 | |
453 | P453 瓷砖 | 1 / 1 | 10 | |
454 | P454 最大黑区域 | 1 / 1 | 10 | |
455 | P455 关系网络 | 1 / 1 | 10 | |
456 | P456 猴群 | 1 / 1 | 10 | |
457 | P457 仙岛求药 | 1 / 1 | 10 | |
458 | P458 细胞 | 2 / 3 | 10 | |
459 | P459 八连通-BFS | 2 / 2 | 10 | |
460 | P460 抓住那头牛 | 1 / 2 | 10 | |
461 | P461 最少步数 | 1 / 1 | 10 | |
462 | P462 迷宫啊迷宫 | 1 / 1 | 10 | |
463 | P463 城市交通 | 1 / 1 | 10 | |
464 | P464 最长上升子序列 | 1 / 1 | 10 | |
465 | P465 导弹拦截 | 1 / 1 | 10 | |
466 | P466 合唱队形 | 1 / 1 | 10 | |
467 | P467 数字三角形 | 1 / 1 | 10 | |
468 | P468 打鼹鼠 | 1 / 1 | 10 | |
469 | P469 大师 | 1 / 1 | 10 | |
470 | P470 编辑距离 | 1 / 1 | 10 | |
471 | P471 回文字串 | 1 / 1 | 10 | |
472 | P472 石子合并 | 1 / 1 | 10 | |
473 | P473 涂色 | 1 / 1 | 10 | |
474 | P474 祖玛 | 1 / 1 | 10 | |
475 | P475 关路灯 | 1 / 1 | 10 | |
476 | P476 石子合并plus | 1 / 1 | 10 | |
477 | P477 统计素数 | 0 / 0 | (None) | |
478 | P478 【函数】亲和数 | 0 / 0 | (None) | |
479 | P479 曼哈顿距离 | 0 / 0 | (None) | |
480 | P480 回文数个数 | 0 / 0 | (None) | |
481 | P481 统计闰年 | 0 / 0 | (None) | |
482 | P482 数的分离 | 0 / 0 | (None) | |
483 | P483 组合数 | 0 / 0 | (None) | |
484 | P484 孪生素数 | 0 / 0 | (None) | |
486 | P486 幂次方表示法 | 0 / 0 | (None) | |
505 | P505 二维数组输入 | 0 / 0 | (None) | |
506 | P506 二维数组中查找特定的值 | 0 / 0 | (None) | |
508 | P508 二维数组打印 | 0 / 0 | (None) | |
511 | P511 魔法少女小Scarlet | 0 / 0 | (None) | |
512 | P512 作业统计 | 0 / 0 | (None) | |
513 | P513 身高问题 | 0 / 0 | (None) | |
521 | P521 [CSP-J2019] 数字游戏 | 0 / 0 | (None) | |
522 | P522 [CSP-J 2024] 扑克牌 | 0 / 0 | (None) | |
83 | P1001 A+B问题 | 1 / 5 | 10 | |
105 | P1008 计算(a+b)×c的值 | 0 / 0 | (None) | |
106 | P1009 计算(a+b)/c的值 | 0 / 0 | (None) | |
84 | P1010 带余除法 | 0 / 0 | (None) | |
85 | P1011 计算分数的浮点数值 | 0 / 0 | (None) | |
86 | P1012 甲流疫情死亡率 | 2 / 4 | 10 | |
87 | P1013 计算多项式的值 | 0 / 0 | (None) | |
88 | P1014 温度表达转化 | 0 / 0 | (None) | |
89 | P1015 与圆相关的计算 | 0 / 0 | (None) | |
90 | P1016 计算并联电阻的阻值 | 0 / 0 | (None) | |
91 | P1021 打印ASCII码 | 2 / 2 | 10 | |
92 | P1022 打印字符 | 2 / 2 | 10 | |
93 | P1023 整型与布尔型的转换 | 2 / 3 | 10 | |
94 | P1024 Hello,World!的大小 | 2 / 3 | 10 | |
95 | P1030 计算浮点数相除的余 | 1 / 2 | 10 |
By signing up a 战码少年-战码青少年编程(专业信息学奥赛编程训练) universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.