ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
1240 | P1240 单词接龙 | 2 / 2 | 10 | |
1241 | P1241 进制转换 | 0 / 0 | (None) | |
1242 | P1242 乘积最大 | 1 / 1 | 10 | |
1243 | P1243 单词接龙 | 2 / 2 | 10 | |
1244 | P1244 方格取数 | 0 / 0 | (None) | |
1245 | P1245 数的计算 | 29 / 96 | 6 | |
1246 | P1246 最大公约数和最小公倍数问题 | 0 / 2 | 10 | |
1247 | P1247 求先序排列 | 0 / 0 | (None) | |
1248 | P1248 装箱问题 | 1 / 1 | 10 | |
1249 | P1249 一元三次方程求解 | 0 / 0 | (None) | |
1250 | P1250 数的划分 | 1 / 1 | 10 | |
1251 | P1251 统计单词个数 | 0 / 0 | (None) | |
1252 | P1252 级数求和 | 2 / 2 | 10 | |
1253 | P1253 选数 | 3 / 3 | 10 | |
1254 | P1254 产生数 | 0 / 14 | 10 | |
1255 | P1255 过河卒 | 1 / 1 | 10 | |
1256 | P1256 均分纸牌 | 0 / 0 | (None) | |
1257 | P1257 字串变换 | 0 / 0 | (None) | |
1258 | P1258 自由落体 | 0 / 0 | (None) | |
1259 | P1259 矩形覆盖 | 0 / 0 | (None) | |
1260 | P1260 乒乓球 | 21 / 96 | 7 | |
1261 | P1261 数字游戏 | 0 / 0 | (None) | |
1262 | P1262 栈 | 0 / 0 | (None) | |
1263 | P1263 麦森数 | 0 / 0 | (None) | |
1264 | P1264 神经网络 | 0 / 0 | (None) | |
1265 | P1265 侦探推理 | 1 / 1 | 10 | |
1266 | P1266 加分二叉树 | 0 / 0 | (None) | |
1267 | P1267 传染病控制 | 0 / 0 | (None) | |
1268 | P1268 不高兴的津津 | 14 / 48 | 6 | |
1269 | P1269 花生采摘 | 1 / 2 | 10 | |
1270 | P1270 FBI树 | 2 / 2 | 10 | |
1271 | P1271 火星人 | 1 / 1 | 10 | |
1272 | P1272 津津的储蓄计划 | 26 / 92 | 6 | |
1273 | P1273 合并果子 | 2 / 2 | 10 | |
1275 | P1275 虫食算 | 0 / 0 | (None) | |
1277 | P1277 校门外的树 | 52 / 183 | 6 | |
1279 | P1279 循环 | 0 / 0 | (None) | |
1280 | P1280 [NOIP2005 提高组] 谁拿了最多奖学金 | 4 / 8 | 10 | |
1281 | P1281 过河 | 0 / 0 | (None) | |
1282 | P1282 篝火晚会 | 0 / 0 | (None) | |
1283 | P1283 等价表达式 | 0 / 1 | 10 | |
1284 | P1284 明明的随机数 | 13 / 19 | 5 | |
1285 | P1285 开心的金明 | 0 / 0 | (None) | |
1286 | P1286 Jam的计数法 | 0 / 0 | (None) | |
1287 | P1287 能量项链 | 1 / 1 | 10 | |
1288 | P1288 金明的预算方案 | 0 / 0 | (None) | |
1289 | P1289 作业调度方案 | 0 / 0 | (None) | |
1290 | P1290 2^k进制数 | 1 / 1 | 10 | |
1291 | P1291 [NOIP2007 普及组] 奖学金 | 15 / 46 | 6 | |
1292 | P1292 纪念品分组 | 5 / 9 | 9 | |
1293 | P1293 守望者的逃离 | 1 / 1 | 10 | |
1294 | P1294 Hanoi双塔问题 | 1 / 2 | 10 | |
1295 | P1295 统计数字 | 1 / 1 | 10 | |
1296 | P1296 字符串的展开 | 1 / 2 | 10 | |
1297 | P1297 树网的核 | 1 / 2 | 10 | |
1299 | P1299 排座椅 | 0 / 0 | (None) | |
1300 | P1300 传球游戏 | 2 / 2 | 10 | |
1301 | P1301 立体图 | 0 / 0 | (None) | |
1302 | P1302 笨小猴 | 4 / 10 | 9 | |
1303 | P1303 火柴棒等式 | 0 / 0 | (None) | |
1304 | P1304 传纸条 | 0 / 0 | (None) | |
1305 | P1305 双栈排序 | 0 / 0 | (None) | |
1306 | P1306 多项式输出 | 2 / 2 | 10 | |
1307 | P1307 分数线划定 | 2 / 2 | 10 | |
1308 | P1308 细胞分裂 | 1 / 3 | 10 | |
1309 | P1309 道路游戏 | 0 / 0 | (None) | |
1310 | P1310 潜伏者 | 5 / 9 | 9 | |
1311 | P1311 Hankson的趣味题 | 1 / 1 | 10 | |
1312 | P1312 最优贸易 | 0 / 0 | (None) | |
1874 | P1312 [NOIP2011 提高组] Mayan 游戏 | 0 / 0 | (None) | |
1313 | P1313 靶形数独 | 1 / 15 | 10 | |
1314 | P1314 数字统计 | 5 / 11 | 9 | |
1315 | P1315 接水问题 | 0 / 0 | (None) | |
1316 | P1316 导弹拦截 | 0 / 0 | (None) | |
1317 | P1317 三国游戏 | 0 / 0 | (None) | |
1318 | P1318 机器翻译 | 2 / 2 | 10 | |
1319 | P1319 乌龟棋 | 0 / 0 | (None) | |
1320 | P1320 [NOIP2010 提高组] 关押罪犯 | 1 / 2 | 10 | |
1321 | P1321 引水入城 | 1 / 1 | 10 | |
1322 | P1322 数字反转 | 2 / 10 | 10 | |
1323 | P1323 统计单词数 | 1 / 3 | 10 | |
1324 | P1324 瑞士轮 | 1 / 1 | 10 | |
1325 | P1325 表达式的值 | 0 / 0 | (None) | |
1326 | P1326 铺地毯(Day 1) | 23 / 145 | 8 | |
1327 | P1327 选择客栈(Day 1) | 0 / 0 | (None) | |
1328 | P1328 Mayan游戏(Day 1) | 0 / 0 | (None) | |
1329 | P1329 计算系数(Day 2) | 1 / 2 | 10 | |
1330 | P1330 观光公交(Day 2) | 1 / 4 | 10 | |
1332 | P1332 【基础题】分糖果 | 0 / 1 | 10 | |
1333 | P1333 【基础题】车棚 | 1 / 1 | 10 | |
1334 | P1334 【基础题】五位好朋友相聚 | 0 / 0 | (None) | |
1336 | P1336 文化之旅 | 0 / 0 | (None) | |
1337 | P1337 Vigenère密码(Day 1) | 1 / 1 | 10 | |
1338 | P1338 国王游戏(Day 1) | 0 / 0 | (None) | |
1339 | P1339 同余方程(Day 2) | 0 / 0 | (None) | |
1340 | P1340 疫情控制(Day 2) | 0 / 0 | (None) | |
1341 | P1341 记数问题 | 0 / 0 | (None) | |
1342 | P1342 表达式求值 | 3 / 5 | 10 | |
1343 | P1343 车站分级 | 1 / 1 | 10 | |
1344 | P1344 转圈游戏(Day 1) | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 战码少年-战码青少年编程(专业信息学奥赛编程训练) universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.