ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
1201 | P1201 统计素数 | 16 / 51 | 6 | |
2025 | P2025 独木舟 | 18 / 44 | 5 | |
2030 | P2030 曼哈顿距离 | 19 / 46 | 5 | |
2031 | P2031 回文数个数 | 23 / 50 | 4 | |
2032 | P2032 偶数个3 | 0 / 0 | (None) | |
2033 | P2033 核电站 | 14 / 43 | 6 | |
2034 | P2034 新约瑟夫游戏 | 4 / 9 | 9 | |
2035 | P2035 回文拆分 | 4 / 11 | 9 | |
2036 | P2036 城市交通 | 7 / 15 | 8 | |
2037 | P2037 数字三角形 | 13 / 17 | 5 | |
2038 | P2038 摆花 | 6 / 13 | 8 | |
2040 | P2040 [NOIP2004 提高组] 合唱队形 | 12 / 71 | 8 | |
2041 | P2041 书的抄写 | 0 / 0 | (None) | |
2042 | P2042 乘积最大 | 0 / 1 | 10 | |
2043 | P2043 最长不下降子序列 | 5 / 31 | 8 | |
2044 | P2044 最小乘车费用 | 2 / 7 | 10 | |
2048 | P2048 拦截导弹 | 6 / 16 | 8 | |
2049 | P2049 统计闰年 | 19 / 36 | 4 | |
2050 | P2050 数的分离 | 18 / 91 | 7 | |
2051 | P2051 组合数 | 16 / 62 | 7 | |
2063 | P2063 紧密数 | 1 / 2 | 10 | |
2064 | P2064 花痴 | 1 / 1 | 10 | |
2065 | P2065 拔河 | 1 / 1 | 10 | |
2074 | P2074 孪生素数 | 26 / 59 | 4 | |
2075 | P2075 幂次方表示法 | 11 / 25 | 6 | |
2082 | P2082 最大黑区域 | 2 / 2 | 10 | |
2092 | P2092 猴群 | 7 / 16 | 8 | |
2093 | P2093 商品排序 | 20 / 42 | 4 | |
2153 | P2153 作业统计 | 2 / 3 | 10 | |
2154 | P2154 身高问题 | 3 / 7 | 10 | |
2408 | P2408 排名 | 2 / 8 | 10 | |
2409 | P2409 素数大酬宾 | 2 / 3 | 10 | |
2421 | P2421 周末舞会 | 6 / 9 | 9 | |
2422 | P2422 取牌游戏 | 7 / 20 | 8 | |
2423 | P2423 奇怪的电梯 | 1 / 2 | 10 | |
2424 | P2424 删数 | 3 / 13 | 9 | |
2425 | P2425 最大整数 | 5 / 28 | 8 | |
2426 | P2426 排队接水 | 7 / 14 | 8 | |
2466 | P2466 猴子选大王 | 0 / 0 | (None) | |
2501 | P2501 程序员输入问题 | 3 / 10 | 10 | |
2502 | P2502 溶液模拟器 | 0 / 0 | (None) | |
2503 | P2503 火车编组 | 4 / 6 | 10 | |
2504 | P2504 洗盘子 | 1 / 1 | 10 | |
2514 | P2514 回型方阵 | 1 / 1 | 10 | |
2515 | P2515 蛇形方阵 | 1 / 4 | 10 | |
1137 | S5101 方格取数两次 | 1 / 1 | 10 | |
206 | Y284 练46.3 哥德巴赫猜想 | 15 / 83 | 8 | |
1106 | Z5071 最长公共子序列Ⅱ | 3 / 8 | 10 |
By signing up a 战码少年-战码青少年编程(专业信息学奥赛编程训练) universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.