• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
1802 P1040  [NOIP2003 提高组] 加分二叉树 0 / 0 (None)
1922 P2679  [NOIP2015 提高组] 子串 1 / 1 10
1925 P2827  [NOIP2016 提高组] 蚯蚓 0 / 2 10
1984 P7909  [CSP-J 2021] 分糖果 14 / 68 7
1985 P7910  [CSP-J 2021] 插入排序 1 / 2 10
1986 P7911  [CSP-J 2021] 网络连接 1 / 2 10
1987 P7912  [CSP-J 2021] 小熊的果篮 1 / 1 10
1988 P7913  [CSP-S 2021] 廊桥分配 10 / 70 8
1989 P7914  [CSP-S 2021] 括号序列 1 / 3 10
1990 P7915  [CSP-S 2021] 回文 1 / 1 10
1991 P7916  [CSP-S 2021] 交通规划 0 / 4 10
1992 P7960  [NOIP2021] 报数 2 / 9 10
1993 P7961  [NOIP2021] 数列 1 / 1 10
1994 P7962  [NOIP2021] 方差 1 / 1 10
1995 P7963  [NOIP2021] 棋局 0 / 2 10
1996 P8813  [CSP-J 2022] 乘方 18 / 110 8
1997 P8814  [CSP-J 2022] 解密 1 / 3 10
1998 P8815  [CSP-J 2022] 逻辑表达式 1 / 1 10
1999 P8816  [CSP-J 2022] 上升点列 1 / 1 10
2000 P8817  [CSP-S 2022] 假期计划 1 / 3 10
2001 P8818  [CSP-S 2022] 策略游戏 1 / 1 10
2002 P8819  [CSP-S 2022] 星战 1 / 2 10
2003 P8820  [CSP-S 2022] 数据传输 1 / 3 10
2004 P8865  [NOIP2022] 种花 1 / 1 10
2005 P8866  [NOIP2022] 喵了个喵 1 / 5 10
2006 P8867  [NOIP2022] 建造军营 1 / 1 10
2007 P8868  [NOIP2022] 比赛 0 / 2 10
  • 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.