ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
1095 | Z5055 最长上升子序列 | 10 / 24 | 6 | |
1098 | Z5056 最长下降子序列 | 8 / 17 | 7 | |
1099 | Z5057 概念回顾 选择测试 | 0 / 0 | (None) | |
1100 | Z5058 阿Q的最大子段和 | 4 / 13 | 9 | |
1101 | Z5059 阿Q的最大子矩阵和 | 0 / 1 | 10 | |
1102 | Z5060 阿Q的环状矩阵 | 0 / 0 | (None) | |
1103 | Z5061 跳木桩 | 4 / 13 | 9 | |
1104 | Z5062 删除最少的元素 | 14 / 49 | 6 | |
1108 | Z5069 计算最长公共子序列 | 0 / 0 | (None) | |
1105 | Z5070 最长公共子序列 | 5 / 13 | 9 | |
1106 | Z5071 最长公共子序列Ⅱ | 3 / 8 | 10 | |
1107 | Z5072 回文串 | 0 / 1 | 10 | |
1109 | Z5073 计算编辑距离 | 0 / 0 | (None) | |
1110 | Z5074 标题相似度 | 7 / 22 | 7 | |
1111 | Z5075 最长公共子序列和编辑距离概念 | 0 / 0 | (None) | |
1112 | Z5076 阿Q的日志 | 0 / 0 | (None) | |
1752 | Z5077 编辑距离 | 15 / 59 | 7 | |
1114 | Z5081 实现可拆分背包 | 0 / 0 | (None) | |
1115 | Z5082 实现01背包 | 5 / 12 | 9 | |
1116 | Z5083 平分毛绒玩具 I | 2 / 4 | 10 | |
1113 | Z5085 等和的分隔子集 | 7 / 14 | 8 | |
1118 | Z5087 实现多重背包 | 13 / 38 | 6 | |
1117 | Z5088 实现完全背包 | 3 / 4 | 10 | |
1119 | Z5091 存钱罐 | 4 / 12 | 9 | |
1120 | Z5092 实现分组背包 | 0 / 0 | (None) | |
1121 | Z5093 整数划分 | 0 / 1 | 10 | |
1123 | Z5100 平分娃娃 | 0 / 0 | (None) | |
1122 | Z5101 方格取数两次 | 1 / 1 | 10 | |
1139 | Z6011 选数 | 10 / 36 | 7 | |
1140 | Z6012 [NOIP2002 普及组] 选数 | 8 / 32 | 7 | |
1141 | Z6013 实现最优性剪枝 迷宫 | 1 / 1 | 10 | |
1142 | Z6014 实现重复性剪枝选数 | 8 / 15 | 7 | |
1143 | Z6015 [NOI1999] 生日蛋糕 | 0 / 1 | 10 | |
1149 | Z6017 引爆炸弹 | 10 / 38 | 7 | |
1144 | Z6021 得到整数x | 4 / 7 | 10 | |
1145 | Z6022 李白打酒 | 5 / 18 | 8 | |
1146 | Z6023 [蓝桥杯 2022 省 B] 李白打酒加强版 | 3 / 7 | 10 | |
1148 | Z6024 islands 打炉石传说 | 5 / 5 | 10 | |
1147 | Z6025 幼儿园买玩具 | 10 / 31 | 6 | |
1150 | Z6026 关灯问题 | 0 / 1 | 10 | |
1151 | Z6027 传递物品 | 13 / 24 | 5 | |
1152 | Z6028 旅行商问题 | 12 / 28 | 6 | |
1153 | Z6029 回文编辑 | 12 / 32 | 6 | |
1154 | Z6030 迷宫逃生 | 2 / 14 | 9 | |
1155 | Z6031 合并石子(n==300) | 0 / 0 | (None) | |
1156 | Z6032 石子合并 | 9 / 18 | 7 | |
1157 | Z6033 石子合并Ⅱ | 14 / 60 | 7 | |
1748 | Z6034 [SHOI2002] 滑雪 | 16 / 76 | 7 | |
1756 | Z6041 通路 | 6 / 10 | 9 | |
2023 | Z6042 路径 | 5 / 14 | 9 | |
2024 | Z6044 骑车比赛 | 8 / 13 | 8 | |
2047 | Z6045 迷阵突围 | 8 / 16 | 8 | |
2010 | Z6053 n 个最小和 | 13 / 96 | 8 | |
933 | Z9999 python-买铅笔 | 2 / 3 | 10 | |
932 | Z10000 python-津津的储蓄计划 | 3 / 5 | 10 | |
935 | Z99997 python-列表倒序输出 | 0 / 2 | 10 | |
934 | Z99998 python-列表 | 1 / 1 | 10 | |
903 | Z202101 ISBN号码 | 6 / 18 | 8 | |
912 | Z202102 冰壶比赛(curling) | 6 / 17 | 8 | |
915 | Z202103 奇怪的电梯(lift) | 6 / 21 | 8 | |
916 | Z202104 火柴棒模式(matches) | 1 / 1 | 10 | |
1060 | Z221001 金币 coin | 1 / 21 | 10 | |
1061 | Z221002 火柴棒等式 | 2 / 2 | 10 | |
1062 | Z221003 奇怪的电梯(lift | 4 / 4 | 10 | |
1063 | Z221004 填涂颜色(color) | 0 / 0 | (None) | |
1066 | Z221013 支撑数 | 2 / 2 | 10 | |
1067 | Z221014 奶牛乘法 | 9 / 22 | 7 | |
1069 | Z221017 校门外的树(tree) | 19 / 39 | 4 | |
1070 | Z221018 报数(number) | 1 / 1 | 10 | |
1071 | py0001 判断奇偶 | 2 / 3 | 10 |
By signing up a 战码少年-战码青少年编程(专业信息学奥赛编程训练) universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.