| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 376 | Y437 练76.1生日排序 | 27 / 124 | 7 | |
| 377 | Y438 练76.2 精挑细选 | 1 / 1 | 10 | |
| 378 | Y439 练76.3 分数线划定 | 1 / 2 | 10 | |
| 380 | Y440 【例77.1】模拟链表 | 0 / 1 | 10 | |
| 381 | Y441 【例77.2】经验值 | 0 / 0 | (None) | |
| 382 | Y442 练77.1 队列复原 | 0 / 1 | 10 | |
| 383 | Y443 【例78.1】忽明忽暗 | 0 / 3 | 10 | |
| 384 | Y444 【例78.2】大整数加法 | 1 / 6 | 10 | |
| 385 | Y445 【例78.3】回文数(Noip1999) | 1 / 2 | 10 | |
| 386 | Y446 练78.1 高精度乘法 | 2 / 12 | 10 | |
| 387 | Y447 练78.2 大整数减法 | 1 / 1 | 10 | |
| 388 | Y448 【例81.1】 计算(a+b)/c的值 | 0 / 6 | 10 | |
| 389 | Y449 【例82.1】不吉利日期 | 1 / 11 | 10 | |
| 391 | Y450 【例82.2】 座次问题 | 0 / 9 | 10 | |
| 392 | Y451 【例82.3】 公平抽签 | 1 / 10 | 10 | |
| 393 | Y452 练82.1 涂国旗 | 0 / 0 | (None) | |
| 394 | Y453 练82.2 三连击 | 2 / 7 | 10 | |
| 395 | Y454 练82.3 选数 | 2 / 2 | 10 | |
| 396 | Y455 【例83.1】 奥利凡德 | 7 / 44 | 8 | |
| 397 | Y456 【例83.2】二分查找 | 1 / 5 | 10 | |
| 398 | Y457 【例83.3】假币问题 | 1 / 2 | 10 | |
| 399 | Y458 【例83.4】最大公约数和最小公倍数 | 0 / 2 | 10 | |
| 400 | Y459 练83.1 压缩歌曲 | 1 / 1 | 10 | |
| 402 | Y460 练83.2 汽水瓶 | 7 / 10 | 9 | |
| 403 | Y461 练83.3 特殊的集合 | 0 / 0 | (None) | |
| 404 | Y462 练83.4 分解因数 | 0 / 1 | 10 | |
| 405 | Y463 练83.5 二分查找2 | 0 / 2 | 10 | |
| 406 | Y464 【例84.1】 取余运算 | 0 / 3 | 10 | |
| 407 | Y465 【例84.2】分香蕉 | 0 / 0 | (None) | |
| 408 | Y466 练84.1 2011n次方的后四位 | 0 / 1 | 10 | |
| 409 | Y467 练84.2 光荣的梦想 | 0 / 0 | (None) | |
| 410 | Y468 【例85.1】 金银岛 | 0 / 3 | 10 | |
| 411 | Y469 【例85.2】 区间调度问题 | 5 / 68 | 9 | |
| 413 | Y470 【例85.3】 过河问题 | 1 / 13 | 10 | |
| 414 | Y471 练85.1 [NOIP2007 普及组] 纪念品分组 | 1 / 2 | 10 | |
| 415 | Y472 练85.2 排队接水 | 1 / 1 | 10 | |
| 416 | Y473 练85.3 删数问题(Noip1994) | 14 / 62 | 7 | |
| 417 | Y474 【例86.1】 上台阶 | 15 / 128 | 8 | |
| 418 | Y475 【例86.2】 01背包问题 | 3 / 15 | 9 | |
| 419 | Y476 【例86.3】 完全背包问题 | 2 / 9 | 10 | |
| 420 | Y477 【例86.4】 混合背包 | 1 / 1 | 10 | |
| 421 | Y478 练86.1 旅行 | 2 / 5 | 10 | |
| 422 | Y479 练86.2 采药问题 | 7 / 16 | 8 | |
| 424 | Y480 练86.3 货币系统 | 21 / 79 | 7 | |
| 1761 | Y500 判断一个数能否同时被3和5整除 | 21 / 39 | 4 | |
| 1755 | Y1391 成绩等级2 | 21 / 44 | 4 | |
| 2127 | YS0001 A+B=B | 18 / 51 | 6 | |
| 2128 | YS0002 ABBA | 20 / 56 | 5 | |
| 2129 | YS0003 吃桃子 | 13 / 26 | 5 | |
| 2130 | YS0004 算利润 | 23 / 44 | 4 | |
| 917 | Z0001 Hello World! | 32 / 64 | 4 | |
| 1073 | Z000001 求第几项 | 0 / 8 | 10 | |
| 938 | Z0004 等差数列 | 6 / 10 | 9 | |
| 953 | Z0099 【程序设计】与指定数字相同的数的个数 | 32 / 60 | 3 | |
| 951 | Z0102 【程序设计】数组求和 | 33 / 71 | 4 | |
| 955 | Z0105 【NOIP2005 普及组】 校门外的树 | 23 / 59 | 5 | |
| 956 | Z0106 【程序设计】翻纸牌 | 5 / 10 | 9 | |
| 925 | Z0107 插队问题 | 23 / 46 | 4 | |
| 957 | Z0201 [伴随编程] a 的 n 次方 | 17 / 26 | 4 | |
| 958 | Z0202 [伴随编程] 计算三角形的斜边 | 17 / 20 | 4 | |
| 959 | Z0203 [程序设计] 兔子繁殖问题 | 12 / 29 | 6 | |
| 862 | Z0204 [程序设计] 植树问题 | 10 / 17 | 6 | |
| 884 | Z0210 求n的阶 | 18 / 39 | 4 | |
| 863 | Z0301 讲解自定义函数 | 0 / 1 | 10 | |
| 864 | Z0302 半颗圣诞树 | 9 / 18 | 7 | |
| 866 | Z0303 命令提示符 | 0 / 0 | (None) | |
| 867 | Z0304 数组元素加一 | 1 / 2 | 10 | |
| 865 | Z0305 读程序写结果 | 0 / 0 | (None) | |
| 868 | Z0306 [知识精讲] 函数的返回值 | 0 / 0 | (None) | |
| 869 | Z0307 取整函数 | 0 / 0 | (None) | |
| 870 | Z0308 字符串转数组 | 1 / 1 | 10 | |
| 872 | Z0309 函数的理解 | 0 / 0 | (None) | |
| 875 | Z0310 sort排序 | 0 / 4 | 10 | |
| 873 | Z0311 排序名单 | 53 / 103 | 3 | |
| 874 | Z0312 分数段统计 | 29 / 119 | 7 | |
| 876 | Z0313 前 K 名的平均数 | 33 / 70 | 4 | |
| 923 | Z0314 成绩排序 | 63 / 219 | 6 | |
| 887 | Z0320 函数间的相互调用 | 0 / 0 | (None) | |
| 885 | Z0321 打印梯形 | 12 / 20 | 6 | |
| 886 | Z0322 半棵圣诞树 II | 7 / 11 | 8 | |
| 888 | Z0323 递归读程序写结果 | 0 / 3 | 10 | |
| 889 | Z0324 函数与递归 | 0 / 0 | (None) | |
| 890 | Z0325 计算阶乘 | 60 / 122 | 4 | |
| 892 | Z0326 递归的理解 | 0 / 1 | 10 | |
| 893 | Z0327 数学递推式的递归实现 | 0 / 1 | 10 | |
| 894 | Z0328 递归函数 I | 47 / 136 | 6 | |
| 895 | Z0329 递归函数配对 | 0 / 2 | 10 | |
| 896 | Z0330 最大公约数 | 57 / 186 | 6 | |
| 897 | Z0331 递归函数 II | 47 / 89 | 3 | |
| 898 | Z0332 斐波那契数列Ⅱ | 16 / 68 | 7 | |
| 899 | Z0333 递归函数 III | 37 / 106 | 5 | |
| 900 | Z0334 阿克曼函数 | 42 / 86 | 4 | |
| 901 | Z0335 字符串弱等于 | 3 / 13 | 9 | |
| 904 | Z0401 二维数组 | 0 / 0 | (None) | |
| 906 | Z0402 [知识精讲] 二维数组 | 0 / 0 | (None) | |
| 907 | Z0403 [伴随编程] 二维数组输出 | 8 / 16 | 8 | |
| 908 | Z0404 [伴随编程] 二维数组读入 | 7 / 21 | 7 | |
| 909 | Z0405 [伴随编程] 二维数组行求和 | 8 / 9 | 9 | |
| 910 | Z0406 [伴随编程] 二维数组列求和 | 6 / 24 | 8 | |
| 911 | Z0407 [伴随编程]二维数组按要求输出 | 4 / 4 | 10 |
By signing up a 战码少年-战码青少年编程(专业信息学奥赛编程训练) universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.