ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
3135 P3135  [GESP202603 一级] 数字替换 9 / 36 7
3136 P3136  [GESP202603 二级] 数数 1 / 1 10
3137 P3137  [GESP202603 二级] 画画 1 / 1 10
3138 P3138  HDU-2222 Keywords Search 0 / 0 (None)
3139 P3139  [TJOI2010] 中位数 2 / 2 10
3140 P3140  HDU - 2648 Shopping 0 / 3 10
3141 P3141  紫陶工坊 3 / 16 9
3142 P3142  数字查询Digit Queries 0 / 0 (None)
3143 P3143  黑暗城堡 0 / 0 (None)
3144 P3144  走廊泼水节 0 / 0 (None)
3145 P3145  最短 Hamilton 路径 0 / 0 (None)
3146 P3146  最大连续和 4 / 16 9
3147 P3147  POI2004旅行问题 2 / 20 9
3148 P3148  USACO2011修剪草坪 4 / 19 9
3149 P3149  烽火传递 4 / 10 9
3150 P3150  绿色通道 1 / 1 10
3151 P3151  [GESP202509 python一级] 客观题 0 / 0 (None)
3152 P3152  HAOI理想的正方形 2 / 6 10
3153 P3153  SCOI200股票交易 2 / 2 10
3154 P3154  刺绣 2 / 11 10
3155 P3155  Blah数集 12 / 18 6
3156 P3156  Amount of Degrees 6 / 15 8
3157 P3157  数字游戏 4 / 45 9
3158 P3158  爬楼梯 I 13 / 25 5
3159 P3159  [GESP202312 六级] 工作沟通 2 / 3 10
3160 P3160  [GESP202512 六级] 路径覆盖 1 / 5 10
3161 P3161  [GESP202503 六级] 树上漫步 0 / 0 (None)
3162 P3162  买大米(rice) 17 / 85 7
3163 P3163  自除数计数(divisior) 17 / 70 7
3164 P3164  字符串区间统计(string) 10 / 38 7
3165 P3165  填海造岛(land) 4 / 19 9
3166 P3166  数字分割(digital) 2 / 8 10
3167 P3167  Windy 数 4 / 19 9
3168 P3168  数字游戏2 1 / 7 10
3169 P3169  333 0 / 0 1
3170 P3170  旋转舞台(stage) 2 / 3 10
3171 P3171   分蛋糕(cake) 1 / 2 10
3172 P3172  挖迷宫(laby) 0 / 2 10
3173 P3173  不高兴的津津(fun) 0 / 0 (None)
3174 P3174  爬楼梯 I(run) 7 / 22 7
3175 P3175  成绩排序(score) 9 / 38 7
3176 P3176  维护多个序列 1 / 1 10
3177 P3177  [GESP202503 三级] 词频统计(可改成multiset,map习题) 6 / 6 10
3178 P3178  C++小小钢琴家 0 / 0 (None)
3179 P3179  专注力训练 4 / 7 10
3180 P3180  心理弹性指数 4 / 10 9
3181 P3181  心理求助热线记录 4 / 13 9
3182 P3182  积极情绪日记统计 4 / 15 9
3183 P3183  正念练习打卡 3 / 4 10
3184 P3184  自我效能感提升计划 3 / 5 10
3185 P3185  [NOIP1997 普及组] 棋盘问题 0 / 0 (None)
3186 P3186  图的深度优先遍历 0 / 0 (None)
3187 P3187  情绪波动分析 3 / 6 10
3188 P3188  睡眠质量评分 4 / 9 9
3189 P3189  压力阈值检测 3 / 11 9
3190 P3190  心理测评工具采购 3 / 9 10
3191 P3191  心理幸运数 2 / 5 10
3192 P3192  积极日记关键词提取 2 / 5 10
3193 P3193  考试倒计时 2 / 3 10
3194 P3194  社交焦虑指数 1 / 1 10
3195 P3195  快乐积分 1 / 1 10
3196 P3196  深呼吸放松 1 / 1 10
3197 P3197  微笑传递 1 / 1 10
3198 P3198  压力趋势预测 1 / 1 10
3199 P3199   情绪周期发现 1 / 1 10
3200 P3200  情绪序列的转折点检测 1 / 1 10
3201 P3201  赞美计数器 0 / 0 (None)
2008 P3871  [TJOI2010] 中位数 15 / 42 6
2810 P4058  [Code+#1] 木材 2 / 9 10
1937 P5015  [NOIP2018 普及组] 标题统计 42 / 94 4
1938 P5016  [NOIP2018 普及组] 龙虎斗 1 / 1 10
1939 P5017  [NOIP2018 普及组] 摆渡车 1 / 1 10
1940 P5018  [NOIP2018 普及组] 对称二叉树 1 / 1 10
1941 P5019  [NOIP2018 提高组] 铺设道路 1 / 1 10
1943 P5021  [NOIP2018 提高组] 赛道修建 1 / 2 10
1944 P5022  [NOIP2018 提高组] 旅行 1 / 2 10
1945 P5023  [NOIP2018 提高组] 填数游戏 1 / 2 10
1946 P5024  [NOIP2018 提高组] 保卫王国 1 / 2 10
1952 P5657  [CSP-S2019] 格雷码 1 / 1 10
1953 P5658  [CSP-S2019] 括号树 1 / 1 10
1954 P5659  [CSP-S2019] 树上的数 1 / 2 10
1955 P5660  [CSP-J2019] 数字游戏 29 / 135 7
1956 P5661  [CSP-J 2019] 公交换乘 11 / 43 7
1957 P5662  [CSP-J2019] 纪念品 1 / 1 10
1958 P5663  [CSP-J2019] 加工零件 1 / 1 10
1959 P5664  [CSP-S2019] Emiya 家今天的饭 1 / 1 10
1960 P5665  [CSP-S2019] 划分 0 / 4 10
1961 P5666  [CSP-S2019] 树的重心 0 / 2 10
1972 P7071  [CSP-J2020] 优秀的拆分 28 / 193 8
1973 P7072  [CSP-J2020] 直播获奖 4 / 6 10
1974 P7073  [CSP-J2020] 表达式 1 / 1 10
1975 P7074  [CSP-J2020] 方格取数 1 / 3 10
1976 P7075  [CSP-S2020] 儒略日 1 / 1 10
1977 P7076  [CSP-S2020] 动物园 1 / 1 10
1978 P7077  [CSP-S2020] 函数调用 1 / 1 10
1979 P7078  [CSP-S2020] 贪吃蛇 2 / 5 10
1980 P7113  [NOIP2020] 排水系统 1 / 2 10
1981 P7114  [NOIP2020] 字符串匹配 1 / 1 10
1982 P7115  [NOIP2020] 移球游戏 0 / 9 10
1983 P7116  [NOIP2020] 微信步数 1 / 1 10

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.