ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
2423 | P2423 奇怪的电梯 | 1 / 2 | 10 | |
2430 | P2430 两组和之差最小化Apple Division | 1 / 3 | 10 | |
2431 | P2431 八皇后Chessboard and Queens | 0 / 0 | (None) | |
2433 | P2433 网格路径Grid Paths | 0 / 0 | (None) | |
2496 | P2496 组合数输出 | 4 / 6 | 10 | |
2497 | P2497 自然数的拆分 | 3 / 15 | 9 | |
2498 | P2498 字母矩阵 | 1 / 1 | 10 | |
2499 | P2499 迷宫 | 8 / 54 | 8 | |
2500 | P2500 红与黑 | 1 / 6 | 10 | |
2516 | P2516 马走日 | 1 / 1 | 10 | |
960 | Z2205 状态 | 0 / 0 | (None) | |
961 | Z2206 状态的概念 | 0 / 0 | (None) | |
962 | Z2207 迷宫 | 0 / 0 | (None) | |
963 | Z2208 迷宫搜索实践 | 6 / 22 | 8 | |
964 | Z2209 迷宫搜索问题判断 | 0 / 0 | (None) | |
965 | Z2210 迷宫解的方案数 | 0 / 1 | 10 | |
966 | Z2211 迷宫解的方案数 | 12 / 76 | 8 | |
967 | Z2212 连通块问题 | 0 / 0 | (None) | |
968 | Z2213 最大的蛋糕块 | 16 / 46 | 6 | |
969 | Z2214 马的覆盖点讲解 | 0 / 0 | (None) | |
970 | Z2215 马的覆盖点实现 | 1 / 2 | 10 | |
975 | Z2216 [程序设计]和为m | 0 / 0 | (None) | |
971 | Z2217 dfs题目 | 0 / 0 | (None) | |
1139 | Z6011 选数 | 6 / 18 | 8 | |
1140 | Z6012 [NOIP2002 普及组] 选数 | 7 / 31 | 8 | |
1141 | Z6013 实现最优性剪枝 迷宫 | 1 / 1 | 10 | |
1142 | Z6014 实现重复性剪枝选数 | 8 / 15 | 7 | |
1143 | Z6015 [NOI1999] 生日蛋糕 | 0 / 1 | 10 | |
1149 | Z6017 引爆炸弹 | 10 / 38 | 7 | |
1146 | Z6023 [蓝桥杯 2022 省 B] 李白打酒加强版 | 3 / 7 | 10 | |
1154 | Z6030 迷宫逃生 | 2 / 14 | 9 | |
1748 | Z6034 [SHOI2002] 滑雪 | 16 / 76 | 7 |
By signing up a 战码少年-战码青少年编程(专业信息学奥赛编程训练) universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.