ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
2538 P2538  GESP C++ 三级 2024年6月(客观题) 2 / 21 9
2539 P2539  [GESP202406 三级] 移位 7 / 12 9
2540 P2540  [GESP202406 三级] 寻找倍数 8 / 11 8
2555 P2555  [GESP202306 四级] 幸运数 3 / 8 10
2556 P2556  [GESP202306 四级] 图像压缩 3 / 5 10
2557 P2557  GESP C++ 四级 2023年12月 3 / 24 9
2565 P2565  通信系统 4 / 32 9
2566 P2566  黑社会团伙 12 / 27 6
2590 P2590  千钱买千鸡 2 / 7 10
2595 P2595  右直角三角形 17 / 18 4
2597 P2597  周末舞会 1 / 1 10
2599 P2599  [NOIP2016 普及组] 海港 0 / 0 (None)
2600 P2600  瑞士轮 0 / 0 (None)
2602 P2602  关系网络 0 / 0 (None)
2603 P2603  图的宽度优先遍历 1 / 1 10
2604 P2604  魔法师与扑克牌游戏 3 / 18 9
2607 P2607  字符三角形 12 / 13 7
2608 P2608  字符菱形 6 / 7 9
2609 P2609  整型数据类型存储空间大小 19 / 26 3
2610 P2610  浮点型数据类型存储空间大小 18 / 25 3
2611 P2611  其他基本数据类型存储空间大小 23 / 31 2
2612 P2612  填空:类型转换1 27 / 62 4
2613 P2613  填空:类型转换2 24 / 41 3
2614 P2614  浮点数向零舍入 30 / 57 3
2615 P2615  Hello, World! 121 / 430 6
2616 P2616  输出第二个整数 46 / 85 3
2617 P2617  对齐输出 8 / 15 7
2618 P2618  输出保留3位小数的浮点数 35 / 65 3
2619 P2619  输出保留12位小数的浮点数 38 / 63 2
2620 P2620  空格分隔输出 3 / 3 10
2621 P2621  输出浮点数 28 / 51 3
2622 P2622  打印ASCII码 22 / 24 2
2623 P2623  打印字符 31 / 50 2
2624 P2624  整型与布尔型的转换 16 / 21 4
2625 P2625  Hello,World!的大小 16 / 45 6
2626 P2626  计算三角形面积 10 / 24 6
2627 P2627  等差数列末项计算 8 / 9 9
2628 P2628  A×B问题 36 / 119 6
2629 P2629  苹果和虫子 16 / 49 6
2630 P2630  计算(a+b)×c的值 35 / 48 1
2631 P2631  计算(a+b)/c的值 29 / 44 2
2632 P2632  A+B问题 65 / 125 3
2633 P2633  带余除法 19 / 29 3
2634 P2634  计算分数的浮点数值 17 / 30 4
2635 P2635  甲流疫情死亡率 23 / 69 6
2636 P2636  计算多项式的值 9 / 13 7
2637 P2637  温度表达转化 16 / 22 4
2638 P2638  与圆相关的计算 16 / 21 4
2639 P2639  计算并联电阻的阻值 11 / 12 8
2640 P2640  计算浮点数相除的余 13 / 26 5
2641 P2641  计算球的体积 14 / 18 5
2642 P2642  反向输出一个三位数 13 / 33 6
2643 P2643  大象喝水 16 / 34 5
2644 P2644  计算线段长度 7 / 8 9
2645 P2645  判断数正负 20 / 34 3
2646 P2646  输出绝对值 26 / 68 5
2647 P2647  奇偶数判断 19 / 27 3
2648 P2648  奇偶ASCII值判断 12 / 15 6
2649 P2649  整数大小比较 9 / 9 9
2650 P2650  判断是否为两位数 13 / 19 5
2651 P2651  收集瓶盖赢大奖 14 / 33 5
2652 P2652  判断一个数能否同时被3和5整除 13 / 17 5
2653 P2653  判断能否被3,5,7整除 11 / 17 6
2654 P2654  有一门课不及格的学生 15 / 56 7
2655 P2655  晶晶赴约会 16 / 34 5
2657 P2657  分段函数 9 / 20 7
2658 P2658  计算邮资 123 / 436 6
2659 P2659  最大数输出 11 / 14 7
1915 P2661  [NOIP2015 提高组] 信息传递 1 / 1 10
2661 P2661  判断闰年 12 / 25 5
2662 P2662  点和正方形的关系 5 / 14 9
2663 P2663  简单计算器 9 / 36 7
2664 P2664  求一元二次方程 6 / 8 9
2665 P2665  求平均年龄 18 / 27 3
2666 P2666  均值 2 / 3 10
2667 P2667  求整数的和与均值 6 / 7 9
1916 P2668  [NOIP2015 提高组] 斗地主 0 / 1 10
2668 P2668  最高的分数 3 / 5 10
1917 P2669  [NOIP2015 普及组] 金币 44 / 94 4
2669 P2669  最大跨度值 2 / 2 10
1918 P2670  [NOIP2015 普及组] 扫雷游戏 70 / 384 8
2670 P2670  奥运奖牌计数 15 / 29 5
1919 P2671  [NOIP2015 普及组] 求和 1 / 1 10
2671 P2671  奇数求和 5 / 5 10
1920 P2672  [NOIP2015 普及组] 推销员 2 / 3 10
2672 P2672  满足条件的数累加 7 / 7 9
2673 P2673  整数的个数 2 / 2 10
2674 P2674  与指定数字相同的数的个数 1 / 3 10
2675 P2675  乘方计算 13 / 18 6
2676 P2676  人口增长 1 / 1 10
2677 P2677  菲波那契数 1 / 19 10
1921 P2678  [NOIP2015 提高组] 跳石头 1 / 2 10
2678 P2678  鸡尾酒疗法 2 / 2 10
1922 P2679  [NOIP2015 提高组] 子串 1 / 1 10
2679 P2679  救援 2 / 2 10
1923 P2680  [NOIP2015 提高组] 运输计划 0 / 3 10
2680 P2680  津津的储蓄计划 32 / 94 6
2681 P2681  药房管理 3 / 8 10
2682 P2682  正常血压 2 / 10 10
2683 P2683  统计满足条件的4位数 3 / 3 10

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.